. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Częstochowa / częstochowski, pow. ... |
|
JANIK Ewa Maria |
Nr listy: |
7 |
Nr na liście: |
1 |
L. głos. ważnych: |
36117 |
L. głos. na listę: |
3741 |
L. głos. na kandydata: |
1080 |
% gł. na kand: |
2.99 |
2.99% |
|
brak | 1.13% | 1.59% | 2.05% | 2.51% | 2.97% | 3.43% | 3.89% | 4.35% | 4.81% | 5.27% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 1.58% | 2.04% | 2.50% | 2.96% | 3.42% | 3.88% | 4.34% | 4.80% | 5.26% | 5.73% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
240401 | Blachownia, gm. | 10829 | 4222 | 4223 | 4074 | 525 | 207 | 5.08 | |
240402 | Dąbrowa Zielona, gm. | 3435 | 1225 | 1224 | 1166 | 116 | 27 | 2.32 | |
240403 | Janów, gm. | 4648 | 1698 | 1695 | 1614 | 130 | 44 | 2.73 | |
240404 | Kamienica Polska, gm. | 4441 | 1344 | 1344 | 1295 | 191 | 74 | 5.71 | |
240405 | Kłomnice, gm. | 10988 | 3782 | 3779 | 3614 | 583 | 41 | 1.13 | |
240406 | Koniecpol, gm. | 8594 | 3020 | 3018 | 2845 | 269 | 55 | 1.93 | |
240407 | Konopiska, gm. | 8265 | 2730 | 2727 | 2581 | 280 | 121 | 4.69 | |
240408 | Kruszyna, gm. | 3766 | 1217 | 1217 | 1164 | 161 | 22 | 1.89 | |
240409 | Lelów, gm. | 4197 | 1508 | 1508 | 1424 | 134 | 26 | 1.83 | |
240410 | Mstów, gm. | 7743 | 2734 | 2728 | 2624 | 133 | 44 | 1.68 | |
240411 | Mykanów, gm. | 10732 | 3917 | 3916 | 3718 | 262 | 84 | 2.26 | |
240412 | Olsztyn, gm. | 5729 | 1947 | 1947 | 1857 | 143 | 56 | 3.02 | |
240413 | Poczesna, gm. | 9876 | 3750 | 3750 | 3620 | 418 | 136 | 3.76 | |
240414 | Przyrów, gm. | 3291 | 1186 | 1186 | 1116 | 94 | 35 | 3.14 | |
240415 | Rędziny, gm. | 7679 | 2695 | 2695 | 2543 | 273 | 95 | 3.74 | |
240416 | Starcza, gm. | 2194 | 911 | 909 | 862 | 29 | 13 | 1.51 | |
|
częstochowski, pow. |
106407 |
37886 |
37866 |
36117 |
3741 |
1080 |
2.99 |
|
|
|