. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Częstochowa / częstochowski, pow. ... |
|
ZAWADZKA Justyna Elżbieta |
Nr listy: |
6 |
Nr na liście: |
10 |
L. głos. ważnych: |
36117 |
L. głos. na listę: |
8071 |
L. głos. na kandydata: |
288 |
% gł. na kand: |
0.80 |
0.80% |
|
brak | 0.23% | 0.32% | 0.41% | 0.50% | 0.59% | 0.68% | 0.77% | 0.86% | 0.95% | 1.04% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.58% | 0.67% | 0.76% | 0.85% | 0.94% | 1.03% | 1.13% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
240401 | Blachownia, gm. | 10829 | 4222 | 4223 | 4074 | 993 | 31 | 0.76 | |
240402 | Dąbrowa Zielona, gm. | 3435 | 1225 | 1224 | 1166 | 107 | 6 | 0.51 | |
240403 | Janów, gm. | 4648 | 1698 | 1695 | 1614 | 311 | 6 | 0.37 | |
240404 | Kamienica Polska, gm. | 4441 | 1344 | 1344 | 1295 | 271 | 9 | 0.69 | |
240405 | Kłomnice, gm. | 10988 | 3782 | 3779 | 3614 | 1115 | 33 | 0.91 | |
240406 | Koniecpol, gm. | 8594 | 3020 | 3018 | 2845 | 479 | 25 | 0.88 | |
240407 | Konopiska, gm. | 8265 | 2730 | 2727 | 2581 | 581 | 28 | 1.08 | |
240408 | Kruszyna, gm. | 3766 | 1217 | 1217 | 1164 | 204 | 10 | 0.86 | |
240409 | Lelów, gm. | 4197 | 1508 | 1508 | 1424 | 145 | 8 | 0.56 | |
240410 | Mstów, gm. | 7743 | 2734 | 2728 | 2624 | 534 | 15 | 0.57 | |
240411 | Mykanów, gm. | 10732 | 3917 | 3916 | 3718 | 1095 | 42 | 1.13 | |
240412 | Olsztyn, gm. | 5729 | 1947 | 1947 | 1857 | 430 | 12 | 0.65 | |
240413 | Poczesna, gm. | 9876 | 3750 | 3750 | 3620 | 856 | 33 | 0.91 | |
240414 | Przyrów, gm. | 3291 | 1186 | 1186 | 1116 | 142 | 4 | 0.36 | |
240415 | Rędziny, gm. | 7679 | 2695 | 2695 | 2543 | 731 | 24 | 0.94 | |
240416 | Starcza, gm. | 2194 | 911 | 909 | 862 | 77 | 2 | 0.23 | |
|
częstochowski, pow. |
106407 |
37886 |
37866 |
36117 |
8071 |
288 |
0.80 |
|
|
|