. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Częstochowa / częstochowski, pow. ... |
|
PODLEŚNY Piotr Tomasz |
Nr listy: |
3 |
Nr na liście: |
14 |
L. głos. ważnych: |
36117 |
L. głos. na listę: |
1937 |
L. głos. na kandydata: |
61 |
% gł. na kand: |
0.17 |
0.17% |
|
brak | 0.00% | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.20% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.04% | 0.09% | 0.14% | 0.19% | 0.24% | 0.29% | 0.34% | 0.39% | 0.44% | 0.50% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
240401 | Blachownia, gm. | 10829 | 4222 | 4223 | 4074 | 173 | 8 | 0.20 | |
240402 | Dąbrowa Zielona, gm. | 3435 | 1225 | 1224 | 1166 | 46 | 1 | 0.09 | |
240403 | Janów, gm. | 4648 | 1698 | 1695 | 1614 | 169 | 6 | 0.37 | |
240404 | Kamienica Polska, gm. | 4441 | 1344 | 1344 | 1295 | 46 | 1 | 0.08 | |
240405 | Kłomnice, gm. | 10988 | 3782 | 3779 | 3614 | 142 | 2 | 0.06 | |
240406 | Koniecpol, gm. | 8594 | 3020 | 3018 | 2845 | 207 | 1 | 0.04 | |
240407 | Konopiska, gm. | 8265 | 2730 | 2727 | 2581 | 107 | 6 | 0.23 | |
240408 | Kruszyna, gm. | 3766 | 1217 | 1217 | 1164 | 53 | 1 | 0.09 | |
240409 | Lelów, gm. | 4197 | 1508 | 1508 | 1424 | 134 | 6 | 0.42 | |
240410 | Mstów, gm. | 7743 | 2734 | 2728 | 2624 | 140 | 4 | 0.15 | |
240411 | Mykanów, gm. | 10732 | 3917 | 3916 | 3718 | 217 | 2 | 0.05 | |
240412 | Olsztyn, gm. | 5729 | 1947 | 1947 | 1857 | 117 | 7 | 0.38 | |
240413 | Poczesna, gm. | 9876 | 3750 | 3750 | 3620 | 176 | 3 | 0.08 | |
240414 | Przyrów, gm. | 3291 | 1186 | 1186 | 1116 | 60 | 1 | 0.09 | |
240415 | Rędziny, gm. | 7679 | 2695 | 2695 | 2543 | 138 | 12 | 0.47 | |
240416 | Starcza, gm. | 2194 | 911 | 909 | 862 | 12 | 0 | 0.00 | |
|
częstochowski, pow. |
106407 |
37886 |
37866 |
36117 |
1937 |
61 |
0.17 |
|
|
|