. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Częstochowa / częstochowski, pow. ... |
|
ZARYCHTA Wiesław Antoni |
Nr listy: |
15 |
Nr na liście: |
7 |
L. głos. ważnych: |
36117 |
L. głos. na listę: |
8741 |
L. głos. na kandydata: |
137 |
% gł. na kand: |
0.38 |
0.38% |
|
brak | 0.00% | 0.10% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.90% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.09% | 0.19% | 0.29% | 0.39% | 0.49% | 0.59% | 0.69% | 0.79% | 0.89% | 1.00% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
240401 | Blachownia, gm. | 10829 | 4222 | 4223 | 4074 | 840 | 16 | 0.39 | |
240402 | Dąbrowa Zielona, gm. | 3435 | 1225 | 1224 | 1166 | 457 | 10 | 0.86 | |
240403 | Janów, gm. | 4648 | 1698 | 1695 | 1614 | 391 | 15 | 0.93 | |
240404 | Kamienica Polska, gm. | 4441 | 1344 | 1344 | 1295 | 190 | 1 | 0.08 | |
240405 | Kłomnice, gm. | 10988 | 3782 | 3779 | 3614 | 843 | 9 | 0.25 | |
240406 | Koniecpol, gm. | 8594 | 3020 | 3018 | 2845 | 1038 | 6 | 0.21 | |
240407 | Konopiska, gm. | 8265 | 2730 | 2727 | 2581 | 535 | 10 | 0.39 | |
240408 | Kruszyna, gm. | 3766 | 1217 | 1217 | 1164 | 314 | 4 | 0.34 | |
240409 | Lelów, gm. | 4197 | 1508 | 1508 | 1424 | 436 | 9 | 0.63 | |
240410 | Mstów, gm. | 7743 | 2734 | 2728 | 2624 | 768 | 9 | 0.34 | |
240411 | Mykanów, gm. | 10732 | 3917 | 3916 | 3718 | 851 | 25 | 0.67 | |
240412 | Olsztyn, gm. | 5729 | 1947 | 1947 | 1857 | 335 | 3 | 0.16 | |
240413 | Poczesna, gm. | 9876 | 3750 | 3750 | 3620 | 619 | 8 | 0.22 | |
240414 | Przyrów, gm. | 3291 | 1186 | 1186 | 1116 | 446 | 1 | 0.09 | |
240415 | Rędziny, gm. | 7679 | 2695 | 2695 | 2543 | 562 | 11 | 0.43 | |
240416 | Starcza, gm. | 2194 | 911 | 909 | 862 | 116 | 0 | 0.00 | |
|
częstochowski, pow. |
106407 |
37886 |
37866 |
36117 |
8741 |
137 |
0.38 |
|
|
|