. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Częstochowa / częstochowski, pow. ... |
|
ORZEŁ Ewelina Monika |
Nr listy: |
15 |
Nr na liście: |
5 |
L. głos. ważnych: |
36117 |
L. głos. na listę: |
8741 |
L. głos. na kandydata: |
1467 |
% gł. na kand: |
4.06 |
4.06% |
|
brak | 1.00% | 3.09% | 5.18% | 7.27% | 9.36% | 11.45% | 13.54% | 15.63% | 17.72% | 19.81% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 3.08% | 5.17% | 7.26% | 9.35% | 11.44% | 13.53% | 15.62% | 17.71% | 19.80% | 21.90% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
240401 | Blachownia, gm. | 10829 | 4222 | 4223 | 4074 | 840 | 147 | 3.61 | |
240402 | Dąbrowa Zielona, gm. | 3435 | 1225 | 1224 | 1166 | 457 | 101 | 8.66 | |
240403 | Janów, gm. | 4648 | 1698 | 1695 | 1614 | 391 | 52 | 3.22 | |
240404 | Kamienica Polska, gm. | 4441 | 1344 | 1344 | 1295 | 190 | 13 | 1.00 | |
240405 | Kłomnice, gm. | 10988 | 3782 | 3779 | 3614 | 843 | 92 | 2.55 | |
240406 | Koniecpol, gm. | 8594 | 3020 | 3018 | 2845 | 1038 | 623 | 21.90 | |
240407 | Konopiska, gm. | 8265 | 2730 | 2727 | 2581 | 535 | 36 | 1.39 | |
240408 | Kruszyna, gm. | 3766 | 1217 | 1217 | 1164 | 314 | 12 | 1.03 | |
240409 | Lelów, gm. | 4197 | 1508 | 1508 | 1424 | 436 | 133 | 9.34 | |
240410 | Mstów, gm. | 7743 | 2734 | 2728 | 2624 | 768 | 42 | 1.60 | |
240411 | Mykanów, gm. | 10732 | 3917 | 3916 | 3718 | 851 | 51 | 1.37 | |
240412 | Olsztyn, gm. | 5729 | 1947 | 1947 | 1857 | 335 | 21 | 1.13 | |
240413 | Poczesna, gm. | 9876 | 3750 | 3750 | 3620 | 619 | 54 | 1.49 | |
240414 | Przyrów, gm. | 3291 | 1186 | 1186 | 1116 | 446 | 35 | 3.14 | |
240415 | Rędziny, gm. | 7679 | 2695 | 2695 | 2543 | 562 | 39 | 1.53 | |
240416 | Starcza, gm. | 2194 | 911 | 909 | 862 | 116 | 16 | 1.86 | |
|
częstochowski, pow. |
106407 |
37886 |
37866 |
36117 |
8741 |
1467 |
4.06 |
|
|
|