. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Krosno ... |
|
BONDA Łukasz Marcin |
Nr listy: |
15 |
Nr na liście: |
17 |
L. głos. ważnych: |
273274 |
L. głos. na listę: |
32339 |
L. głos. na kandydata: |
1557 |
% gł. na kand: |
0.57 |
0.57% |
|
brak | 0.30% | 0.36% | 0.42% | 0.48% | 0.54% | 0.60% | 0.66% | 0.72% | 0.78% | 0.84% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.35% | 0.41% | 0.47% | 0.53% | 0.59% | 0.65% | 0.71% | 0.77% | 0.83% | 0.90% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
180100 | bieszczadzki, pow. | 17763 | 6212 | 6195 | 6008 | 592 | 19 | 0.32 | |
180200 | brzozowski, pow. | 50415 | 19718 | 19688 | 18965 | 2772 | 98 | 0.52 | |
180400 | jarosławski, pow. | 94671 | 42961 | 42899 | 41484 | 5564 | 127 | 0.31 | |
180500 | jasielski, pow. | 90738 | 36544 | 36518 | 35279 | 4236 | 275 | 0.78 | |
186101 | Krosno, m. | 38999 | 17533 | 17515 | 17206 | 1056 | 108 | 0.63 | |
180700 | krośnieński, pow. | 84926 | 34580 | 34550 | 33372 | 4140 | 279 | 0.84 | |
182100 | leski, pow. | 21937 | 8358 | 8357 | 7981 | 888 | 45 | 0.56 | |
180900 | lubaczowski, pow. | 45466 | 18813 | 18787 | 18003 | 2763 | 133 | 0.74 | |
181300 | przemyski, pow. | 55281 | 21896 | 21889 | 20842 | 2686 | 161 | 0.77 | |
186201 | Przemyśl, m. | 53723 | 22869 | 22829 | 22219 | 1045 | 92 | 0.41 | |
181400 | przeworski, pow. | 60977 | 25867 | 25839 | 24818 | 3525 | 91 | 0.37 | |
181700 | sanocki, pow. | 74824 | 28120 | 28098 | 27097 | 3072 | 129 | 0.48 | |
|
Krosno, okr. 22 |
689720 |
283471 |
283164 |
273274 |
32339 |
1557 |
0.57 |
|
|
|