. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Krosno ... |
|
BOBER Jerzy Kazimierz |
Nr listy: |
8 |
Nr na liście: |
15 |
L. głos. ważnych: |
273274 |
L. głos. na listę: |
42189 |
L. głos. na kandydata: |
656 |
% gł. na kand: |
0.24 |
0.24% |
|
brak | 0.01% | 0.15% | 0.29% | 0.43% | 0.57% | 0.71% | 0.85% | 0.99% | 1.13% | 1.27% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.14% | 0.28% | 0.42% | 0.56% | 0.70% | 0.84% | 0.98% | 1.12% | 1.26% | 1.41% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
180100 | bieszczadzki, pow. | 17763 | 6212 | 6195 | 6008 | 1982 | 1 | 0.02 | |
180200 | brzozowski, pow. | 50415 | 19718 | 19688 | 18965 | 1988 | 22 | 0.12 | |
180400 | jarosławski, pow. | 94671 | 42961 | 42899 | 41484 | 6414 | 41 | 0.10 | |
180500 | jasielski, pow. | 90738 | 36544 | 36518 | 35279 | 4267 | 34 | 0.10 | |
186101 | Krosno, m. | 38999 | 17533 | 17515 | 17206 | 4594 | 21 | 0.12 | |
180700 | krośnieński, pow. | 84926 | 34580 | 34550 | 33372 | 4601 | 26 | 0.08 | |
182100 | leski, pow. | 21937 | 8358 | 8357 | 7981 | 2099 | 8 | 0.10 | |
180900 | lubaczowski, pow. | 45466 | 18813 | 18787 | 18003 | 1567 | 21 | 0.12 | |
181300 | przemyski, pow. | 55281 | 21896 | 21889 | 20842 | 2608 | 111 | 0.53 | |
186201 | Przemyśl, m. | 53723 | 22869 | 22829 | 22219 | 4980 | 311 | 1.40 | |
181400 | przeworski, pow. | 60977 | 25867 | 25839 | 24818 | 2096 | 19 | 0.08 | |
181700 | sanocki, pow. | 74824 | 28120 | 28098 | 27097 | 4993 | 41 | 0.15 | |
|
Krosno, okr. 22 |
689720 |
283471 |
283164 |
273274 |
42189 |
656 |
0.24 |
|
|
|