. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Wałbrzych / kłodzki, pow. ... |
|
BUKALSKA Irena Danuta |
Nr listy: |
6 |
Nr na liście: |
8 |
L. głos. ważnych: |
48936 |
L. głos. na listę: |
10179 |
L. głos. na kandydata: |
298 |
% gł. na kand: |
0.61 |
0.61% |
|
brak | 0.30% | 0.41% | 0.52% | 0.63% | 0.74% | 0.85% | 0.96% | 1.07% | 1.18% | 1.29% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.40% | 0.51% | 0.62% | 0.73% | 0.84% | 0.95% | 1.06% | 1.17% | 1.28% | 1.40% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
020806 | Bystrzyca Kłodzka, gm. | 16732 | 6029 | 6004 | 5792 | 1264 | 26 | 0.45 | |
020801 | Duszniki-Zdrój, m. | 4448 | 1702 | 1702 | 1645 | 334 | 16 | 0.97 | |
020807 | Kłodzko, gm. | 13688 | 5716 | 5715 | 5461 | 769 | 21 | 0.38 | |
020802 | Kłodzko, m. | 25054 | 10118 | 10098 | 9798 | 2273 | 37 | 0.38 | |
020803 | Kudowa-Zdrój, m. | 8683 | 3245 | 3244 | 3141 | 831 | 41 | 1.31 | |
020808 | Lądek-Zdrój, gm. | 7587 | 2666 | 2663 | 2547 | 518 | 14 | 0.55 | |
020809 | Lewin Kłodzki, gm. | 1622 | 503 | 501 | 477 | 123 | 5 | 1.05 | |
020810 | Międzylesie, gm. | 6254 | 2114 | 2114 | 2001 | 347 | 12 | 0.60 | |
020811 | Nowa Ruda, gm. | 10170 | 3116 | 3115 | 2971 | 599 | 22 | 0.74 | |
020804 | Nowa Ruda, m. | 20759 | 6814 | 6811 | 6562 | 1246 | 48 | 0.73 | |
020805 | Polanica-Zdrój, m. | 5835 | 2302 | 2302 | 2230 | 648 | 17 | 0.76 | |
020812 | Radków, gm. | 7577 | 2537 | 2537 | 2384 | 561 | 21 | 0.88 | |
020813 | Stronie Śląskie, gm. | 6138 | 2074 | 2073 | 1959 | 346 | 12 | 0.61 | |
020814 | Szczytna, gm. | 6031 | 2046 | 2046 | 1968 | 320 | 6 | 0.30 | |
|
kłodzki, pow. |
140578 |
50982 |
50925 |
48936 |
10179 |
298 |
0.61 |
|
|
|