. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Wałbrzych / kłodzki, pow. ... |
|
WAŁOWSKI Grzegorz Piotr |
Nr listy: |
15 |
Nr na liście: |
4 |
L. głos. ważnych: |
48936 |
L. głos. na listę: |
6333 |
L. głos. na kandydata: |
194 |
% gł. na kand: |
0.40 |
0.40% |
|
brak | 0.17% | 0.24% | 0.31% | 0.38% | 0.45% | 0.52% | 0.59% | 0.66% | 0.73% | 0.80% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.23% | 0.30% | 0.37% | 0.44% | 0.51% | 0.58% | 0.65% | 0.72% | 0.79% | 0.87% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
020806 | Bystrzyca Kłodzka, gm. | 16732 | 6029 | 6004 | 5792 | 1093 | 22 | 0.38 | |
020801 | Duszniki-Zdrój, m. | 4448 | 1702 | 1702 | 1645 | 135 | 5 | 0.30 | |
020807 | Kłodzko, gm. | 13688 | 5716 | 5715 | 5461 | 635 | 17 | 0.31 | |
020802 | Kłodzko, m. | 25054 | 10118 | 10098 | 9798 | 862 | 20 | 0.20 | |
020803 | Kudowa-Zdrój, m. | 8683 | 3245 | 3244 | 3141 | 224 | 8 | 0.25 | |
020808 | Lądek-Zdrój, gm. | 7587 | 2666 | 2663 | 2547 | 298 | 18 | 0.71 | |
020809 | Lewin Kłodzki, gm. | 1622 | 503 | 501 | 477 | 75 | 4 | 0.84 | |
020810 | Międzylesie, gm. | 6254 | 2114 | 2114 | 2001 | 433 | 15 | 0.75 | |
020811 | Nowa Ruda, gm. | 10170 | 3116 | 3115 | 2971 | 629 | 23 | 0.77 | |
020804 | Nowa Ruda, m. | 20759 | 6814 | 6811 | 6562 | 868 | 21 | 0.32 | |
020805 | Polanica-Zdrój, m. | 5835 | 2302 | 2302 | 2230 | 232 | 4 | 0.18 | |
020812 | Radków, gm. | 7577 | 2537 | 2537 | 2384 | 397 | 15 | 0.63 | |
020813 | Stronie Śląskie, gm. | 6138 | 2074 | 2073 | 1959 | 252 | 9 | 0.46 | |
020814 | Szczytna, gm. | 6031 | 2046 | 2046 | 1968 | 200 | 13 | 0.66 | |
|
kłodzki, pow. |
140578 |
50982 |
50925 |
48936 |
6333 |
194 |
0.40 |
|
|
|