. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Wałbrzych / kłodzki, pow. ... |
|
ZALEWSKA Anna Elżbieta |
Nr listy: |
6 |
Nr na liście: |
10 |
L. głos. ważnych: |
48936 |
L. głos. na listę: |
10179 |
L. głos. na kandydata: |
375 |
% gł. na kand: |
0.77 |
0.77% |
|
brak | 0.40% | 0.49% | 0.58% | 0.67% | 0.76% | 0.85% | 0.94% | 1.03% | 1.12% | 1.21% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.48% | 0.57% | 0.66% | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 1.02% | 1.11% | 1.20% | 1.30% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
020806 | Bystrzyca Kłodzka, gm. | 16732 | 6029 | 6004 | 5792 | 1264 | 58 | 1.00 | |
020801 | Duszniki-Zdrój, m. | 4448 | 1702 | 1702 | 1645 | 334 | 14 | 0.85 | |
020807 | Kłodzko, gm. | 13688 | 5716 | 5715 | 5461 | 769 | 23 | 0.42 | |
020802 | Kłodzko, m. | 25054 | 10118 | 10098 | 9798 | 2273 | 60 | 0.61 | |
020803 | Kudowa-Zdrój, m. | 8683 | 3245 | 3244 | 3141 | 831 | 27 | 0.86 | |
020808 | Lądek-Zdrój, gm. | 7587 | 2666 | 2663 | 2547 | 518 | 25 | 0.98 | |
020809 | Lewin Kłodzki, gm. | 1622 | 503 | 501 | 477 | 123 | 6 | 1.26 | |
020810 | Międzylesie, gm. | 6254 | 2114 | 2114 | 2001 | 347 | 20 | 1.00 | |
020811 | Nowa Ruda, gm. | 10170 | 3116 | 3115 | 2971 | 599 | 26 | 0.88 | |
020804 | Nowa Ruda, m. | 20759 | 6814 | 6811 | 6562 | 1246 | 57 | 0.87 | |
020805 | Polanica-Zdrój, m. | 5835 | 2302 | 2302 | 2230 | 648 | 14 | 0.63 | |
020812 | Radków, gm. | 7577 | 2537 | 2537 | 2384 | 561 | 22 | 0.92 | |
020813 | Stronie Śląskie, gm. | 6138 | 2074 | 2073 | 1959 | 346 | 15 | 0.77 | |
020814 | Szczytna, gm. | 6031 | 2046 | 2046 | 1968 | 320 | 8 | 0.41 | |
|
kłodzki, pow. |
140578 |
50982 |
50925 |
48936 |
10179 |
375 |
0.77 |
|
|
|