. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Nowy Sącz / nowosądecki, pow. / Grybów, gm. |
|
JASKUŁKA Stanisław Hubert |
Nr listy: |
10 |
Nr na liście: |
8 |
L. głos. ważnych: |
8157 |
L. głos. na listę: |
364 |
L. głos. na kandydata: |
3 |
% gł. na kand: |
0.04 |
0.04% |
|
brak | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 0.12% | 0.15% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.02% | 0.05% | 0.08% | 0.11% | 0.14% | 0.17% | 0.20% | 0.23% | 0.26% | 0.30% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
1 | Szkoła Podstawowa, Biała Niżna | 1767 | 989 | 989 | 940 | 32 | 1 | 0.11 | |
2 | Szkoła Podstawowa, Binczarowa | 816 | 346 | 346 | 334 | 7 | 1 | 0.30 | |
3 | Szkoła Podstawowa, Cieniawa | 980 | 528 | 528 | 518 | 7 | 0 | 0.00 | |
4 | Szkoła Podstawowa, Florynka | 907 | 341 | 341 | 328 | 15 | 0 | 0.00 | |
5 | Szkoła Podstawowa, Gródek | 770 | 364 | 364 | 346 | 23 | 0 | 0.00 | |
6 | Szkoła Podstawowa, Kąclowa | 1425 | 770 | 769 | 743 | 12 | 0 | 0.00 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Krużlowa Wyżna | 1809 | 1020 | 1020 | 981 | 80 | 1 | 0.10 | |
8 | Dom Wiejski, Polna | 774 | 450 | 450 | 423 | 32 | 0 | 0.00 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Ptaszkowa | 1366 | 688 | 688 | 675 | 15 | 0 | 0.00 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Ptaszkowa | 938 | 538 | 538 | 516 | 10 | 0 | 0.00 | |
11 | Dom Ludowy, Siołkowa | 1390 | 686 | 686 | 668 | 33 | 0 | 0.00 | |
12 | Szkoła Podstawowa, Stara Wieś | 687 | 317 | 317 | 301 | 12 | 0 | 0.00 | |
13 | Szkoła Podstawowa, Stróże | 1764 | 1055 | 1052 | 1008 | 69 | 0 | 0.00 | |
14 | Szkoła Podstawowa, Wawrzka | 250 | 136 | 136 | 135 | 2 | 0 | 0.00 | |
15 | Szkoła Podstawowa, Wyskitna | 444 | 246 | 246 | 241 | 15 | 0 | 0.00 | |
|
Grybów, gm. |
16087 |
8474 |
8470 |
8157 |
364 |
3 |
0.04 |
|
|
|