. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Nowy Sącz / nowosądecki, pow. / Grybów, gm. |
|
JAGIEŁKA Marcin |
Nr listy: |
5 |
Nr na liście: |
12 |
L. głos. ważnych: |
8157 |
L. głos. na listę: |
44 |
L. głos. na kandydata: |
0 |
% gł. na kand: |
0.00 |
0.00% |
|
brak | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.16% | 0.18% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.13% | 0.15% | 0.17% | 0.20% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
1 | Szkoła Podstawowa, Biała Niżna | 1767 | 989 | 989 | 940 | 4 | 0 | 0.00 | |
2 | Szkoła Podstawowa, Binczarowa | 816 | 346 | 346 | 334 | 2 | 0 | 0.00 | |
3 | Szkoła Podstawowa, Cieniawa | 980 | 528 | 528 | 518 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Szkoła Podstawowa, Florynka | 907 | 341 | 341 | 328 | 1 | 0 | 0.00 | |
5 | Szkoła Podstawowa, Gródek | 770 | 364 | 364 | 346 | 3 | 0 | 0.00 | |
6 | Szkoła Podstawowa, Kąclowa | 1425 | 770 | 769 | 743 | 4 | 0 | 0.00 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Krużlowa Wyżna | 1809 | 1020 | 1020 | 981 | 4 | 0 | 0.00 | |
8 | Dom Wiejski, Polna | 774 | 450 | 450 | 423 | 4 | 0 | 0.00 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Ptaszkowa | 1366 | 688 | 688 | 675 | 3 | 0 | 0.00 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Ptaszkowa | 938 | 538 | 538 | 516 | 3 | 0 | 0.00 | |
11 | Dom Ludowy, Siołkowa | 1390 | 686 | 686 | 668 | 4 | 0 | 0.00 | |
12 | Szkoła Podstawowa, Stara Wieś | 687 | 317 | 317 | 301 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Szkoła Podstawowa, Stróże | 1764 | 1055 | 1052 | 1008 | 9 | 0 | 0.00 | |
14 | Szkoła Podstawowa, Wawrzka | 250 | 136 | 136 | 135 | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | Szkoła Podstawowa, Wyskitna | 444 | 246 | 246 | 241 | 3 | 0 | 0.00 | |
|
Grybów, gm. |
16087 |
8474 |
8470 |
8157 |
44 |
0 |
0.00 |
|
|
|