. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Nowy Sącz / nowosądecki, pow. / Grybów, gm. |
|
JANUSZ Józef |
Nr listy: |
3 |
Nr na liście: |
9 |
L. głos. ważnych: |
8157 |
L. głos. na listę: |
1590 |
L. głos. na kandydata: |
23 |
% gł. na kand: |
0.28 |
0.28% |
|
brak | 0.00% | 0.28% | 0.56% | 0.84% | 1.12% | 1.40% | 1.68% | 1.96% | 2.24% | 2.52% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.27% | 0.55% | 0.83% | 1.11% | 1.39% | 1.67% | 1.95% | 2.23% | 2.51% | 2.80% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
1 | Szkoła Podstawowa, Biała Niżna | 1767 | 989 | 989 | 940 | 143 | 6 | 0.64 | |
2 | Szkoła Podstawowa, Binczarowa | 816 | 346 | 346 | 334 | 31 | 0 | 0.00 | |
3 | Szkoła Podstawowa, Cieniawa | 980 | 528 | 528 | 518 | 93 | 2 | 0.39 | |
4 | Szkoła Podstawowa, Florynka | 907 | 341 | 341 | 328 | 87 | 0 | 0.00 | |
5 | Szkoła Podstawowa, Gródek | 770 | 364 | 364 | 346 | 69 | 0 | 0.00 | |
6 | Szkoła Podstawowa, Kąclowa | 1425 | 770 | 769 | 743 | 215 | 5 | 0.67 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Krużlowa Wyżna | 1809 | 1020 | 1020 | 981 | 124 | 0 | 0.00 | |
8 | Dom Wiejski, Polna | 774 | 450 | 450 | 423 | 41 | 0 | 0.00 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Ptaszkowa | 1366 | 688 | 688 | 675 | 218 | 3 | 0.44 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Ptaszkowa | 938 | 538 | 538 | 516 | 172 | 1 | 0.19 | |
11 | Dom Ludowy, Siołkowa | 1390 | 686 | 686 | 668 | 175 | 3 | 0.45 | |
12 | Szkoła Podstawowa, Stara Wieś | 687 | 317 | 317 | 301 | 80 | 0 | 0.00 | |
13 | Szkoła Podstawowa, Stróże | 1764 | 1055 | 1052 | 1008 | 65 | 2 | 0.20 | |
14 | Szkoła Podstawowa, Wawrzka | 250 | 136 | 136 | 135 | 50 | 0 | 0.00 | |
15 | Szkoła Podstawowa, Wyskitna | 444 | 246 | 246 | 241 | 27 | 1 | 0.41 | |
|
Grybów, gm. |
16087 |
8474 |
8470 |
8157 |
1590 |
23 |
0.28 |
|
|
|