. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Legnica / Legnica, m. |
|
BARAŃSKI Mariusz Grzegorz |
Nr listy: |
8 |
Nr na liście: |
11 |
L. głos. ważnych: |
32479 |
L. głos. na listę: |
7529 |
L. głos. na kandydata: |
43 |
% gł. na kand: |
0.13 |
0.13% |
|
brak | 0.02% | 0.80% | 1.58% | 2.36% | 3.14% | 3.92% | 4.70% | 5.48% | 6.26% | 7.04% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 0.79% | 1.57% | 2.35% | 3.13% | 3.91% | 4.69% | 5.47% | 6.25% | 7.03% | 7.82% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
1 | Filia Szkoły Podstawowej Nr 19, Legnica ul. Wielogórska 41 | 2206 | 780 | 779 | 764 | 159 | 3 | 0.39 | |
2 | Zespół Szkół Budowlanych, Legnica ul. Grabskiego 14/22 | 1230 | 471 | 471 | 459 | 103 | 0 | 0.00 | |
3 | Szkoła Podstawowa nr 10, Legnica ul. Jaworzyńska 47 | 2185 | 884 | 884 | 864 | 178 | 2 | 0.23 | |
4 | Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Legnica ul. Skarbka 4 | 1815 | 669 | 669 | 649 | 166 | 1 | 0.15 | |
5 | Zespół Szkół Ekonomicznych, Legnica Plac Słowiański 5 | 1891 | 707 | 707 | 682 | 160 | 1 | 0.15 | |
6 | Młodzieżowe Centrum Kultury, Legnica ul. Mickiewicza 3 | 1634 | 548 | 548 | 507 | 125 | 0 | 0.00 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 19, Legnica Aleja Rzeczypospolitej 129 | 2389 | 1036 | 1036 | 1009 | 253 | 2 | 0.20 | |
8 | Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 6, Legnica Aleja Piłsudskiego 3 | 1896 | 746 | 746 | 732 | 187 | 4 | 0.55 | |
9 | Klub Seniora, Legnica ul. Moniuszki 9 | 2049 | 760 | 760 | 730 | 132 | 1 | 0.14 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Legnica ul. Kamienna 20a | 1418 | 435 | 435 | 413 | 70 | 0 | 0.00 | |
11 | Sala konferencyjna "PKP ENERGETYKA" Sp. z o.o. Zakład Dolnośląski, Legnica ul. Łąkowa 6 | 1565 | 409 | 407 | 388 | 93 | 1 | 0.26 | |
12 | Świetlica Terapeutyczna Nr 1, Legnica ul. Bracka 16 | 1981 | 562 | 562 | 552 | 88 | 0 | 0.00 | |
13 | Filia Nr 9 Legnickiej Biblioteki Publicznej, Legnica ul. Wrocławska 232 | 2081 | 838 | 837 | 820 | 182 | 0 | 0.00 | |
14 | Zespół Szkół Integracyjnych (d.Szkoła Podstawowa Nr 17), Legnica ul. Staffa 2 | 2228 | 995 | 995 | 967 | 240 | 1 | 0.10 | |
15 | Zespół Szkół Integracyjnych (wejście od ul. Gałczyńskiego), Legnica ul. Wierzyńskiego 1 | 1727 | 668 | 668 | 649 | 161 | 0 | 0.00 | |
16 | Niepubliczne Przedszkole "Tęczowy Zakątek", Legnica ul. Witkiewicza 4 | 2058 | 917 | 917 | 906 | 219 | 1 | 0.11 | |
17 | Zespół Szkół Integracyjnych (wejście główne), Legnica ul. Wierzyńskiego 1 | 1754 | 772 | 771 | 751 | 212 | 0 | 0.00 | |
18 | Miejskie Przedszkole Nr 18, Legnica ul. Staffa 6 | 1394 | 653 | 653 | 638 | 177 | 0 | 0.00 | |
19 | Sala konferencyjna Spółdzielni Mieszkaniowej PIEKARY, Legnica ul. Bieszczadzka 1a | 1933 | 780 | 779 | 760 | 158 | 3 | 0.39 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 16, Legnica ul.Tatrzańska 9 | 1843 | 836 | 836 | 817 | 182 | 0 | 0.00 | |
21 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, Legnica ul. Mazowiecka 3 | 2035 | 853 | 853 | 841 | 182 | 1 | 0.12 | |
22 | Klub "AZYMUT", Legnica ul. Mazowiecka 2 | 1989 | 853 | 853 | 837 | 209 | 2 | 0.24 | |
23 | Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Legnica ul.Wrocławska 211 | 1721 | 779 | 779 | 770 | 166 | 1 | 0.13 | |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 7, Legnica ul. Polarna 1 | 2076 | 951 | 951 | 926 | 262 | 0 | 0.00 | |
25 | Osiedlowy Dom Kultury "KOPERNIK", Legnica ul. Koziorożca 9 | 1424 | 626 | 597 | 597 | 133 | 0 | 0.00 | |
26 | Miejskie Przedszkole Nr 6, Legnica ul. Andromedy 14 | 2004 | 885 | 885 | 859 | 158 | 0 | 0.00 | |
27 | Miejskie Przedszkole Nr 13, Legnica ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a | 1551 | 738 | 738 | 716 | 176 | 2 | 0.28 | |
28 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Legnica ul. Radosna 17 | 2029 | 1008 | 1008 | 971 | 254 | 1 | 0.10 | |
29 | Szkoła Podstawowa Nr 6, Legnica Aleja Piłsudskiego 3 | 1643 | 780 | 780 | 765 | 175 | 1 | 0.13 | |
30 | Zespół Szkół Medycznych (wejście od ul. Biskupiej), Legnica ul. Witelona 10 | 1178 | 413 | 413 | 393 | 108 | 3 | 0.76 | |
31 | II Liceum Ogólnokształcące, Legnica ul. Zielona 17 | 1527 | 535 | 535 | 520 | 110 | 0 | 0.00 | |
32 | Zamek Piastowski (wejście A), Legnica | 988 | 314 | 314 | 301 | 66 | 0 | 0.00 | |
33 | Akademia Rycerska (wejście od ul. Bilsego), Legnica | 1415 | 689 | 689 | 669 | 152 | 1 | 0.15 | |
34 | EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Legnica ul. Partyzantów 21 | 946 | 476 | 476 | 465 | 90 | 0 | 0.00 | |
35 | Szkoła Podstawowa Nr 4, Legnica ul. Piastowska 3 | 1324 | 428 | 428 | 403 | 83 | 0 | 0.00 | |
36 | Hala Sportowa, Legnica ul. Głogowska 16 | 2000 | 624 | 623 | 582 | 112 | 0 | 0.00 | |
37 | Zespół Szkół Samochodowych, Legnica ul. Słubicka 7 | 2364 | 1113 | 1109 | 1067 | 237 | 3 | 0.28 | |
38 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Legnica ul. Senatorska 32 | 1712 | 589 | 589 | 572 | 116 | 2 | 0.35 | |
39 | Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Kierowców, Legnica ul. Piastowska 6 | 1687 | 542 | 542 | 510 | 107 | 0 | 0.00 | |
40 | Miejskie Przedszkole Nr 16, Legnica ul. Żwirki i Wigury 32 | 1868 | 653 | 653 | 630 | 140 | 0 | 0.00 | |
41 | Politechnika Wrocławska ZOD, Legnica ul. Batorego 8 | 1892 | 779 | 772 | 747 | 167 | 0 | 0.00 | |
42 | Filia Szkoły Podstawowej Nr 9, Legnica ul. Krzemieniecka 1 | 1142 | 431 | 431 | 420 | 105 | 0 | 0.00 | |
43 | Hala Sportowa, Legnica ul. Sejmowa 3a | 1942 | 673 | 673 | 649 | 161 | 1 | 0.15 | |
44 | Młodzieżowe Centrum Kultury, Legnica ul. Rataja 24 | 1978 | 747 | 747 | 730 | 161 | 2 | 0.27 | |
45 | Centrum Kształcenia Ustawicznego, Legnica ul. Lotnicza 26 | 1703 | 766 | 763 | 749 | 170 | 1 | 0.13 | |
46 | Szkoła Podstawowa Nr 9, Legnica ul. Marynarska 31 | 1869 | 877 | 874 | 855 | 249 | 0 | 0.00 | |
47 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Legnica ul. Złotoryjska 144 | 1811 | 813 | 813 | 797 | 224 | 2 | 0.25 | |
48 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Legnica ul. Iwaszkiewicza 5 | 257 | 53 | 53 | 52 | 10 | 0 | 0.00 | |
49 | MOPS Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Legnica ul. Grabskiego 11 | 61 | 37 | 37 | 29 | 1 | 0 | 0.00 | |
|
Legnica, m. |
83413 |
33491 |
33438 |
32479 |
7529 |
43 |
0.13 |
|
|
|