. |
. |
Voting Results for Committee |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Chełm / Zamość, m. |
|
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
List's Number: |
8 |
No. of valid votes: |
21882 |
No. of votes per List: |
3506 |
16.02% |
|
lack | 5.29% | 6.73% | 8.17% | 9.61% | 11.05% | 12.49% | 13.93% | 15.37% | 16.81% | 18.25% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 6.72% | 8.16% | 9.60% | 11.04% | 12.48% | 13.92% | 15.36% | 16.80% | 18.24% | 19.69% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Committee. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per list / valid [%] |
total |
valid |
per List |
1 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 1 (były Zespół Szkół Ekonomicznych) ul.Łukasińskiego 8, Zamość | 1686 | 565 | 565 | 549 | 66 | 12.02 | |
2 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 (były Zespół Szkół Mechanicznych) ul.Szczebrzeska 41, Zamość | 1230 | 524 | 524 | 495 | 84 | 16.97 | |
3 | Przedszkole nr 6 ul.Dolna 4, Zamość | 1668 | 754 | 754 | 730 | 128 | 17.53 | |
4 | P.PKS ul.Sadowa 6, Zamość | 1873 | 882 | 882 | 875 | 101 | 11.54 | |
5 | Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej ul.Orzeszkowej 28, Zamość | 1808 | 808 | 808 | 775 | 90 | 11.61 | |
6 | Gimnazjum nr 3 ul. Orzeszkowej 43, Zamość | 2103 | 843 | 843 | 829 | 132 | 15.92 | |
7 | Zespół szkół Ponadgimnazjalnych NR 4 (były Zespół Szkół Budowlanych) ul.Marszłaka J.Piłsudskiego 65, Zamość ul.Marszałka J.Piłsudskiego 65 | 2040 | 813 | 810 | 785 | 140 | 17.83 | |
8 | Przedszkole nr 14 ul.Olchowa 11, Zamość | 1972 | 891 | 890 | 872 | 132 | 15.14 | |
9 | Hotel "Junior", Zamość, ul. Sikorskiego 6 | 2905 | 1122 | 1122 | 1084 | 166 | 15.31 | |
10 | Szkoła Podstawowa nr 9 ul.Kalinowa 5 a, Zamość | 2252 | 888 | 886 | 867 | 111 | 12.80 | |
11 | Świetlica Szkół Katolickich im. Ojca Pio, Zamość ul. Sikorskiego 11 | 1179 | 464 | 464 | 455 | 56 | 12.31 | |
12 | III Liceum Ogólnokształcące ul. Kilińskiego 15, Zamość | 2426 | 993 | 993 | 973 | 147 | 15.11 | |
13 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ( Świetlica ), Zamość ul.Kilińskiego 62 | 2115 | 903 | 903 | 867 | 127 | 14.65 | |
14 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Peowiaków 30a, Zamość | 1702 | 776 | 775 | 756 | 72 | 9.52 | |
15 | PSS - Stołówka, ul. Peowiaków 92, Zamość | 1129 | 543 | 543 | 533 | 85 | 15.95 | |
16 | Dom Handlowy Delia S.A., ul. Prosta 1, Zamość | 1961 | 848 | 848 | 829 | 133 | 16.04 | |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Zamojskiego 4, Zamość | 2802 | 1309 | 1309 | 1291 | 236 | 18.28 | |
18 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 3 (były Zespół Szkół Elektrycznych) ul. Zamojskiego 62, Zamość | 2829 | 1258 | 1257 | 1237 | 233 | 18.84 | |
19 | Przedszkole nr 12, Zamość ul.Prymasa Wyszyńskiego 32 | 1962 | 809 | 809 | 787 | 115 | 14.61 | |
20 | Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, Zamość | 968 | 406 | 405 | 402 | 98 | 24.38 | |
21 | Świetlica Osiedlowa, ul. Obronna 13, Zamość | 477 | 212 | 212 | 206 | 27 | 13.11 | |
22 | Zespół Kolegiów Nauczycielskich, ul. Sienkiewicza 5, Zamość | 1836 | 818 | 818 | 797 | 127 | 15.93 | |
23 | Była FIlia Szkoły Podstawowej Nr 2 , ul. Hrubieszowska 24, Zamość | 2559 | 1022 | 1022 | 996 | 160 | 16.06 | |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Lwowska 15, Zamosć | 2456 | 874 | 874 | 851 | 178 | 20.92 | |
25 | Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego, Zamość ul.Prymasa Wyszyńskiego 50B | 1699 | 652 | 652 | 638 | 105 | 16.46 | |
26 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Orla 5, Zamość | 1684 | 731 | 731 | 716 | 163 | 22.77 | |
27 | Przedsiębiorstwo Usług Inwestorskich Lege-Artis, ul. Lwowska 40 C, Zamość | 2390 | 953 | 953 | 926 | 176 | 19.01 | |
28 | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul.Lwowska 19, Zamość | 1210 | 466 | 466 | 460 | 74 | 16.09 | |
29 | Zakład Karny w Zamościu, ul. Okrzei 14 | 343 | 208 | 208 | 187 | 34 | 18.18 | |
30 | Zamojski Szpital Niepubliczny SP-zo.o.,Zamośc ul. Peowiaków 1 | 142 | 54 | 54 | 53 | 6 | 11.32 | |
31 | SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Al.Jana Pawła II 10, Zamość | 325 | 63 | 63 | 61 | 4 | 6.56 | |
|
Zamość, m. |
53731 |
22452 |
22443 |
21882 |
3506 |
16.02 |
|
|
|