. |
. |
Turnout in Election to the Sejm |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Chełm / Zamość, m. |
|
Zamość, m. |
Statistics on 30.06.2005 |
Population: |
67486 |
Area: |
30.48 km2 |
Population density: |
2214 os/km2 |
Summary voting results |
No. of people entitled to vote: |
53731 |
No. of ballot papers issued: |
22452 |
No. of ballot papers taken out: |
22443 |
No. of valid ballot papers: |
22443 |
No. of valid votes: |
21882 |
No. of seats: |
12 |
41.79% |
|
lack | 30.79% | 32.15% | 33.51% | 34.87% | 36.23% | 37.59% | 38.95% | 40.31% | 41.67% | 43.03% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 32.14% | 33.50% | 34.86% | 36.22% | 37.58% | 38.94% | 40.30% | 41.66% | 43.02% | 44.39% | |
|
See also:
|
|
|
. |
. |
Voting results: |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
total votes |
valid votes |
1 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 1 (były Zespół Szkół Ekonomicznych) ul.Łukasińskiego 8, Zamość | 1686 | 565 | 565 | 549 | 33.51 | |
2 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2 (były Zespół Szkół Mechanicznych) ul.Szczebrzeska 41, Zamość | 1230 | 524 | 524 | 495 | 42.60 | |
3 | Przedszkole nr 6 ul.Dolna 4, Zamość | 1668 | 754 | 754 | 730 | 45.20 | |
4 | P.PKS ul.Sadowa 6, Zamość | 1873 | 882 | 882 | 875 | 47.09 | |
5 | Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej ul.Orzeszkowej 28, Zamość | 1808 | 808 | 808 | 775 | 44.69 | |
6 | Gimnazjum nr 3 ul. Orzeszkowej 43, Zamość | 2103 | 843 | 843 | 829 | 40.09 | |
7 | Zespół szkół Ponadgimnazjalnych NR 4 (były Zespół Szkół Budowlanych) ul.Marszłaka J.Piłsudskiego 65, Zamość ul.Marszałka J.Piłsudskiego 65 | 2040 | 813 | 810 | 785 | 39.85 | |
8 | Przedszkole nr 14 ul.Olchowa 11, Zamość | 1972 | 891 | 890 | 872 | 45.18 | |
9 | Hotel "Junior", Zamość, ul. Sikorskiego 6 | 2905 | 1122 | 1122 | 1084 | 38.62 | |
10 | Szkoła Podstawowa nr 9 ul.Kalinowa 5 a, Zamość | 2252 | 888 | 886 | 867 | 39.43 | |
11 | Świetlica Szkół Katolickich im. Ojca Pio, Zamość ul. Sikorskiego 11 | 1179 | 464 | 464 | 455 | 39.36 | |
12 | III Liceum Ogólnokształcące ul. Kilińskiego 15, Zamość | 2426 | 993 | 993 | 973 | 40.93 | |
13 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ( Świetlica ), Zamość ul.Kilińskiego 62 | 2115 | 903 | 903 | 867 | 42.70 | |
14 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Peowiaków 30a, Zamość | 1702 | 776 | 775 | 756 | 45.59 | |
15 | PSS - Stołówka, ul. Peowiaków 92, Zamość | 1129 | 543 | 543 | 533 | 48.10 | |
16 | Dom Handlowy Delia S.A., ul. Prosta 1, Zamość | 1961 | 848 | 848 | 829 | 43.24 | |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Zamojskiego 4, Zamość | 2802 | 1309 | 1309 | 1291 | 46.72 | |
18 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 3 (były Zespół Szkół Elektrycznych) ul. Zamojskiego 62, Zamość | 2829 | 1258 | 1257 | 1237 | 44.47 | |
19 | Przedszkole nr 12, Zamość ul.Prymasa Wyszyńskiego 32 | 1962 | 809 | 809 | 787 | 41.23 | |
20 | Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, Zamość | 968 | 406 | 405 | 402 | 41.94 | |
21 | Świetlica Osiedlowa, ul. Obronna 13, Zamość | 477 | 212 | 212 | 206 | 44.44 | |
22 | Zespół Kolegiów Nauczycielskich, ul. Sienkiewicza 5, Zamość | 1836 | 818 | 818 | 797 | 44.55 | |
23 | Była FIlia Szkoły Podstawowej Nr 2 , ul. Hrubieszowska 24, Zamość | 2559 | 1022 | 1022 | 996 | 39.94 | |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Lwowska 15, Zamosć | 2456 | 874 | 874 | 851 | 35.59 | |
25 | Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego, Zamość ul.Prymasa Wyszyńskiego 50B | 1699 | 652 | 652 | 638 | 38.38 | |
26 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Orla 5, Zamość | 1684 | 731 | 731 | 716 | 43.41 | |
27 | Przedsiębiorstwo Usług Inwestorskich Lege-Artis, ul. Lwowska 40 C, Zamość | 2390 | 953 | 953 | 926 | 39.87 | |
28 | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul.Lwowska 19, Zamość | 1210 | 466 | 466 | 460 | 38.51 | |
29 | Zakład Karny w Zamościu, ul. Okrzei 14 | 343 | 208 | 208 | 187 | 60.64 | |
30 | Zamojski Szpital Niepubliczny SP-zo.o.,Zamośc ul. Peowiaków 1 | 142 | 54 | 54 | 53 | 38.03 | |
31 | SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Al.Jana Pawła II 10, Zamość | 325 | 63 | 63 | 61 | 19.38 | |
|
Zamość, m. |
53731 |
22452 |
22443 |
21882 |
41.79 |
|
|
|