. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Sosnowiec / Jaworzno, m. |
|
BINKO Zbigniew Zenon |
List's Number: |
10 |
Number on the list: |
15 |
No. of valid votes: |
28251 |
No. of votes per list: |
584 |
No. of votes per candidate: |
6 |
% of votes per candidate: |
0.02 |
0.02% |
|
lack | 0.02% | 0.06% | 0.10% | 0.14% | 0.18% | 0.22% | 0.26% | 0.30% | 0.34% | 0.38% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.05% | 0.09% | 0.13% | 0.17% | 0.21% | 0.25% | 0.29% | 0.33% | 0.37% | 0.42% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Gimnazjum Nr 11, ul. Sobieskiego 61 ( PIECZYSKA) | 1297 | 488 | 488 | 456 | 16 | 0 | 0.00 | |
2 | Zespół Szkół Nr 3 ul.Koszarowa 20 (SZCZAKOWA) | 2033 | 765 | 765 | 727 | 12 | 0 | 0.00 | |
3 | Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Kościuszki 6 (SZCZAKOWA) | 1739 | 513 | 512 | 491 | 9 | 1 | 0.20 | |
4 | Klub Środowiskowy, ul. Jaworznicka 27 (GÓRA PIASKU) | 1815 | 818 | 818 | 787 | 12 | 0 | 0.00 | |
5 | Gimnazjum Nr 6, ul. Chropaczówka 101 (DŁUGOSZYN) | 1360 | 528 | 526 | 508 | 13 | 0 | 0.00 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) | 1928 | 747 | 747 | 723 | 21 | 0 | 0.00 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) | 1891 | 687 | 686 | 663 | 21 | 0 | 0.00 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Puszkina 5 (OSIEDLE STAŁE) | 1825 | 659 | 659 | 631 | 41 | 0 | 0.00 | |
9 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6 (OSIEDLE STAŁE) | 1871 | 718 | 718 | 683 | 7 | 0 | 0.00 | |
10 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) | 1830 | 657 | 657 | 631 | 20 | 1 | 0.16 | |
11 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) | 2053 | 832 | 828 | 788 | 5 | 0 | 0.00 | |
12 | Gimnazjum Nr 5, ul. Starowiejska 15 (OSIEDLE STAŁE) | 2090 | 902 | 902 | 876 | 15 | 0 | 0.00 | |
13 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Energetyków 14 (REJON ELEKTROWNI II) | 567 | 155 | 155 | 148 | 2 | 0 | 0.00 | |
14 | Zespół Szkół Nr 4, ul. Spółdzielcza 9 (DĄBROWA NARODOWA) | 2234 | 915 | 915 | 885 | 16 | 2 | 0.23 | |
15 | Przedszkole Miejskie Nr 24, ul. Czwartaków 1 (ŁUBOWIEC) | 1660 | 606 | 606 | 566 | 7 | 0 | 0.00 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kasprzaka 6 (NIEDZIELISKA) | 1716 | 650 | 650 | 624 | 19 | 0 | 0.00 | |
17 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Północna 9a (WARPIE) | 1484 | 625 | 625 | 600 | 14 | 0 | 0.00 | |
18 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3 (PODWALE) | 1711 | 658 | 658 | 632 | 15 | 0 | 0.00 | |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) | 2211 | 858 | 858 | 835 | 10 | 0 | 0.00 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) | 2136 | 800 | 798 | 756 | 26 | 0 | 0.00 | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK) | 2033 | 712 | 712 | 691 | 14 | 1 | 0.14 | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK - GIGANT) | 2067 | 738 | 737 | 710 | 7 | 0 | 0.00 | |
23 | Gimnazjum Nr 3, ul. Lipowa 24 (GIGANT - PODWALE) | 1987 | 774 | 774 | 757 | 3 | 0 | 0.00 | |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE I - LEOPOLD) | 1870 | 702 | 701 | 663 | 11 | 0 | 0.00 | |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE II) | 1852 | 674 | 673 | 649 | 10 | 0 | 0.00 | |
26 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) | 2187 | 739 | 739 | 693 | 6 | 0 | 0.00 | |
27 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) | 2006 | 775 | 775 | 749 | 8 | 0 | 0.00 | |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PODŁĘŻE III) | 1947 | 776 | 776 | 743 | 13 | 0 | 0.00 | |
29 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PSZCZELNIK) | 1864 | 808 | 808 | 775 | 18 | 0 | 0.00 | |
30 | Gimnazjum Nr 2, ul. Olszewskiego 76 (STARA HUTA) | 985 | 411 | 411 | 397 | 3 | 0 | 0.00 | |
31 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szopena 40 (AZOT) | 1478 | 442 | 442 | 433 | 6 | 0 | 0.00 | |
32 | Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Szymona Banasika 1 (JELEŃ) | 2318 | 1030 | 1030 | 996 | 18 | 0 | 0.00 | |
33 | Gimnazjum Nr 8, ul. Zwycięstwa 30 (JELEŃ) | 1646 | 729 | 727 | 694 | 12 | 0 | 0.00 | |
34 | Sala Lustrzana w Hali Widowsikowo-Sportowej MCKiS, ul. Grunwaldzka 80 (wejście od ulicy Farnej) (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1356 | 509 | 508 | 479 | 3 | 0 | 0.00 | |
35 | Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Szymanowskiego 10 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1644 | 519 | 519 | 499 | 5 | 0 | 0.00 | |
36 | Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) | 1441 | 428 | 428 | 405 | 16 | 1 | 0.25 | |
37 | Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) | 1726 | 763 | 763 | 741 | 10 | 0 | 0.00 | |
38 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1978 | 688 | 688 | 660 | 12 | 0 | 0.00 | |
39 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1919 | 757 | 756 | 737 | 7 | 0 | 0.00 | |
40 | Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Niemcewicza 7a (BORY) | 1790 | 678 | 678 | 654 | 17 | 0 | 0.00 | |
41 | Klub Środowiskowy "NIKO" ul.Korczyńskiego 10 (BYCZYNA) | 2023 | 829 | 829 | 797 | 30 | 0 | 0.00 | |
42 | Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Korczyńskiego 12 (BYCZYNA) | 1488 | 687 | 687 | 662 | 31 | 0 | 0.00 | |
43 | Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33 (JEZIORKI) | 1531 | 601 | 601 | 581 | 18 | 0 | 0.00 | |
44 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63 | 106 | 38 | 38 | 35 | 4 | 0 | 0.00 | |
45 | Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28 | 168 | 45 | 45 | 41 | 1 | 0 | 0.00 | |
|
Jaworzno, m. |
76861 |
29433 |
29416 |
28251 |
584 |
6 |
0.02 |
|
|
|