. |
. |
Turnout in Election to the Sejm |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Sosnowiec / Jaworzno, m. |
|
Jaworzno, m. |
Statistics on 30.06.2005 |
Population: |
95597 |
Area: |
152.2 km2 |
Population density: |
628 os/km2 |
Summary voting results |
No. of people entitled to vote: |
76861 |
No. of ballot papers issued: |
29433 |
No. of ballot papers taken out: |
29417 |
No. of valid ballot papers: |
29416 |
No. of valid votes: |
28251 |
No. of seats: |
9 |
38.29% |
|
lack | 35.18% | 35.50% | 35.82% | 36.14% | 36.46% | 36.78% | 37.10% | 37.42% | 37.74% | 38.06% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 35.49% | 35.81% | 36.13% | 36.45% | 36.77% | 37.09% | 37.41% | 37.73% | 38.05% | 38.38% | |
|
See also:
|
|
|
. |
. |
Voting results: |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
total votes |
valid votes |
1 | Gimnazjum Nr 11, ul. Sobieskiego 61 ( PIECZYSKA) | 1297 | 488 | 488 | 456 | 37.63 | |
2 | Zespół Szkół Nr 3 ul.Koszarowa 20 (SZCZAKOWA) | 2033 | 765 | 765 | 727 | 37.63 | |
3 | Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Kościuszki 6 (SZCZAKOWA) | 1739 | 513 | 512 | 491 | 29.50 | |
4 | Klub Środowiskowy, ul. Jaworznicka 27 (GÓRA PIASKU) | 1815 | 818 | 818 | 787 | 45.07 | |
5 | Gimnazjum Nr 6, ul. Chropaczówka 101 (DŁUGOSZYN) | 1360 | 528 | 526 | 508 | 38.82 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) | 1928 | 747 | 747 | 723 | 38.74 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) | 1891 | 687 | 686 | 663 | 36.33 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Puszkina 5 (OSIEDLE STAŁE) | 1825 | 659 | 659 | 631 | 36.11 | |
9 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6 (OSIEDLE STAŁE) | 1871 | 718 | 718 | 683 | 38.38 | |
10 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) | 1830 | 657 | 657 | 631 | 35.90 | |
11 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) | 2053 | 832 | 828 | 788 | 40.53 | |
12 | Gimnazjum Nr 5, ul. Starowiejska 15 (OSIEDLE STAŁE) | 2090 | 902 | 902 | 876 | 43.16 | |
13 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Energetyków 14 (REJON ELEKTROWNI II) | 567 | 155 | 155 | 148 | 27.34 | |
14 | Zespół Szkół Nr 4, ul. Spółdzielcza 9 (DĄBROWA NARODOWA) | 2234 | 915 | 915 | 885 | 40.96 | |
15 | Przedszkole Miejskie Nr 24, ul. Czwartaków 1 (ŁUBOWIEC) | 1660 | 606 | 606 | 566 | 36.51 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kasprzaka 6 (NIEDZIELISKA) | 1716 | 650 | 650 | 624 | 37.88 | |
17 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Północna 9a (WARPIE) | 1484 | 625 | 625 | 600 | 42.12 | |
18 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3 (PODWALE) | 1711 | 658 | 658 | 632 | 38.46 | |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) | 2211 | 858 | 858 | 835 | 38.81 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) | 2136 | 800 | 798 | 756 | 37.45 | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK) | 2033 | 712 | 712 | 691 | 35.02 | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK - GIGANT) | 2067 | 738 | 737 | 710 | 35.70 | |
23 | Gimnazjum Nr 3, ul. Lipowa 24 (GIGANT - PODWALE) | 1987 | 774 | 774 | 757 | 38.95 | |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE I - LEOPOLD) | 1870 | 702 | 701 | 663 | 37.54 | |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE II) | 1852 | 674 | 673 | 649 | 36.39 | |
26 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) | 2187 | 739 | 739 | 693 | 33.79 | |
27 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) | 2006 | 775 | 775 | 749 | 38.63 | |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PODŁĘŻE III) | 1947 | 776 | 776 | 743 | 39.86 | |
29 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PSZCZELNIK) | 1864 | 808 | 808 | 775 | 43.35 | |
30 | Gimnazjum Nr 2, ul. Olszewskiego 76 (STARA HUTA) | 985 | 411 | 411 | 397 | 41.73 | |
31 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szopena 40 (AZOT) | 1478 | 442 | 442 | 433 | 29.91 | |
32 | Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Szymona Banasika 1 (JELEŃ) | 2318 | 1030 | 1030 | 996 | 44.43 | |
33 | Gimnazjum Nr 8, ul. Zwycięstwa 30 (JELEŃ) | 1646 | 729 | 727 | 694 | 44.29 | |
34 | Sala Lustrzana w Hali Widowsikowo-Sportowej MCKiS, ul. Grunwaldzka 80 (wejście od ulicy Farnej) (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1356 | 509 | 508 | 479 | 37.54 | |
35 | Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Szymanowskiego 10 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1644 | 519 | 519 | 499 | 31.57 | |
36 | Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) | 1441 | 428 | 428 | 405 | 29.70 | |
37 | Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) | 1726 | 763 | 763 | 741 | 44.21 | |
38 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1978 | 688 | 688 | 660 | 34.78 | |
39 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1919 | 757 | 756 | 737 | 39.45 | |
40 | Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Niemcewicza 7a (BORY) | 1790 | 678 | 678 | 654 | 37.88 | |
41 | Klub Środowiskowy "NIKO" ul.Korczyńskiego 10 (BYCZYNA) | 2023 | 829 | 829 | 797 | 40.98 | |
42 | Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Korczyńskiego 12 (BYCZYNA) | 1488 | 687 | 687 | 662 | 46.17 | |
43 | Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33 (JEZIORKI) | 1531 | 601 | 601 | 581 | 39.26 | |
44 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63 | 106 | 38 | 38 | 35 | 35.85 | |
45 | Szpital Miejski, ul. Chełmońskiego 28 | 168 | 45 | 45 | 41 | 26.79 | |
|
Jaworzno, m. |
76861 |
29433 |
29416 |
28251 |
38.29 |
|
|
|