. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / dolnośląskie, woj. / świdnicki, pow. / Strzegom, gm. |
|
TYMIŃSKI Stanisław |
Number of valid votes: |
9614 |
Number of votes per candidate: |
16 |
% of votes per candidate: |
0.17 |
0.17% |
|
lack | 0.13% | 0.15% | 0.17% | 0.19% | 0.21% | 0.23% | 0.25% | 0.27% | 0.29% | 0.31% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.14% | 0.16% | 0.18% | 0.20% | 0.22% | 0.24% | 0.26% | 0.28% | 0.30% | 0.33% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, 58-150 Strzegom ul. Adama Mickiewicza 1 | 1834 | 950 | 950 | 944 | 1 | 0.11 | |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, 58-150 Strzegom ul. Adama Mickiewicza 1 | 1615 | 678 | 678 | 673 | 0 | 0.00 | |
3 | Strzegomskie Centrum Kultury, 58-150 Strzegom ul. I.J. Paderewskiego 36 | 1432 | 627 | 627 | 620 | 4 | 0.65 | |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4, 58-150 Strzegom Aleja Wojska Polskiego 3-5 | 711 | 311 | 312 | 310 | 0 | 0.00 | |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4, 58-150 Strzegom Aleja Wojska Polskiego 3-5 | 1861 | 849 | 849 | 844 | 0 | 0.00 | |
6 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, 58-150 Strzegom ul. T.Kościuszki 31 | 1135 | 580 | 580 | 576 | 3 | 0.52 | |
7 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, 58-150 Strzegom ul. T.Kościuszki 31 | 1284 | 597 | 596 | 588 | 0 | 0.00 | |
8 | Zespół Szkół , 58-150 Strzegom ul. Krótka 6 | 1922 | 832 | 832 | 827 | 0 | 0.00 | |
9 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, 58-150 Strzegom ul. Jeleniogórska 19 | 933 | 357 | 357 | 355 | 0 | 0.00 | |
10 | Gimnazjum Nr 1, 58-150 Strzegom ul. Brzegowa 1 | 1265 | 578 | 578 | 574 | 2 | 0.35 | |
11 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, 58-141 Stanowice ul.Świebodzka nr 6-7-9 | 827 | 363 | 363 | 360 | 2 | 0.56 | |
12 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, 58-120 Jaroszów | 1666 | 634 | 634 | 630 | 1 | 0.16 | |
13 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach, 58-141 Stanowice | 771 | 318 | 318 | 314 | 0 | 0.00 | |
14 | Świetlica Wiejska w Międzyrzeczu, 58-150 Strzegom | 436 | 187 | 187 | 186 | 0 | 0.00 | |
15 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy, 58-150 Strzegom | 575 | 245 | 245 | 243 | 0 | 0.00 | |
16 | Gimnazjum w Goczałkowie, 58-152 Goczałków | 1530 | 633 | 633 | 629 | 1 | 0.16 | |
17 | Świetlica Wiejska w Granicy,58-150 Strzegom | 772 | 301 | 301 | 296 | 0 | 0.00 | |
18 | Świetlica Wiejska w Żółkiewce, 58-150 Strzegom | 605 | 278 | 278 | 278 | 1 | 0.36 | |
19 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy , 58-152 Goczałków, ul. Parkowa 1 | 575 | 242 | 242 | 240 | 1 | 0.42 | |
20 | Świetlica Wiejska w Rusku, 58-120 Jaroszów | 316 | 128 | 128 | 127 | 0 | 0.00 | |
|
Strzegom, gm. |
22065 |
9688 |
9688 |
9614 |
16 |
0.17 |
|
|
|