. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / śląskie, woj. / będziński, pow. / Będzin, m. |
|
PYSZKO Jan |
Number of valid votes: |
22846 |
Number of votes per candidate: |
10 |
% of votes per candidate: |
0.04 |
0.04% |
|
lack | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 0.12% | 0.15% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.02% | 0.05% | 0.08% | 0.11% | 0.14% | 0.17% | 0.20% | 0.23% | 0.26% | 0.30% | |
|
See also:
|
. |
. |
Voting results for candidate |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per candidate |
1 | Przedszkole nr 15, ul. Barlickiego 75 | 1671 | 696 | 696 | 694 | 0 | 0.00 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Marii Konopnickiej 13 | 2239 | 923 | 923 | 916 | 2 | 0.22 | |
3 | Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Hugo Kołłątaja 63 | 1279 | 584 | 584 | 581 | 0 | 0.00 | |
4 | Przedszkole Nr 14, ul. Romualda Traugutta 1 | 1915 | 849 | 849 | 843 | 0 | 0.00 | |
5 | Państwowy Dom Pomocy Społecznej, ul. Fryderyka Chopina 1 | 81 | 32 | 32 | 27 | 0 | 0.00 | |
6 | Klub "Pryzmat" SM "Wspólnota", ul. Partyzantów 8a | 1628 | 901 | 901 | 892 | 0 | 0.00 | |
7 | Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. Wolności 4 | 2119 | 1176 | 1176 | 1172 | 0 | 0.00 | |
8 | Przedszkole Nr 2, ul. Turniejowa 4 | 2247 | 1243 | 1242 | 1235 | 0 | 0.00 | |
9 | Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. Jedności 32 | 1460 | 702 | 702 | 697 | 0 | 0.00 | |
10 | Budynek Usług Socjalnych Elektrowni "Łagisza" S.A., ul. Pokoju 14 | 1360 | 621 | 621 | 617 | 1 | 0.16 | |
11 | Przedszkole Nr 11, ul. Podłosie 4 | 746 | 347 | 347 | 346 | 0 | 0.00 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Władysława Broniewskiego 12 | 1992 | 976 | 976 | 973 | 0 | 0.00 | |
13 | Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Powstańców Śląskich 1 | 1754 | 859 | 859 | 856 | 1 | 0.12 | |
14 | Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Rewolucjonistów 18 | 2250 | 1151 | 1151 | 1148 | 2 | 0.17 | |
15 | Przedszkole Nr 5, ul. Zwycięstwa 21 | 1651 | 789 | 789 | 785 | 0 | 0.00 | |
16 | Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Rewolucjonistów 18 | 1938 | 984 | 984 | 979 | 0 | 0.00 | |
17 | Przedszkole Nr 13, ul. Józefa Skalskiego 4 | 2010 | 985 | 985 | 980 | 0 | 0.00 | |
18 | Przedszkole Nr 13, ul. Józefa Skalskiego 4 | 1882 | 966 | 966 | 960 | 0 | 0.00 | |
19 | Politechnika Częstochowska - Wydział Zarządzania, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Będzinie, ul. Kazimierza Promyka 26 | 2211 | 830 | 830 | 822 | 0 | 0.00 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul Szkolna 3 | 2030 | 1040 | 1039 | 1036 | 0 | 0.00 | |
21 | Przedszkole Nr 1, ul. Zawale 7 | 779 | 240 | 240 | 237 | 0 | 0.00 | |
22 | III Liceum Ogólnokształcące, ul. 11-go Listopada 5 | 2195 | 952 | 952 | 944 | 0 | 0.00 | |
23 | Ośrodek Kultury, ul. Stanisława Małachowskiego 43 | 1999 | 770 | 770 | 759 | 0 | 0.00 | |
24 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Teatralna 5 | 810 | 340 | 340 | 339 | 0 | 0.00 | |
25 | GPW Oddział Produkcji Wody, ul. Siemońska 45 | 1563 | 685 | 685 | 679 | 0 | 0.00 | |
26 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wawrzyńca Stalickiego 1 | 1904 | 800 | 800 | 794 | 1 | 0.13 | |
27 | Przedszkole Nr 6, ul. Wawrzyńca Stalickiego 10a | 1516 | 640 | 640 | 637 | 1 | 0.16 | |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Filia, ul. Koszelew 7 | 1735 | 773 | 773 | 770 | 1 | 0.13 | |
29 | Przedszkole Nr 10, ul. Kielecka 11 | 2200 | 1089 | 1088 | 1076 | 1 | 0.09 | |
30 | Szpital Powiatowy Nr 1 ul. Małachowskiego 12 | 118 | 53 | 53 | 52 | 0 | 0.00 | |
|
Będzin, m. |
49282 |
22996 |
22993 |
22846 |
10 |
0.04 |
|
|
|