. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Lublin / lubartowski, pow. ... |
|
WYSOCKI Włodzimierz Antoni |
Zgłoszony przez: |
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
L. głos. ważnych: |
27068 |
L. głos. na kandydata: |
3232 |
% gł. na kand: |
11.94 |
11.94% |
|
brak | 3.75% | 5.63% | 7.51% | 9.39% | 11.27% | 13.15% | 15.03% | 16.91% | 18.79% | 20.67% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 5.62% | 7.50% | 9.38% | 11.26% | 13.14% | 15.02% | 16.90% | 18.78% | 20.66% | 22.55% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
060802 | Abramów, gm. | 3479 | 1447 | 1446 | 1410 | 53 | 3.76 | |
060803 | Firlej, gm. | 4824 | 1506 | 1506 | 1435 | 111 | 7.74 | |
060804 | Jeziorzany, gm. | 2508 | 845 | 845 | 803 | 58 | 7.22 | |
060805 | Kamionka, gm. | 5024 | 1910 | 1909 | 1840 | 159 | 8.64 | |
060806 | Kock, gm. | 5434 | 1932 | 1929 | 1829 | 176 | 9.62 | |
060807 | Lubartów, gm. | 7680 | 2715 | 2715 | 2621 | 339 | 12.93 | |
060801 | Lubartów, m. | 18705 | 8203 | 8184 | 7868 | 1768 | 22.47 | |
060808 | Michów, gm. | 5223 | 2114 | 2105 | 2045 | 110 | 5.38 | |
060809 | Niedźwiada, gm. | 4976 | 1906 | 1906 | 1839 | 125 | 6.80 | |
060810 | Ostrów Lubelski, gm. | 4419 | 1791 | 1791 | 1725 | 127 | 7.36 | |
060811 | Ostrówek, gm. | 3350 | 1257 | 1256 | 1194 | 49 | 4.10 | |
060812 | Serniki, gm. | 3754 | 1532 | 1531 | 1476 | 101 | 6.84 | |
060813 | Uścimów, gm. | 2742 | 1033 | 1033 | 983 | 56 | 5.70 | |
|
lubartowski, pow. |
72118 |
28191 |
28156 |
27068 |
3232 |
11.94 |
|
|
|