. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Toruń / włocławski, pow. ... |
|
DZIĘCIOŁ Janusz Andrzej |
Zgłoszony przez: |
Komitet Wyborczy Wyborców „Porozumienie Obywatelskie” |
L. głos. ważnych: |
19980 |
L. głos. na kandydata: |
788 |
% gł. na kand: |
3.94 |
3.94% |
|
brak | 1.99% | 2.29% | 2.59% | 2.89% | 3.19% | 3.49% | 3.79% | 4.09% | 4.39% | 4.69% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 2.28% | 2.58% | 2.88% | 3.18% | 3.48% | 3.78% | 4.08% | 4.38% | 4.68% | 4.99% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
041802 | Baruchowo, gm. | 2776 | 780 | 779 | 752 | 28 | 3.72 | |
041803 | Boniewo, gm. | 2847 | 866 | 866 | 810 | 31 | 3.83 | |
041804 | Brześć Kujawski, gm. | 8873 | 2616 | 2615 | 2493 | 122 | 4.89 | |
041805 | Choceń, gm. | 6420 | 1712 | 1712 | 1629 | 81 | 4.97 | |
041806 | Chodecz, gm. | 5136 | 1424 | 1420 | 1334 | 43 | 3.22 | |
041807 | Fabianki, gm. | 6461 | 1773 | 1760 | 1672 | 70 | 4.19 | |
041808 | Izbica Kujawska, gm. | 6238 | 1875 | 1870 | 1755 | 83 | 4.73 | |
041809 | Kowal, gm. | 3221 | 994 | 993 | 952 | 19 | 2.00 | |
041801 | Kowal, m. | 2746 | 1181 | 1178 | 1098 | 39 | 3.55 | |
041810 | Lubanie, gm. | 3641 | 1182 | 1181 | 1117 | 49 | 4.39 | |
041811 | Lubień Kujawski, gm. | 6110 | 2026 | 2025 | 1903 | 56 | 2.94 | |
041812 | Lubraniec, gm. | 8106 | 3235 | 3231 | 3007 | 113 | 3.76 | |
041813 | Włocławek, gm. | 5085 | 1523 | 1522 | 1458 | 54 | 3.70 | |
|
włocławski, pow. |
67660 |
21187 |
21152 |
19980 |
788 |
3.94 |
|
|
|