. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Gdynia / wejherowski, pow. / Rumia, m. |
|
SĘKOWSKI Waldemar Jerzy |
Zgłoszony przez: |
Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej |
L. głos. ważnych: |
16697 |
L. głos. na kandydata: |
219 |
% gł. na kand: |
1.31 |
1.31% |
|
brak | 1.31% | 1.45% | 1.59% | 1.73% | 1.87% | 2.01% | 2.15% | 2.29% | 2.43% | 2.57% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 1.44% | 1.58% | 1.72% | 1.86% | 2.00% | 2.14% | 2.28% | 2.42% | 2.56% | 2.71% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Rumia ul. Kościelna 6 | 2280 | 1154 | 1152 | 1133 | 18 | 1.59 | |
2 | Zespół Szkół Nr 3, Rumia ul. Sabata 12 | 2224 | 924 | 923 | 903 | 13 | 1.44 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 6, Rumia ul. Grunwaldzka 57 | 2171 | 1012 | 1010 | 990 | 13 | 1.31 | |
4 | Gimnazjum Nr 2, Rumia ul. Świętojańska 11 | 2103 | 1112 | 1112 | 1090 | 14 | 1.28 | |
5 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Rumia ul. Starowiejska 4 | 2154 | 1122 | 1121 | 1102 | 16 | 1.45 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 6, Rumia ul. Sienkiewicza 30 | 2207 | 1141 | 1140 | 1120 | 16 | 1.43 | |
7 | Gimnazjum Nr 4, Rumia ul. Batorego 29 | 1555 | 765 | 764 | 752 | 13 | 1.73 | |
8 | Gimnazjum Nr 1, Rumia ul. Rodziewiczówny 10 | 2206 | 1152 | 1151 | 1130 | 14 | 1.24 | |
9 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, Rumia ul. Stoczniowców 6 | 1815 | 875 | 873 | 847 | 15 | 1.77 | |
10 | ISKIERKA Przedszkole Nr 5, Rumia ul. Dokerów 5 | 2277 | 1096 | 1095 | 1065 | 15 | 1.41 | |
11 | Ekologiczna Szkoła Społeczna, Rumia ul. Kujawska 8a | 1849 | 967 | 965 | 944 | 7 | 0.74 | |
12 | Hala Widowiskowo-Sportowa, Rumia ul. Mickiewicza 49 | 2284 | 1185 | 1185 | 1156 | 17 | 1.47 | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 10, Rumia ul. Górnicza 19 | 1802 | 945 | 945 | 938 | 7 | 0.75 | |
14 | JANOWIACZEK Przedszkole Nr 6, Rumia ul. Pomorska 27 | 2293 | 1139 | 1139 | 1116 | 13 | 1.16 | |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 1 (sala gimnastyczna), Rumia ul. Kościelna 6 | 1748 | 871 | 871 | 853 | 4 | 0.47 | |
16 | Gimnazjum Nr 2 (sala gimnastyczna), Rumia ul. Świętojańska 11 | 2396 | 1174 | 1172 | 1151 | 15 | 1.30 | |
17 | Dom Dziennego Pobytu CARITAS, Rumia ul. Zawadzkiego 8a | 844 | 410 | 410 | 407 | 9 | 2.21 | |
|
Rumia, m. |
34208 |
17044 |
17028 |
16697 |
219 |
1.31 |
|
|
|