. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Gdynia / wejherowski, pow. / Rumia, m. |
![](../../../../ALL/mapy/GG/220000/221502.gif) |
SEROCKA Ewa Aleksandra |
Zgłoszony przez: |
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej |
L. głos. ważnych: |
16697 |
L. głos. na kandydata: |
1546 |
% gł. na kand: |
9.26 |
9.26% |
|
brak | 4.82% | 6.02% | 7.22% | 8.42% | 9.62% | 10.82% | 12.02% | 13.22% | 14.42% | 15.62% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 6.01% | 7.21% | 8.41% | 9.61% | 10.81% | 12.01% | 13.21% | 14.41% | 15.61% | 16.82% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Rumia ul. Kościelna 6 | 2280 | 1154 | 1152 | 1133 | 73 | 6.44 | ![](../../../img/bardot.png) |
2 | Zespół Szkół Nr 3, Rumia ul. Sabata 12 | 2224 | 924 | 923 | 903 | 40 | 4.43 | ![](../../../img/bardot.png) |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 6, Rumia ul. Grunwaldzka 57 | 2171 | 1012 | 1010 | 990 | 47 | 4.75 | ![](../../../img/bardot.png) |
4 | Gimnazjum Nr 2, Rumia ul. Świętojańska 11 | 2103 | 1112 | 1112 | 1090 | 133 | 12.20 | ![](../../../img/bardot.png) |
5 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Rumia ul. Starowiejska 4 | 2154 | 1122 | 1121 | 1102 | 100 | 9.07 | ![](../../../img/bardot.png) |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 6, Rumia ul. Sienkiewicza 30 | 2207 | 1141 | 1140 | 1120 | 105 | 9.38 | ![](../../../img/bardot.png) |
7 | Gimnazjum Nr 4, Rumia ul. Batorego 29 | 1555 | 765 | 764 | 752 | 51 | 6.78 | ![](../../../img/bardot.png) |
8 | Gimnazjum Nr 1, Rumia ul. Rodziewiczówny 10 | 2206 | 1152 | 1151 | 1130 | 58 | 5.13 | ![](../../../img/bardot.png) |
9 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, Rumia ul. Stoczniowców 6 | 1815 | 875 | 873 | 847 | 113 | 13.34 | ![](../../../img/bardot.png) |
10 | ISKIERKA Przedszkole Nr 5, Rumia ul. Dokerów 5 | 2277 | 1096 | 1095 | 1065 | 129 | 12.11 | ![](../../../img/bardot.png) |
11 | Ekologiczna Szkoła Społeczna, Rumia ul. Kujawska 8a | 1849 | 967 | 965 | 944 | 128 | 13.56 | ![](../../../img/bardot.png) |
12 | Hala Widowiskowo-Sportowa, Rumia ul. Mickiewicza 49 | 2284 | 1185 | 1185 | 1156 | 66 | 5.71 | ![](../../../img/bardot.png) |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 10, Rumia ul. Górnicza 19 | 1802 | 945 | 945 | 938 | 64 | 6.82 | ![](../../../img/bardot.png) |
14 | JANOWIACZEK Przedszkole Nr 6, Rumia ul. Pomorska 27 | 2293 | 1139 | 1139 | 1116 | 203 | 18.19 | ![](../../../img/bardot.png) |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 1 (sala gimnastyczna), Rumia ul. Kościelna 6 | 1748 | 871 | 871 | 853 | 47 | 5.51 | ![](../../../img/bardot.png) |
16 | Gimnazjum Nr 2 (sala gimnastyczna), Rumia ul. Świętojańska 11 | 2396 | 1174 | 1172 | 1151 | 149 | 12.95 | ![](../../../img/bardot.png) |
17 | Dom Dziennego Pobytu CARITAS, Rumia ul. Zawadzkiego 8a | 844 | 410 | 410 | 407 | 40 | 9.83 | ![](../../../img/bardot.png) |
|
Rumia, m. |
34208 |
17044 |
17028 |
16697 |
1546 |
9.26 |
![](../../../img/bardotred.png) |
|
|