. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Gdynia / wejherowski, pow. / Rumia, m. |
|
CZAJA Gerard |
Zgłoszony przez: |
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej |
L. głos. ważnych: |
16697 |
L. głos. na kandydata: |
1292 |
% gł. na kand: |
7.74 |
7.74% |
|
brak | 5.26% | 6.32% | 7.38% | 8.44% | 9.50% | 10.56% | 11.62% | 12.68% | 13.74% | 14.80% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 6.31% | 7.37% | 8.43% | 9.49% | 10.55% | 11.61% | 12.67% | 13.73% | 14.79% | 15.86% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Rumia ul. Kościelna 6 | 2280 | 1154 | 1152 | 1133 | 63 | 5.56 | |
2 | Zespół Szkół Nr 3, Rumia ul. Sabata 12 | 2224 | 924 | 923 | 903 | 44 | 4.87 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 6, Rumia ul. Grunwaldzka 57 | 2171 | 1012 | 1010 | 990 | 55 | 5.56 | |
4 | Gimnazjum Nr 2, Rumia ul. Świętojańska 11 | 2103 | 1112 | 1112 | 1090 | 91 | 8.35 | |
5 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Rumia ul. Starowiejska 4 | 2154 | 1122 | 1121 | 1102 | 97 | 8.80 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 6, Rumia ul. Sienkiewicza 30 | 2207 | 1141 | 1140 | 1120 | 70 | 6.25 | |
7 | Gimnazjum Nr 4, Rumia ul. Batorego 29 | 1555 | 765 | 764 | 752 | 43 | 5.72 | |
8 | Gimnazjum Nr 1, Rumia ul. Rodziewiczówny 10 | 2206 | 1152 | 1151 | 1130 | 60 | 5.31 | |
9 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, Rumia ul. Stoczniowców 6 | 1815 | 875 | 873 | 847 | 103 | 12.16 | |
10 | ISKIERKA Przedszkole Nr 5, Rumia ul. Dokerów 5 | 2277 | 1096 | 1095 | 1065 | 84 | 7.89 | |
11 | Ekologiczna Szkoła Społeczna, Rumia ul. Kujawska 8a | 1849 | 967 | 965 | 944 | 114 | 12.08 | |
12 | Hala Widowiskowo-Sportowa, Rumia ul. Mickiewicza 49 | 2284 | 1185 | 1185 | 1156 | 61 | 5.28 | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 10, Rumia ul. Górnicza 19 | 1802 | 945 | 945 | 938 | 53 | 5.65 | |
14 | JANOWIACZEK Przedszkole Nr 6, Rumia ul. Pomorska 27 | 2293 | 1139 | 1139 | 1116 | 162 | 14.52 | |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 1 (sala gimnastyczna), Rumia ul. Kościelna 6 | 1748 | 871 | 871 | 853 | 35 | 4.10 | |
16 | Gimnazjum Nr 2 (sala gimnastyczna), Rumia ul. Świętojańska 11 | 2396 | 1174 | 1172 | 1151 | 124 | 10.77 | |
17 | Dom Dziennego Pobytu CARITAS, Rumia ul. Zawadzkiego 8a | 844 | 410 | 410 | 407 | 33 | 8.11 | |
|
Rumia, m. |
34208 |
17044 |
17028 |
16697 |
1292 |
7.74 |
|
|
|