. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Rzeszów / dębicki, pow. / Dębica, m. |
|
FALGER Bogusława |
Zgłoszony przez: |
Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP |
L. głos. ważnych: |
17116 |
L. głos. na kandydata: |
197 |
% gł. na kand: |
1.15 |
1.15% |
|
brak | 1.15% | 1.27% | 1.39% | 1.51% | 1.63% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 2.11% | 2.23% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 1.26% | 1.38% | 1.50% | 1.62% | 1.74% | 1.86% | 1.98% | 2.10% | 2.22% | 2.35% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Dom Kultury MORS, ul. Sportowa 28, Dębica | 2247 | 1025 | 1025 | 977 | 5 | 0.51 | |
2 | Przedszkole Nr 8, ul. Szkolna 4, Dębica | 1566 | 699 | 698 | 675 | 7 | 1.04 | |
3 | Rejon Energetyczny, ul. Mościckiego 1, Dębica | 1560 | 735 | 735 | 706 | 7 | 0.99 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Paderewskiego 4, Dębica | 1498 | 639 | 636 | 615 | 7 | 1.14 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Kwiatkowskiego 2, Dębica | 1808 | 842 | 842 | 804 | 7 | 0.87 | |
6 | Przedszkole Nr 10, ul. Księdza Kołłątaja 8, Dębica | 1831 | 903 | 903 | 862 | 14 | 1.62 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kraszewskiego 37, Dębica | 1331 | 627 | 627 | 607 | 6 | 0.99 | |
8 | Przedszkole Nr 2, ul. Księdza Konarskiego 14, Dębica | 1952 | 966 | 964 | 934 | 17 | 1.82 | |
9 | Przedszkole Nr 4, ul. Strumskiego 3, Dębica | 825 | 381 | 381 | 361 | 3 | 0.83 | |
10 | Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Cmentarna 1, Dębica | 1114 | 539 | 539 | 520 | 6 | 1.15 | |
11 | Miejskie Gimnazjum Nr 2, ul. Łysogórska 25, Dębica | 2045 | 924 | 924 | 877 | 14 | 1.60 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Ogrodowa 22, Dębica | 2225 | 1112 | 1112 | 1071 | 10 | 0.93 | |
13 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Słowackiego 9, Dębica | 1621 | 709 | 665 | 665 | 7 | 1.05 | |
14 | Miejskie Gimnazjum Nr 4, ul. Wyrobka 9, Dębica | 1916 | 910 | 908 | 883 | 8 | 0.91 | |
15 | Przedszkole Nr 1, ul. Szkotnia 10, Dębica | 781 | 365 | 365 | 355 | 5 | 1.41 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Szkotnia 14, Dębica | 1886 | 846 | 846 | 810 | 8 | 0.99 | |
17 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Rzeszowska 78, Dębica | 1178 | 656 | 656 | 631 | 6 | 0.95 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Wielopolska 168, Dębica | 1296 | 587 | 586 | 562 | 7 | 1.25 | |
19 | Przedszkole Nr 9, ul. Sienkiewicza 6b, Dębica | 1834 | 815 | 815 | 777 | 5 | 0.64 | |
20 | Powiatowy Urząd Pracy, ul. Cmentarna 20, Dębica | 2191 | 1022 | 1022 | 986 | 16 | 1.62 | |
21 | Przedszkole Nr 12, ul. Cmentarna 56, Dębica | 1833 | 817 | 816 | 797 | 11 | 1.38 | |
22 | Przedszkole Nr 6, Osiedle Matejki 19, Dębica | 1043 | 405 | 405 | 386 | 9 | 2.33 | |
23 | Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Gajowa 9, Dębica | 1700 | 927 | 927 | 891 | 4 | 0.45 | |
24 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Leśna 185, Dębica | 47 | 21 | 21 | 18 | 0 | 0.00 | |
25 | Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Krakowska 91, Dębica | 167 | 32 | 32 | 30 | 1 | 3.33 | |
26 | Zakład Karny, ul. Sandomierska 1, Dębica | 557 | 332 | 332 | 316 | 7 | 2.22 | |
|
Dębica, m. |
38052 |
17836 |
17782 |
17116 |
197 |
1.15 |
|
|
|