. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Sieradz / łowicki, pow. / Łowicz, m. |
|
PIASECKI Jerzy Stanisław |
Zgłoszony przez: |
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
L. głos. ważnych: |
9787 |
L. głos. na kandydata: |
687 |
% gł. na kand: |
7.02 |
7.02% |
|
brak | 7.01% | 9.23% | 11.45% | 13.67% | 15.89% | 18.11% | 20.33% | 22.55% | 24.77% | 26.99% | nie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | danych | 9.22% | 11.44% | 13.66% | 15.88% | 18.10% | 20.32% | 22.54% | 24.76% | 26.98% | 29.21% | dotyczy |
|
Zobacz także:
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na kandydata |
1 | Zespół Szkół, Łowicz, ul. Grunwaldzka 9 | 1222 | 506 | 506 | 482 | 41 | 8.51 | |
2 | Zespół Szkół, Łowicz, ul. Grunwaldzka 9 | 1328 | 419 | 419 | 397 | 22 | 5.54 | |
3 | Zespół Szkół Rolniczych, Łowicz, ul. Blich 10 | 915 | 364 | 364 | 348 | 24 | 6.90 | |
4 | Świetlica Ogródków Działkowych, Łowicz, ul. Bolimowska 29/31 | 1440 | 647 | 647 | 612 | 42 | 6.86 | |
5 | Ośrodek Akademicki Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej, Łowicz, ul. Warszawska 9a (wejście od ul. Iłowskiej) | 1361 | 570 | 569 | 537 | 26 | 4.84 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Łowicz, ul. Kaliska 12 | 1946 | 865 | 865 | 823 | 52 | 6.32 | |
7 | Łowicki Ośrodek Kultury, Łowicz, ul. Podrzeczna 20 | 1317 | 377 | 377 | 359 | 29 | 8.08 | |
8 | Gimnazjum Nr 1, Łowicz, ul. Sienkiewicza 62 | 1845 | 867 | 867 | 821 | 41 | 4.99 | |
9 | Przedszkole Nr 4, Łowicz, ul. Generała Sikorskiego 2 | 878 | 406 | 406 | 377 | 23 | 6.10 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 4, Łowicz, ul. Stanisławskiego 31 | 776 | 306 | 305 | 293 | 17 | 5.80 | |
11 | Gimnazjum Nr 2, Łowicz, ul. Mickiewicza 1 | 2144 | 909 | 909 | 860 | 36 | 4.19 | |
12 | Ośrodek Sportu i Rekreacji, Łowicz, ul. Jana Pawła II 3 | 1751 | 681 | 681 | 635 | 46 | 7.24 | |
13 | Przedszkole Nr 10, Łowicz, ul. Księżacka 26 | 2131 | 874 | 872 | 846 | 65 | 7.68 | |
14 | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, Łowicz, ul. Młodzieżowa 15 | 1943 | 793 | 785 | 737 | 36 | 4.88 | |
15 | Hala Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr 2, Łowicz, ul. Topolowa 2 | 1884 | 715 | 715 | 684 | 24 | 3.51 | |
16 | Przedszkole Nr 7, Łowicz, ul. Wiosenna 2 | 1755 | 643 | 643 | 614 | 54 | 8.79 | |
17 | Szpital Miejski, Łowicz, ul. Ułańska 28 | 101 | 33 | 33 | 32 | 13 | 40.63 | |
18 | Zakład Karny, Łowicz, ul. Wiejska 3 | 860 | 347 | 347 | 330 | 96 | 29.09 | |
|
Łowicz, m. |
25597 |
10322 |
10310 |
9787 |
687 |
7.02 |
|
|
|