. |
. |
WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Kod terytorialny gminy |
326301 |
Numer obwodu głosowania |
22 |
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) |
Miejski Dom Kultury Filia Nr 1, ul. Zalewowa 40, Świnoujście-Przytór, Świnoujście |
Gmina |
Świnoujście |
Powiat |
Świnoujście |
Województwo |
zachodniopomorskie |
Okręg wyborczy nr |
41 |
Okręgowa Komisja Wyborcza |
Szczecin |
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE na okręgowe listy kandydatów na posłów
. |
. |
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
1. |
Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania |
782 |
2. |
Komisja otrzymała kart do głosowania |
600 |
3. |
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) |
394 |
4. |
Nie wykorzystano kart do głosowania |
206 |
. |
. |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA |
. |
. |
. |
. |
5. |
Liczba kart wyjętych z urny |
394 |
6. |
Liczba kart nieważnych |
0 |
7. |
Liczba kart ważnych |
394 |
8. |
Liczba głosów nieważnych |
6 |
9. |
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe |
388 |
. |
. |
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
2 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | MOŚCIBRODA Krzysztof Stanisław | 1 |
2 | OSIŃSKA Marta | 1 |
3 | ORŁOWSKI Bartłomiej Stanisław | 0 |
4 | GOCH Zbigniew | 0 |
5 | CHOMA Katarzyna | 0 |
6 | PRZYJAZNY Marian | 0 |
7 | BĄK Zofia Maria | 0 |
8 | LENARCZYK Bożena Alicja | 0 |
9 | CHAŁUBIEC Sylwia | 0 |
10 | KLEIBER Iwona | 0 |
11 | NESTERUK Aleksandra | 0 |
12 | MIECZKOWSKA Magdalena Monika | 0 |
13 | LEONCZAK Przemysław Mariusz | 0 |
14 | JABŁOŃSKA Izabela | 0 |
15 | POLEWKA Marta Karolina | 0 |
16 | SIKORSKI Piotr | 0 |
17 | BABIŃSKA Wioletta Barbara | 0 |
18 | JANIK Jerzy Alojzy | 0 |
|
Razem |
2 |
. |
. |
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
124 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | WIECHECKI Rafał | 5 |
2 | KUBIŃSKA-SIERADZKA Renata Magdalena | 0 |
3 | LEWANDOWSKI Józef Romuald | 1 |
4 | DRAB Mirosław Jerzy | 0 |
5 | PODGÓRSKI Paweł Grzegorz | 0 |
6 | JELEŃ Krzysztof | 114 |
7 | GAWROŃSKI Błażej | 0 |
8 | ARDZIŃSKI Andrzej | 0 |
9 | ROŻYŃSKI Zenon Ryszard | 0 |
10 | ADAMIAK Krzysztof Radosław | 2 |
11 | KOMOROWSKI Krzysztof | 0 |
12 | RÓŻYCKI Zbigniew | 0 |
13 | KOPA Andrzej | 1 |
14 | MOŻDŻEŃ Andrzej | 0 |
15 | MARCINÓW Mirosław | 0 |
16 | KĘDZIERSKI Janusz Marek | 0 |
17 | BOHDANIEC Wacław | 0 |
18 | GRZEBIENIAK Grzegorz Marcin | 0 |
19 | KOWALSKI Karol Gracjan | 0 |
20 | FRYSZKOWSKI Ireneusz | 0 |
21 | ŁUCZAK Wojciech Artur | 0 |
22 | WIJATKOWSKI Włodzimierz | 0 |
23 | KOBYŁKO Monika Elżbieta | 0 |
24 | BUDNIAK Marek | 1 |
25 | JAROSIŃSKI Przemysław Marcin | 0 |
26 | MATURA Jakub Jan | 0 |
|
Razem |
124 |
. |
. |
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
6 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | ŚWIĘCICKI Marcin | 2 |
2 | POPIELA Radosław Paweł | 1 |
3 | LINARTOWICZ Elżbieta | 2 |
4 | NORSESOWICZ Mariusz Grzegorz | 1 |
5 | UFNIARZ Grzegorz Marek | 0 |
6 | DEGLER Cecylia Maria | 0 |
7 | SCHEFS Adam Janusz | 0 |
8 | WYGANOWSKI Andrzej | 0 |
9 | DZIEDZIC-KRÓL Łucja Stanisława | 0 |
10 | DUDA Barbara Maria | 0 |
11 | RAJEWSKI Przemysław Jan | 0 |
12 | STRANC Wiesław | 0 |
13 | WOJNAROWSKI Przemysław Jerzy | 0 |
14 | PÓŁROLNICZAK Edward | 0 |
15 | REGNER Janusz Edward | 0 |
16 | RODZIEWICZ Danuta | 0 |
17 | BORTNOWSKI Bolesław Jan | 0 |
18 | ŁUKASIK Beata Maria | 0 |
19 | SIKORSKI Władysław | 0 |
20 | KWIECIŃSKI Zdzisław Józef | 0 |
21 | ZIMNA Joanna | 0 |
22 | LASKA Ronald Henryk | 0 |
23 | FABICH Robert | 0 |
24 | MADEJA Maciej | 0 |
25 | CIEPIELA Zbigniew Marian | 0 |
26 | SOBCZAK Andrzej | 0 |
|
Razem |
6 |
. |
. |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
9 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | ROMERO Elżbieta Józefa | 1 |
2 | ARŁUKOWICZ Bartosz Adam | 3 |
3 | GIZA Andrzej Tadeusz | 0 |
4 | SZWAJLIK Sebastian | 0 |
5 | BARCIKOWSKI Mirosław Władysław | 0 |
6 | DZIĘGELEWSKI Artur Maciej | 0 |
7 | GRALAK Józef Piotr | 0 |
8 | WIŚNIEWSKA Dorota | 2 |
9 | MĘDREK Jerzy | 0 |
10 | WĄS Leszek | 0 |
11 | KUBACKI Sebastian Michał | 0 |
12 | NAZARKO Adam Andrzej | 0 |
13 | MALINOWSKI Piotr Grzegorz | 1 |
14 | ŻUK Anna Magdalena | 2 |
15 | KLOC Tomasz | 0 |
16 | BABSKI Marcin | 0 |
17 | WROŃSKI Maciej Piotr | 0 |
18 | LECH Bartosz Filip | 0 |
|
Razem |
9 |
. |
. |
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
57 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław | 17 |
2 | DOBRZYŃSKI Leszek | 2 |
3 | JANIA Piotr Paweł | 0 |
4 | KLUKOWSKI Wacław | 5 |
5 | MASŁOWSKA Mirosława Jolanta | 2 |
6 | JACH Michał | 1 |
7 | DRZAZGA Kazimierz | 2 |
8 | MROZEK Andrzej | 20 |
9 | SAWARYN Mieczysław Edward | 1 |
10 | KOŁPACZYŃSKI Paweł | 1 |
11 | BIERNAT Stefania Elżbieta | 0 |
12 | ŁASZEWSKI Kazimierz Andrzej | 1 |
13 | TORZEWSKI Rafał Ryszard | 0 |
14 | KOSMAL Edward | 0 |
15 | SZYMAŃSKA Halina Barbara | 0 |
16 | WINNICKI Kazimierz | 0 |
17 | PRYSTUPA Józef Włodzimierz | 0 |
18 | PLAUGO Łucja Janina | 0 |
19 | KOREK Renata Teresa | 1 |
20 | KOPACKA Marzena Teresa | 1 |
21 | JUTRZENKA-TRZEBIATOWSKI Marek | 0 |
22 | MICHOŃSKA Alicja Bernarda | 0 |
23 | STANKIEWICZ Robert | 2 |
24 | KOPEĆ Maciej Stanisław | 1 |
25 | ZASADZKI Włodzimierz Andrzej | 0 |
|
Razem |
57 |
. |
. |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
28 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | PIECHOTA Jacek Jan | 8 |
2 | NAPIERALSKI Grzegorz Bernard | 2 |
3 | PIELA-MIELCZAREK Elżbieta Agnieszka | 13 |
4 | KWIATKOWSKI Czesław | 0 |
5 | MARZEC Czesław | 0 |
6 | KOZŁOWSKA Bożena Alicja | 1 |
7 | KRYSTEK Dawid Wojciech | 1 |
8 | WOJCIESZEK Dariusz | 1 |
9 | SIWEK Czesław | 0 |
10 | NYCZ Artur Adam | 0 |
11 | NARLOCH Jerzy Jan | 0 |
12 | KAŁAMARZ Anna Magdalena | 0 |
13 | DUSIŃSKI Zbigniew | 0 |
14 | WINIARSKI Krzysztof Zbigniew | 2 |
15 | MRÓZ Ryszard Andrzej | 0 |
16 | SOLA Ryszard | 0 |
17 | BARAŃSKI Jerzy Aleksander | 0 |
18 | KULIK Iwona Mariola | 0 |
19 | SKIERSKI Waldemar Paweł | 0 |
20 | JADACH Ewa | 0 |
21 | ALF Henryka Teodora | 0 |
|
Razem |
28 |
. |
. |
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
91 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | ZAREMBA Krzysztof Piotr | 21 |
2 | NITRAS Sławomir Witold | 9 |
3 | KOCHAN Magdalena Maria | 3 |
4 | BUWELSKI Aleksander Antoni | 0 |
5 | SZABAŁKIN Maciej Krystian | 0 |
6 | URBAN Cezary | 3 |
7 | LITWIŃSKI Arkadiusz | 3 |
8 | ŁĄCKI Artur Jarosław | 1 |
9 | GUŹDZIOŁ Leszek Tomasz | 0 |
10 | LEWANDOWSKI Piotr Adam | 3 |
11 | TOŁOCZKO Wiktor | 0 |
12 | SZUMIŁOWICZ Igor Jarosław | 0 |
13 | KURSZEWSKA Irena Helena | 39 |
14 | DORNIAK Roman | 0 |
15 | MITRĘGA Stanisław | 0 |
16 | ZACHARCZUK Iwona Anna | 0 |
17 | GEBLEWICZ Olgierd Tomasz | 0 |
18 | CHOJANKOWSKI Arkadiusz | 0 |
19 | CHMIELEWSKA Ewa Anna | 1 |
20 | HARMACIŃSKA Anna Teresa | 0 |
21 | BORZYMOWICZ Jacek Tomasz | 3 |
22 | SOLA Ryszard | 1 |
23 | MLECZKO Andrzej Józef | 2 |
24 | SKRZYPEK Rafał Sebastian | 0 |
25 | ZIENKIEWICZ Jacek Artur | 1 |
26 | MUSZYŃSKI Piotr | 1 |
|
Razem |
91 |
. |
. |
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
1 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | BUĆKOWSKI Zdzisław Józef | 0 |
2 | KURASIEWICZ Katarzyna | 0 |
3 | BRUDECKI Jan | 0 |
4 | GOŁĘBIEWSKI Józef Tadeusz | 0 |
5 | GRABOWSKA Julita Teresa | 0 |
6 | LEŚNIOWSKI Krzysztof | 0 |
7 | CYGARO Zofia | 0 |
8 | GERYSZEWSKI Zbigniew Leon | 0 |
9 | DROZDOWSKA Andżelika Iza | 0 |
10 | PODLIPNIAK Robert Teodor | 0 |
11 | SZULERECKA Marta Zofia | 0 |
12 | LINKIEWICZ Stanisław | 0 |
13 | OKARSKA Monika Daria | 0 |
14 | DĄBROWSKI Dariusz | 0 |
15 | WOJTECKA Agnieszka | 1 |
16 | OLEWICZ Bogdan | 0 |
17 | KALINOWSKI Damian Robert | 0 |
|
Razem |
1 |
. |
. |
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
41 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | ZIEMBA Kazimierz | 0 |
2 | DURSKI Grzegorz | 0 |
3 | BEKIER Ryszarda | 1 |
4 | SADŁOWSKI Edward Stanisław | 0 |
5 | DURKA Andrzej Zdzisław | 0 |
6 | KARŁOWSKI Michał | 0 |
7 | TRZOS Bogdan Wojciech | 0 |
8 | ZIELIŃSKA Aleksandra | 0 |
9 | WOŁEK Jan | 0 |
10 | BARANIAK Piotr Paweł | 0 |
11 | CHOCHOŁOWSKI Zbigniew Renold | 0 |
12 | WAWRZYNIAK Waldemar Marek | 0 |
13 | RUCIŃSKI Witold Florian | 0 |
14 | JASIEWICZ Eugeniusz | 0 |
15 | OŚCIŁOWSKI Jarosław | 0 |
16 | RUPENTHAL Andrzej | 1 |
17 | WEGNER Marek | 0 |
18 | GREŚ Damian Maciej | 0 |
19 | SZCZYPIÓR Leszek | 0 |
20 | KNOP Małgorzata Anna | 0 |
21 | KIJEWSKI Marian | 0 |
22 | BLADOSZEWSKI Andrzej Henryk | 0 |
23 | OŁTUSZEWSKI Piotr Paweł | 0 |
24 | NAWOROL Stefan Edward | 0 |
25 | POSŁUSZNY Andrzej Piotr | 0 |
26 | POMIECZYŃSKI Zbigniew Rajmund | 39 |
|
Razem |
41 |
. |
. |
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
7 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | GROBELNY Bogdan Edward | 3 |
2 | KIJAŃSKI Jakub Zbigniew | 0 |
3 | CZUBARA Tomasz | 1 |
4 | ŚLĄCZKA Jolanta Elżbieta | 1 |
5 | OLESZCZUK Stefan | 1 |
6 | KOKOCIŃSKI Piotr Paweł | 0 |
7 | MAGIERA Jolanta Krystyna | 0 |
8 | STASZAK Sławomir Andrzej | 1 |
9 | KAPEL Teodozja Helena | 0 |
10 | HAJKIEWICZ Paweł Józef | 0 |
11 | JUREWICZ Krzysztof Wiesław | 0 |
12 | BĄCZKOWSKA Ewa | 0 |
13 | WOŹNICKI Paweł Erwin | 0 |
14 | SROKA Zofia Joanna | 0 |
15 | ZAGUŁA Tomasz Andrzej | 0 |
16 | MURAS Jarosław Grzegorz | 0 |
17 | ZDROIK Joanna Helena | 0 |
18 | KIJAŃSKI Zbigniew Jan | 0 |
19 | GŁADKOW Jan | 0 |
|
Razem |
7 |
. |
. |
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
22 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | WASILEWSKA-KITA Regina | 10 |
2 | PISKORSKI Mateusz Andrzej | 4 |
3 | RUTKOWSKI Janusz Józef | 1 |
4 | BOROWICZ Kamil Damian | 0 |
5 | GOSTYŃSKI Włodzimierz Kazimierz | 1 |
6 | KRUSZYŃSKI Krzysztof Henryk | 0 |
7 | MICHALAK Edward | 1 |
8 | SEWERYN Zenon Andrzej | 0 |
9 | ŻOŁNA Ryszard | 0 |
10 | KAPITANIEC Ewa Mirosława | 1 |
11 | MUCEK Przemysław | 0 |
12 | KMIEĆ Henryk | 1 |
13 | SILKA-LIS Kornelia Izabela | 1 |
14 | KOBARYNKA Sławomir Cezary | 0 |
15 | SZYPOSZYŃSKA Dorota | 0 |
16 | CERANKA Mieczysław Sławomir | 0 |
17 | GOLUS Edward | 0 |
18 | SKIRMUNTT Paweł | 0 |
19 | KULESZA Paweł Stanisław | 0 |
20 | GÓRSKI Dariusz | 0 |
21 | GRÓDECKI Franciszek Bogdan | 2 |
|
Razem |
22 |
. |
. |
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Dom Ojczysty |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
0 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | IWASZKIEWICZ Zenon Witold | 0 |
2 | OSTATEK Waldemar Adam | 0 |
3 | LAK Stanisław | 0 |
4 | GROSZYK Tadeusz | 0 |
5 | MIRAKOWSKI Tomasz Bogdan | 0 |
6 | HOŁUB Wanda | 0 |
7 | SMOLNIK Teresa Maria | 0 |
8 | NOWICKI Marian Kazimierz | 0 |
9 | TOMCZAK Maria | 0 |
10 | SUCHTA Paweł Piotr | 0 |
11 | DWORAK Sławomir Radosław | 0 |
12 | KURAN Sławomir | 0 |
13 | DŁUGOŁĘCKI Jerzy Wojciech | 0 |
14 | DZIDEK Bronisław | 0 |
|
Razem |
0 |
| |