| . | 
. | 
WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Kod terytorialny gminy | 
221602 | 
Numer obwodu głosowania | 
1 | 
 
| Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) | 
Szkoła Podstawowa, ul. Szreibera 10, Mikołajki Pomorskie | 
 
| Gmina | 
Mikołajki Pomorskie | 
Powiat | 
sztumski | 
Województwo | 
pomorskie | 
 
| Okręg wyborczy nr | 
25 | 
Okręgowa Komisja Wyborcza | 
Gdańsk | 
 
  
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE na okręgowe listy kandydatów na posłów  
 
| . | 
. | 
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| 1. | 
Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania | 
1683 | 
 
| 2. | 
Komisja otrzymała kart do głosowania | 
1249 | 
 
| 3. | 
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) | 
500 | 
 
| 4. | 
Nie wykorzystano kart do głosowania | 
749 | 
 
 
| . | 
. | 
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
| 5. | 
Liczba kart wyjętych z urny | 
499 | 
 
| 6. | 
Liczba kart nieważnych | 
0 | 
 
| 7. | 
Liczba kart ważnych | 
499 | 
 
| 8. | 
Liczba głosów nieważnych | 
38 | 
 
| 9. | 
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe | 
461 | 
 
  
 
| . | 
. | 
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
  | 
. | 
. | 
. | 
 
|   | 
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 
2 | 
 
 
| . | 
. | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | 
. | 
  | 
 
 
| . | 
. | 
 
| 1 | PODJACKI Wojciech | 0 |  
| 2 | DĄBROWSKI Józef Franciszek | 0 |  
| 3 | KOZŁOWSKA-MICHNIEWICZ Ewelina Maria | 0 |  
| 4 | ŁUKASZEWSKI Jarosław Wiktor | 0 |  
| 5 | NAJDA Ryszard Stanisław | 0 |  
| 6 | KAPISZKA Tadeusz Józef | 0 |  
| 7 | SOBECKI Krzysztof | 1 |  
| 8 | LIBERA-DUSLAZIS Barbara Jolanta | 0 |  
| 9 | UCIŃSKA Eufemia | 0 |  
| 10 | KOTŁOWSKI Leon | 0 |  
| 11 | BUBIK Ewa Ojcumiła | 1 |  
| 12 | WALCZAK Jan | 0 |  
| 13 | BŁASZYK Krystyna | 0 |  
| 14 | JURCZUK Arkadiusz Marek | 0 |  
|   | 
Razem | 
2 | 
 
  
 
| . | 
. | 
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
  | 
. | 
. | 
. | 
 
|   | 
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 
1 | 
 
 
| . | 
. | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | 
. | 
  | 
 
 
| . | 
. | 
 
| 1 | KOTŁOWSKI Andrzej | 0 |  
| 2 | WITKOWSKA Jolanta Jadwiga | 0 |  
| 3 | GWIAZDA Antoni Jan | 0 |  
| 4 | SZYDŁOWSKI Waldemar Leszek | 0 |  
| 5 | WOCHNA Agnieszka | 0 |  
| 6 | CYWIŃSKI Bernard | 1 |  
| 7 | ZAJĄC Janusz Andrzej | 0 |  
| 8 | PYTKA Gabriela Renata | 0 |  
| 9 | GRZONKOWSKI Waldemar | 0 |  
| 10 | MIKŁOS Grzegorz Piotr | 0 |  
| 11 | DRAGON Bogdan Stanisław | 0 |  
| 12 | WIECZOREK Tomasz | 0 |  
| 13 | JOŃCZYK Marek Wojciech | 0 |  
| 14 | KRZYKOWSKI Zbigniew Korneliusz | 0 |  
|   | 
Razem | 
1 | 
 
  
 
| . | 
. | 
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
  | 
. | 
. | 
. | 
 
|   | 
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 
21 | 
 
 
| . | 
. | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | 
. | 
  | 
 
 
| . | 
. | 
 
| 1 | JACKOWSKI Jan Maria | 10 |  
| 2 | CIECHANOWSKI Mirosław Andrzej | 3 |  
| 3 | NIECKO Sławomir Antoni | 1 |  
| 4 | GIERSZEWSKI Piotr | 1 |  
| 5 | BRYCH Dariusz Paweł | 0 |  
| 6 | JABŁOŃSKI Jerzy | 1 |  
| 7 | MAKOWIECKI Jerzy | 0 |  
| 8 | DROZDOWSKI Zygmunt | 0 |  
| 9 | KUCZEWSKI Czesław Bronisław | 1 |  
| 10 | ŁAKOMIEC Mariusz Krzysztof | 0 |  
| 11 | PAJĄK Roman | 0 |  
| 12 | KOZYRA Edward | 0 |  
| 13 | LEWANDOWSKA Rita Irena | 0 |  
| 14 | BIELICKI Dawid Piotr | 0 |  
| 15 | STANKIEWICZ Filip Andrzej | 0 |  
| 16 | MICHEL Jadwiga Maria | 0 |  
| 17 | JAGODA Maria Bronisława | 1 |  
| 18 | KOTLENGA Tomasz Adam | 0 |  
| 19 | RADKA Bernadeta Anna | 2 |  
| 20 | KRZYCZKOWSKI Bartłomiej Piotr | 0 |  
| 21 | BYCZKOWSKI Piotr | 0 |  
| 22 | CURZYTEK Jan Franciszek | 0 |  
| 23 | BŁASZKOWSKI Piotr Jan | 0 |  
| 24 | KOŁODZIEJ-GLIWIŃSKI Jan Bartłomiej | 1 |  
|   | 
Razem | 
21 | 
 
  
 
| . | 
. | 
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
  | 
. | 
. | 
. | 
 
|   | 
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 
10 | 
 
 
| . | 
. | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | 
. | 
  | 
 
 
| . | 
. | 
 
| 1 | LIS Bogdan Jerzy | 2 |  
| 2 | BAGIŃSKI Piotr Wojciech | 1 |  
| 3 | LISAK Stanisław Jan | 0 |  
| 4 | SKROBISZ Ireneusz Adam | 7 |  
| 5 | BENIUSZYS Piotr Tadeusz | 0 |  
| 6 | WRZAŁKOWSKI Andrzej | 0 |  
| 7 | JUSZCZYK Stanisław Kazimierz | 0 |  
| 8 | WOJCIECHOWSKI Wojciech Roman | 0 |  
| 9 | JANICKI Jacek Bogumił | 0 |  
| 10 | FIFIELSKI Michał Konrad | 0 |  
| 11 | KONECKO Marek Julian | 0 |  
| 12 | KÜHN Barbara Elżbieta | 0 |  
| 13 | WIRSKI Maciej Piotr | 0 |  
| 14 | GALEWSKI Tymon Rafał | 0 |  
| 15 | ROJEK Emil Seweryn | 0 |  
| 16 | KASZTELAN Jacek Kazimierz | 0 |  
| 17 | MUCZYŃSKI Marian | 0 |  
|   | 
Razem | 
10 | 
 
  
 
| . | 
. | 
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
  | 
. | 
. | 
. | 
 
|   | 
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 
21 | 
 
 
| . | 
. | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | 
. | 
  | 
 
 
| . | 
. | 
 
| 1 | BANACH Jolanta Maria | 11 |  
| 2 | PASTUSZEK Andrzej Wacław | 4 |  
| 3 | BODZENTA Wioletta Halina | 0 |  
| 4 | TERENDY Tomasz Witold | 0 |  
| 5 | LITWIN Aleksandra Katarzyna | 2 |  
| 6 | OLSZEWSKI Michał Jerzy | 0 |  
| 7 | GÓRNY Kazimierz Krzysztof | 0 |  
| 8 | CIOSEK Krzysztof Józef | 2 |  
| 9 | MICHAŁEK Zbigniew Jan | 1 |  
| 10 | JĘDRASIAK Wiesław | 0 |  
| 11 | MARUT Aleksandra | 1 |  
| 12 | PATYNOWSKA-ZABALAWI Irena Maria | 0 |  
| 13 | PYKACZ Piotr Jan | 0 |  
| 14 | DZITKOWSKI Dariusz Włodzimierz | 0 |  
| 15 | PIĄTKOWSKA Beata | 0 |  
| 16 | GIEMBICKI Jacek Antoni | 0 |  
| 17 | BARCIKOWSKI Rafał Zbysław | 0 |  
| 18 | SZOSTEK Stanisław Antoni | 0 |  
| 19 | MASNY Magdalena Ryszarda | 0 |  
|   | 
Razem | 
21 | 
 
  
 
| . | 
. | 
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
  | 
. | 
. | 
. | 
 
|   | 
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 
144 | 
 
 
| . | 
. | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | 
. | 
  | 
 
 
| . | 
. | 
 
| 1 | CYMAŃSKI Tadeusz | 36 |  
| 2 | KURSKI Jacek Olgierd | 31 |  
| 3 | FOLTYN-KUBICKA Hanna | 2 |  
| 4 | LISS Andrzej Marcelin | 2 |  
| 5 | NIKIEL Ryszard | 2 |  
| 6 | SZMIENDOWSKI Jan | 0 |  
| 7 | JAWORSKI Andrzej | 2 |  
| 8 | LIBISZEWSKI Maciej Andrzej | 2 |  
| 9 | ŻÓŁTOWSKI Mariusz Jerzy | 53 |  
| 10 | KASPERSKI Ryszard | 2 |  
| 11 | KORALEWSKI Kazimierz Marian | 0 |  
| 12 | MAKURAT Franciszek Edmund | 1 |  
| 13 | CHRAPKIEWICZ Daniela Jadwiga | 0 |  
| 14 | SIWIECKI Dariusz Bronisław | 2 |  
| 15 | PLEWA Romuald Stanisław | 2 |  
| 16 | SZCZERBOWICZ-LEWANDOWSKA Jolanta Ligia | 2 |  
| 17 | KAŁUŻNY Andrzej | 2 |  
| 18 | RAKOWIEC Robert | 1 |  
| 19 | TEODORCZYK Jacek Włodzimierz | 0 |  
| 20 | BIELESZ Tamara Elżbieta | 0 |  
| 21 | KOMOROWSKI Jerzy | 1 |  
| 22 | BOJKOWSKI Zbigniew | 0 |  
| 23 | MAKOWIECKI Lech | 0 |  
| 24 | MARCHLEWICZ Przemysław Jan | 1 |  
|   | 
Razem | 
144 | 
 
  
 
| . | 
. | 
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
  | 
. | 
. | 
. | 
 
|   | 
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 
43 | 
 
 
| . | 
. | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | 
. | 
  | 
 
 
| . | 
. | 
 
| 1 | OSTROWSKA Małgorzata Teresa | 17 |  
| 2 | POTULSKI Franciszek Józef | 8 |  
| 3 | STACHOWICZ Edmund Kazimierz | 1 |  
| 4 | ŚNIEG Jerzy Paweł | 8 |  
| 5 | KAWIŃSKA Barbara Grażyna | 2 |  
| 6 | SMUŁA Konstanty Michał | 2 |  
| 7 | KOSS Katarzyna Czanita | 1 |  
| 8 | DOŁKOWSKI Paweł Radosław | 0 |  
| 9 | LESZCZYNA Magda Dagmara | 1 |  
| 10 | OŚKA Joanna Małgorzata | 1 |  
| 11 | BRZOZOWSKI Arkadiusz | 0 |  
| 12 | ZIENKIEWICZ-ZIMA Zofia | 1 |  
| 13 | JUSZCZUK Henryk Jan | 1 |  
|   | 
Razem | 
43 | 
 
  
 
| . | 
. | 
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
  | 
. | 
. | 
. | 
 
|   | 
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 
73 | 
 
 
| . | 
. | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | 
. | 
  | 
 
 
| . | 
. | 
 
| 1 | TUSK Donald Franciszek | 52 |  
| 2 | NOWAK Sławomir Ryszard | 0 |  
| 3 | ZIELIŃSKA-GŁĘBOCKA Anna Maria | 1 |  
| 4 | RYBICKI Arkadiusz Czesław | 2 |  
| 5 | MODRZEJEWSKI Marek Bogusław | 1 |  
| 6 | KOZDROŃ Jerzy | 3 |  
| 7 | NEUMANN Sławomir Arkadiusz | 0 |  
| 8 | BIENIASZ-KRZYWIEC Cezary Czesław | 1 |  
| 9 | PIÓRKOWSKI Zbigniew Jan | 0 |  
| 10 | CEGIELSKI Dariusz Stanisław | 3 |  
| 11 | SKOLIMOWSKA Teresa | 6 |  
| 12 | PRUŚ Sylwester Zbigniew | 0 |  
| 13 | RYCHŁOWSKI Andrzej Sławomir | 0 |  
| 14 | PIŁAT Patryk Piotr | 0 |  
| 15 | MARCHLEWSKA Katarzyna Dorota | 0 |  
| 16 | HLOUSEK Jerzy Zbigniew | 0 |  
| 17 | WIERZBA Beata Małgorzata | 1 |  
| 18 | STYSIAK Paweł Leon | 0 |  
| 19 | SOBCZYŃSKA Małgorzata Helena | 1 |  
| 20 | PEĆ Mirosław | 1 |  
| 21 | POSADZY Mirosław Andrzej | 0 |  
| 22 | ŁAGOWSKI Janusz Roman | 0 |  
| 23 | ADAMSKI Jerzy Waldemar | 0 |  
| 24 | WAŁĘSA Jarosław Leszek | 1 |  
|   | 
Razem | 
73 | 
 
  
 
| . | 
. | 
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
  | 
. | 
. | 
. | 
 
|   | 
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 
0 | 
 
 
| . | 
. | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | 
. | 
  | 
 
 
| . | 
. | 
 
| 1 | BUBEL Iwona | 0 |  
| 2 | SZEPTUCH Tadeusz | 0 |  
| 3 | KAŁUŻA Adam Aleksander | 0 |  
| 4 | JAWORSKI Jan Bernard | 0 |  
| 5 | DAMASZK Józef | 0 |  
| 6 | DAMASZK-WALKUSZ Wioleta Ewa | 0 |  
| 7 | REJNO Stanisław | 0 |  
| 8 | GAJEWSKI Ryszard Ignacy | 0 |  
| 9 | ARCISZEWSKI Zbigniew Krzysztof | 0 |  
| 10 | KAMIŃSKA Agnieszka | 0 |  
| 11 | SCHULTZ Jadwiga Maria | 0 |  
| 12 | PIENIĄŻEK Sylwia | 0 |  
| 13 | WASYNIAK Remigiusz | 0 |  
| 14 | ZBOROWSKA Danuta | 0 |  
| 15 | MONIUSZKO Marta Magdalena | 0 |  
|   | 
Razem | 
0 | 
 
  
 
| . | 
. | 
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
  | 
. | 
. | 
. | 
 
|   | 
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 
25 | 
 
 
| . | 
. | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | 
. | 
  | 
 
 
| . | 
. | 
 
| 1 | KOCHANOWSKI Stanisław | 7 |  
| 2 | MOLSKI Mirosław Leszek | 0 |  
| 3 | LAMKOWSKI Waldemar | 1 |  
| 4 | DOMBROWSKI Bogdan | 1 |  
| 5 | FLISIK Andrzej Janusz | 0 |  
| 6 | HEROLD Artur Marcin | 0 |  
| 7 | JABŁOŃSKI Zbigniew | 0 |  
| 8 | KAMOLA Władysław Adam | 0 |  
| 9 | KUCZERA Danuta Maria | 0 |  
| 10 | MROCZKOWSKI Krzysztof Jan | 6 |  
| 11 | PAWLINA Jan | 0 |  
| 12 | RABESZKO Ryszard | 2 |  
| 13 | ZIELONKA Wojciech Antoni | 8 |  
| 14 | SKRZYPEK Sławomir | 0 |  
| 15 | ODYA Piotr | 0 |  
|   | 
Razem | 
25 | 
 
  
 
| . | 
. | 
Lista nr 11 - Komitet Wyborczy Centrum | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
  | 
. | 
. | 
. | 
 
|   | 
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 
2 | 
 
 
| . | 
. | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | 
. | 
  | 
 
 
| . | 
. | 
 
| 1 | ACKERMAN Stanisław Marian | 0 |  
| 2 | SIKORA Gerard Konrad | 0 |  
| 3 | CZERNOMORD Andrzej Paweł | 0 |  
| 4 | MORGAŚ Arkadiusz Władysław | 0 |  
| 5 | PUSIEWICZ-DĄBROWSKA Maria Małgorzata | 0 |  
| 6 | PAŁKA Wojciech | 0 |  
| 7 | SPRAWKA Dariusz Ryszard | 0 |  
| 8 | FRĄTCZAK Zdzisław Aleksander | 2 |  
| 9 | KOMOROWSKI Józef | 0 |  
| 10 | SZAUDINIS Mirosław Wacław | 0 |  
| 11 | CZAPLEWSKI Janusz Tadeusz | 0 |  
| 12 | MOSAKOWSKA Izabela Ewa | 0 |  
| 13 | WOJCIECHOWSKI Rafał Zbigniew | 0 |  
|   | 
Razem | 
2 | 
 
  
 
| . | 
. | 
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
  | 
. | 
. | 
. | 
 
|   | 
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 
6 | 
 
 
| . | 
. | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | 
. | 
  | 
 
 
| . | 
. | 
 
| 1 | CZAPLA Sławomir Józef | 0 |  
| 2 | SKORYNKO Leonard Jan | 0 |  
| 3 | MARUSIK Michał | 2 |  
| 4 | CYBULSKI Marek Piotr | 1 |  
| 5 | WOLAŃSKI Krzysztof Maciej | 0 |  
| 6 | CZOP Dariusz | 0 |  
| 7 | WYSOCKI Jan Mieczysław | 0 |  
| 8 | JASTRZĘBSKI Andrzej Krzysztof | 0 |  
| 9 | WÓJCIK Sebastian Michał | 1 |  
| 10 | CHROMIK Aleksander Stefan | 0 |  
| 11 | PAŹDZIOR Bogumił Jan | 1 |  
| 12 | ŚWIĄTECKI Aleksander Sławomir | 1 |  
| 13 | ŚLOZOWSKI Rafał Józef | 0 |  
|   | 
Razem | 
6 | 
 
  
 
| . | 
. | 
Lista nr 13 - Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
  | 
. | 
. | 
. | 
 
|   | 
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 
0 | 
 
 
| . | 
. | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | 
. | 
  | 
 
 
| . | 
. | 
 
| 1 | PNIEWSKI Mariusz Paweł | 0 |  
| 2 | GRUDA Teresa Janina | 0 |  
| 3 | KRZYCZYŃSKI Janusz Edmund | 0 |  
| 4 | FRYSKA Mieczysław Tadeusz | 0 |  
| 5 | CYGAŃSKI Wojciech Jacek | 0 |  
| 6 | SZKATUŁA Mariusz Konstanty | 0 |  
| 7 | RYBAK Zofia | 0 |  
| 8 | CIOK Zbigniew | 0 |  
| 9 | ŁUCZKIEWICZ Edward | 0 |  
| 10 | BATEJKO Jan Ihor | 0 |  
| 11 | WIERUCKI Leszek Zbigniew | 0 |  
| 12 | BIELEŃ Ewa Maria | 0 |  
| 13 | KRAJEWSKI Feliks Franciszek | 0 |  
| 14 | SZCZYPEK Anna Zofia | 0 |  
| 15 | LEWANDOWSKA Alina | 0 |  
| 16 | WNUK Zbigniew Henryk | 0 |  
|   | 
Razem | 
0 | 
 
  
 
| . | 
. | 
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
  | 
. | 
. | 
. | 
 
|   | 
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 
113 | 
 
 
| . | 
. | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | 
. | 
  | 
 
 
| . | 
. | 
 
| 1 | HOJARSKA Danuta | 51 |  
| 2 | KAMIŃSKI Kazimierz | 8 |  
| 3 | PUSTKOWSKI Sławomir | 4 |  
| 4 | KOLOR Tadeusz | 3 |  
| 5 | KROKOSZ Zbigniew Stanisław | 1 |  
| 6 | SYKAŁA Janusz | 1 |  
| 7 | FIGIEL Katarzyna | 1 |  
| 8 | BODAK Jan | 20 |  
| 9 | MISIEWICZ Ryszard | 2 |  
| 10 | WYSOCKA Katarzyna | 4 |  
| 11 | JABŁONKA Kazimierz | 1 |  
| 12 | STASZEWSKI Dariusz Edward | 1 |  
| 13 | RASZEJA Beata Elżbieta | 1 |  
| 14 | CHARLIŃSKI Marek | 1 |  
| 15 | RÓŻAŃSKI Jan | 2 |  
| 16 | BEDNARSKI Zbigniew Jerzy | 0 |  
| 17 | SEŃ Teresa Antonina | 0 |  
| 18 | FRANKOWSKA Hanna Stefania | 0 |  
| 19 | ZAKRZEWSKI Wiesław Tadeusz | 1 |  
| 20 | ZIĘTEK Ewa Barbara | 2 |  
| 21 | SMOLIŃSKI Andrzej | 1 |  
| 22 | MASALON Michał | 0 |  
| 23 | OTTA Katarzyna Jadwiga | 2 |  
| 24 | OSTROWSKA Kazimiera Teresa | 6 |  
|   | 
Razem | 
113 | 
 
  
 
| . | 
. | 
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Dom Ojczysty | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
  | 
. | 
. | 
. | 
 
|   | 
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 
0 | 
 
 
| . | 
. | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: | 
. | 
  | 
 
 
| . | 
. | 
 
| 1 | SZUMSKA Gertruda Helena | 0 |  
| 2 | FRYSKA Ryszard Jan | 0 |  
| 3 | SCHNEIDER Ewa Bożena | 0 |  
| 4 | MELER Piotr Jerzy | 0 |  
| 5 | SZYDŁOWSKA Wanda | 0 |  
| 6 | PORZYŃSKA Bożena Antonina | 0 |  
| 7 | DANIELEWICZ Ryszard Wojciech | 0 |  
| 8 | OLEKSIAK Ewa Stefania | 0 |  
| 9 | STODULSKI Zygmunt | 0 |  
| 10 | NOWAK Bernadeta | 0 |  
| 11 | WYSZYŃSKI Eugeniusz | 0 |  
| 12 | CZERWIŃSKI Jan Antoni | 0 |  
| 13 | KĘSKA Andrzej Grzegorz | 0 |  
| 14 | ZACHACZ Czesław | 0 |  
| 15 | DZIJAK Czesław Waldemar | 0 |  
| 16 | POTOCKI Janusz Tadeusz | 0 |  
| 17 | KARABAN Piotr | 0 |  
| 18 | KOWALCZUK Stanisław | 0 |  
| 19 | KUDŁA Teodor Michał | 0 |  
| 20 | SACHSE Jerzy Kazimierz | 0 |  
|   | 
Razem | 
0 | 
 
  
  |    |