. |
. |
WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Kod terytorialny gminy |
186401 |
Numer obwodu głosowania |
7 |
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) |
Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Dąbrowskiej 10, tel. 822-61-78 |
Gmina |
Tarnobrzeg |
Powiat |
Tarnobrzeg |
Województwo |
podkarpackie |
Okręg wyborczy nr |
23 |
Okręgowa Komisja Wyborcza |
Rzeszów |
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE na okręgowe listy kandydatów na posłów
. |
. |
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
1. |
Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania |
1818 |
2. |
Komisja otrzymała kart do głosowania |
1377 |
3. |
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) |
723 |
4. |
Nie wykorzystano kart do głosowania |
654 |
. |
. |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA |
. |
. |
. |
. |
5. |
Liczba kart wyjętych z urny |
723 |
6. |
Liczba kart nieważnych |
0 |
7. |
Liczba kart ważnych |
723 |
8. |
Liczba głosów nieważnych |
21 |
9. |
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe |
702 |
. |
. |
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
3 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | KOWNACKI Bartosz Józef | 1 |
2 | TERESZKIEWICZ Grażyna Stefania | 0 |
3 | KOLBUCH Józef | 0 |
4 | STEC Urszula Alina | 1 |
5 | KANIUCZAK Janina | 0 |
6 | TWERD Ewa | 0 |
7 | GORZELANY Józef | 0 |
8 | KRUPKA Stanisław Paweł | 1 |
9 | GĄSIOR Jan | 0 |
10 | THOMPSON Teresa Urszula | 0 |
11 | PYTLAK Józef | 0 |
12 | BUDNIK Alina | 0 |
13 | MAŁEK Jan | 0 |
14 | BARAN Jacek | 0 |
15 | WYROBA Maria | 0 |
16 | DUDEK Leokadia | 0 |
17 | TWERD Lidia | 0 |
|
Razem |
3 |
. |
. |
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
2 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | WRÓBEL Jerzy Bogusław | 0 |
2 | BIENIEK Krzysztof Piotr | 0 |
3 | DRZAŁ Ryszard Stanisław | 0 |
4 | ALEKSIEJCZYK Dariusz Krzysztof | 0 |
5 | WALAS Andrzej Szymon | 0 |
6 | BUŻ Rafał Szymon | 0 |
7 | WÓJCIK Władysław Roman | 0 |
8 | GIGLA Tadeusz | 0 |
9 | HETMAŃSKI Marek | 0 |
10 | BUŻ Agnieszka Bernadeta | 0 |
11 | PYKA Kazimierz | 0 |
12 | NOWAK Stefan | 0 |
13 | ŁYSZCZAK Roman | 0 |
14 | SZEWCZYK Władysław Karol | 0 |
15 | CIEŚLIK Sławomir Tadeusz | 0 |
16 | KLOSKOWSKI Krzysztof Zenon | 0 |
17 | PAWLUK Alina Klaudia | 1 |
18 | KOWALSKA Ewa Teresa | 1 |
|
Razem |
2 |
. |
. |
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
48 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | WRZODAK Zygmunt | 18 |
2 | MURIAS Halina | 1 |
3 | ROMANIUK Bogdan Piotr | 4 |
4 | KRAWIEC Norbert Krzysztof | 9 |
5 | WĄSIK Stanisław | 0 |
6 | KACZKOWSKI Bogusław Ludwik | 1 |
7 | TOFILSKI Bogusław Władysław | 9 |
8 | SZYPUŁA Andrzej | 0 |
9 | PIĄTEK Józef Michał | 1 |
10 | POSŁUSZNY Jarosław Jan | 0 |
11 | MICHALSKI Witold Zbigniew | 0 |
12 | KOLASA Marian | 1 |
13 | CZUBAT Krzysztof | 0 |
14 | NIEZGODA Aleksandra Zofia | 3 |
15 | SZOSTEK Alfred | 0 |
16 | TYZA Marek | 0 |
17 | FUS Jan | 0 |
18 | MAŃKO Zbigniew | 0 |
19 | STACHOWICZ Augustyn Władysław | 0 |
20 | OSTROWSKA Ewelina Monika | 1 |
21 | RUCHAJ Piotr | 0 |
22 | LĘCZNAR Bogusław Jan | 0 |
23 | KOZEK Marian | 0 |
24 | PUTERLA Agnieszka | 0 |
25 | DRZAŁ Bogumił | 0 |
26 | NOWACKI Janusz Bogdan | 0 |
27 | BYTNAR Antoni Władysław | 0 |
28 | STAWIARSKI Marcin Antoni | 0 |
29 | KULA Jan | 0 |
|
Razem |
48 |
. |
. |
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
0 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | NOWACKI Cezary Janusz | 0 |
2 | PAJA Tomasz Piotr | 0 |
3 | ŚMIST Józef | 0 |
4 | ZEMRYS Krzysztof | 0 |
5 | ORŁOWSKI Leon | 0 |
6 | KORPAL Zofia Maria | 0 |
7 | MICHALSKI Tomasz Stefan | 0 |
8 | MACHNIK Wojciech | 0 |
9 | HARLA Grzegorz Krzysztof | 0 |
10 | ŻYŁKA Leszek | 0 |
11 | ZIEJKA Józef | 0 |
12 | MISZCZAK Ilona Krystyna | 0 |
13 | CZACHOR Mieczysław Michał | 0 |
14 | NIERADKA Dorota Anna | 0 |
15 | RÓŻYCKI Wiesław Andrzej | 0 |
16 | ŚPIEWAK Stanisław | 0 |
|
Razem |
0 |
. |
. |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
28 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | JANAS Stanisław | 5 |
2 | DŁUGOSZ Stanisław Marek | 0 |
3 | DYNIA Elżbieta Janina | 3 |
4 | SĘK Tadeusz | 9 |
5 | BUŻ Wiesław | 1 |
6 | BUREK Bernadeta | 0 |
7 | SZCZUKA Maria | 2 |
8 | TYRAŃSKI Kazimierz | 0 |
9 | TUREK Stefan | 1 |
10 | GÓRNICKI Wojciech | 0 |
11 | STYRNIK Zbigniew Józef | 0 |
12 | LIPIEC Grzegorz Krzysztof | 7 |
13 | CZERWENAK Jerzy Marian | 0 |
14 | ROLEK Piotr Krzysztof | 0 |
15 | ĆWICZAK Renata Maria | 0 |
16 | SUCHY Mariusz | 0 |
17 | SULICH Joanna Maria | 0 |
18 | JACKOWSKI Ryszard | 0 |
19 | SENDŁAK Jerzy Mikołaj | 0 |
|
Razem |
28 |
. |
. |
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
309 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | KŁECZEK Dariusz | 235 |
2 | PAKUŁA-SACHARCZUK Anna | 7 |
3 | ŁĄCZAK Czesław | 0 |
4 | MAJ Grzegorz | 12 |
5 | SZLACHTA Andrzej | 3 |
6 | OŻÓG Stanisław | 0 |
7 | RZEGOCKI Alfred Andrzej | 1 |
8 | CHMIELOWIEC Zbigniew | 4 |
9 | POPIOŁEK Krzysztof | 3 |
10 | PUPA Zdzisław | 2 |
11 | GOŁOJUCH Kazimierz | 2 |
12 | KULTYS Robert | 4 |
13 | SZUMNY Waldemar | 0 |
14 | MAZUR Anna | 4 |
15 | MOSKAL Kazimierz | 1 |
16 | MYSZKA Edmund Konstanty | 12 |
17 | BARTNIK Stanisław | 0 |
18 | PLUTA Robert Jacek | 4 |
19 | FRĄCZEK Antoni | 0 |
20 | ADAMOWICZ Jacek Tadeusz | 2 |
21 | CHOLEWIŃSKI Zygmunt | 0 |
22 | KOCHMAN Robert Marek | 2 |
23 | ROŻEK Jacek | 2 |
24 | NOWAK Jan | 2 |
25 | FAC Izabela | 1 |
26 | FRĄCZEK Tadeusz | 1 |
27 | DĄBROWSKI Wiesław Jan | 1 |
28 | ZŁOTEK Wiesław | 1 |
29 | KRASKA Andrzej | 0 |
30 | STRĘK Piotr Marian | 3 |
|
Razem |
309 |
. |
. |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
96 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | STĘPIEŃ Władysław Piotr | 85 |
2 | KURP Jan Stanisław | 2 |
3 | OZIMEK Julian | 1 |
4 | TOFIL Bronisław Tadeusz | 0 |
5 | BURY Jan | 1 |
6 | FIJOŁEK Konrad Rafał | 0 |
7 | GRYCH-BOCHYŃSKA Urszula | 0 |
8 | LEMIECH Stanisław | 0 |
9 | CZAJA Halina | 0 |
10 | JANAS Dorota Mariola | 1 |
11 | PADO Stanisław | 0 |
12 | ZYCH Ala | 2 |
13 | GRABOWIEC Mirosław Tadeusz | 0 |
14 | BUDZIK Grzegorz Krzysztof | 0 |
15 | MICHOŃ Piotr Grzegorz | 0 |
16 | GAWLIK Jerzy | 0 |
17 | RATAJCZAK Beata | 1 |
18 | SOBALA-CHŁOPEK Wiesława Barbara | 0 |
19 | ŻABICKI Zygmunt | 0 |
20 | KOCHMAN Małgorzata | 1 |
21 | PADO Józef Szymon | 0 |
22 | GIERCZAK Wojciech | 0 |
23 | TUDRÓJ-DARSKA Jolanta Agnieszka | 2 |
|
Razem |
96 |
. |
. |
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
123 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | SKOWROŃSKA Krystyna | 17 |
2 | TOMAKA Jan Walenty | 0 |
3 | RYNASIEWICZ Zbigniew | 1 |
4 | NIEWCZAS Marta | 2 |
5 | BIELAWA Władysław | 0 |
6 | KARDASZ Ryszard | 1 |
7 | BAJORSKI Bogdan | 44 |
8 | SOWA Tadeusz | 1 |
9 | BANAŚ Marek | 0 |
10 | DEC Andrzej Julian | 0 |
11 | CHRABĄSZCZ Adam | 0 |
12 | HOLDENMAJER Cezary | 1 |
13 | GRZYB Grzegorz | 2 |
14 | GWIZDAK Teresa | 1 |
15 | RUTKOWSKI Michał Andrzej | 1 |
16 | CUPRYŚ Edyta | 0 |
17 | JĘDRASZEK Alicja | 0 |
18 | DROZD Stanisław | 0 |
19 | ZARZECZNY Janusz | 0 |
20 | ŻAK Dariusz | 0 |
21 | CISZEK Roman | 0 |
22 | KOPER Zbigniew | 0 |
23 | WSZOŁEK Jacek | 1 |
24 | GAZDA Andrzej | 0 |
25 | BŁAŻEJCZAK Tadeusz | 2 |
26 | GÓRSKA Dominika | 10 |
27 | CIEPŁY Arkadiusz | 3 |
28 | HUL Marian | 1 |
29 | RĘKAS Zbigniew | 35 |
|
Razem |
123 |
. |
. |
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
2 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | DZIEWIT Małgorzata | 1 |
2 | CZECH Albin | 0 |
3 | WRÓBEL Halina Grażyna | 0 |
4 | MALCZYŃSKI Jan | 0 |
5 | BARTKOWICZ Wojciech | 0 |
6 | CHOCHLA Jan Michał | 0 |
7 | DUĆ Jarosław Andrzej | 0 |
8 | JANDZIŚ Marian | 0 |
9 | KIWIOR Edward | 0 |
10 | DUĆ Michał | 0 |
11 | PAWŁOWSKI Stanisław Jan | 0 |
12 | RADWAN Ryszard | 1 |
13 | OLEKSAK Jan | 0 |
14 | SIEMBAB Józef | 0 |
15 | KAMECKI Wiesław Adam | 0 |
16 | KOZŁOWSKI Jan | 0 |
17 | GARDZIEJ Włodzimierz | 0 |
18 | MICHNOWSKI Krzysztof | 0 |
19 | HAŁOŃ Joanna | 0 |
|
Razem |
2 |
. |
. |
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
16 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | BURY Jan | 3 |
2 | BUJAK Bolesław | 2 |
3 | KORDAS Jerzy Jan | 0 |
4 | KOŚCIELNY Stanisław | 2 |
5 | NAWROCKI Janusz Andrzej | 0 |
6 | CHRABĄSZCZ Andrzej | 0 |
7 | REGUŁA Andrzej Zygmunt | 0 |
8 | ŚLIWIŃSKI Marek | 0 |
9 | HALESIAK Tadeusz | 0 |
10 | KĄTNIK-KOWALSKA Magdalena | 0 |
11 | TABOR Stanisław | 0 |
12 | SOŁTYS Mariusz | 0 |
13 | ŚWIETLIK Barbara Anna | 2 |
14 | BARAN Stefan | 0 |
15 | SURMACZ Edward | 0 |
16 | LESICZKA Gabriel | 0 |
17 | SZCZĘCH Władysław | 0 |
18 | LIPSKI Maciej | 0 |
19 | SERAFIN Danuta | 4 |
20 | ŻARÓW Stefan Michał | 0 |
21 | CHMURA Edward Jan | 0 |
22 | MUSIAŁ Feliks Jan | 0 |
23 | SZEWCZYK Mariusz Krzysztof | 1 |
24 | GIERLACH Jacek Adam | 0 |
25 | TOKARZ Małgorzata | 0 |
26 | WILGA Józef | 0 |
27 | CHARA Janusz Tadeusz | 0 |
28 | DERNOGA Agnieszka Ewa | 1 |
29 | MAMCZARZ Krzysztof Jan | 0 |
30 | KOCZUR Dorota Krystyna | 1 |
|
Razem |
16 |
. |
. |
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
17 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | SYCZ Zbigniew | 3 |
2 | ZIĘBA Tadeusz | 2 |
3 | ZARĘBSKI Waldemar | 0 |
4 | CIEPLIŃSKI Piotr | 0 |
5 | PODPORA Konrad | 5 |
6 | JUCHA Zdzisław | 0 |
7 | KRZEMIENIECKI Wojciech | 0 |
8 | MARCZUK Barbara Maria | 1 |
9 | GLAZAR Rafał Tomasz | 0 |
10 | WOŁOSZYN Anatol | 0 |
11 | ŚWIDER Jarosław | 0 |
12 | LIS Andrzej | 0 |
13 | PISKOR Władysław | 0 |
14 | ŻUKOWSKI Wiesław Tadeusz | 1 |
15 | KALANDYK Norbert Tomasz | 0 |
16 | OPALIŃSKI Andrzej | 0 |
17 | BIENIASZ Kazimierz | 0 |
18 | WRONA Janusz Andrzej | 0 |
19 | KORWIN-MIKKE Konrad | 5 |
|
Razem |
17 |
. |
. |
Lista nr 14 - Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
1 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | SZOSTEK Irena | 0 |
2 | PĘDZIWIATR Robert Karol | 0 |
3 | PAWELEC Jerzy | 0 |
4 | SZYMIK Bogusław | 0 |
5 | ŁOZA Roman | 0 |
6 | WISZ Janusz | 0 |
7 | WISZ Przemysław | 0 |
8 | NOWAK Franciszek | 1 |
9 | ŚWIDERSKA Anna | 0 |
10 | PIETRZAK Urszula | 0 |
11 | KRAJEWSKI Zbigniew | 0 |
12 | STACHOŃ Zenon | 0 |
13 | SKABA Bronisław | 0 |
14 | NURKIEWICZ-KOŁODZIEJ Zbigniew | 0 |
15 | CIEŚLAK Rafał | 0 |
|
Razem |
1 |
. |
. |
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
55 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | ZBYROWSKA Maria | 21 |
2 | TUDEREK Grzegorz | 2 |
3 | ROCHECKI Kazimierz | 1 |
4 | SKARBEK Zygmunt | 0 |
5 | BŁAŻKOWSKI Wiesław | 0 |
6 | SMULSKI Robert | 0 |
7 | WALCZYK Adam | 1 |
8 | BŁAŻKOWSKA Edyta | 0 |
9 | WIKIERA Bogdan | 2 |
10 | PUKA Roman | 3 |
11 | REJNIAK Kazimierz | 17 |
12 | BŁAŻKOWSKA Małgorzata | 1 |
13 | TYMIŃSKI Grzegorz | 0 |
14 | KRAWCZYK Józef | 0 |
15 | TUREK Aneta | 0 |
16 | NOWAK Renata | 1 |
17 | PARYS Zdzisław | 0 |
18 | REBUŚ Arkadiusz | 0 |
19 | NOWAK Henryk | 4 |
20 | WILK Jacek | 0 |
21 | RZESZUTEK Eugeniusz | 1 |
22 | BURY Sławomir | 1 |
23 | MUSAK Piotr | 0 |
24 | GĄSIOR Jan | 0 |
25 | GĄSKA Wiesław | 0 |
26 | OŚMAK Grzegorz | 0 |
27 | BŁACHUT Piotr | 0 |
28 | MAGDA Michał | 0 |
29 | SMYK Zdzisława | 0 |
|
Razem |
55 |
. |
. |
Lista nr 16 - Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
1 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | SCHAB Józef | 0 |
2 | SEROKA Magdalena | 0 |
3 | OSZMANIEC Monika | 0 |
4 | PIĘTA Piotr | 0 |
5 | MACKIEWICZ Jan | 0 |
6 | DUDEK Magdalena | 0 |
7 | FILIM Paweł | 0 |
8 | CIOCH Marcin | 0 |
9 | PITURA Sławomir | 0 |
10 | BOGDAN Łukasz | 0 |
11 | KLIMKOWSKA Anna | 0 |
12 | DZIEDZIC Adam | 0 |
13 | DERĘGOWSKI Piotr | 0 |
14 | WASZCZAK Zbigniew | 0 |
15 | BEDNARSKI Grzegorz | 0 |
16 | KISAŁA Jacek | 0 |
17 | URBANIK Mariusz | 0 |
18 | KASZKIEL Michał | 0 |
19 | SCHAB Sebastian | 0 |
20 | PAWŁOWSKI Piotr | 0 |
21 | KOŚLA Natalia | 1 |
|
Razem |
1 |
. |
. |
Lista nr 17 - Komitet Wyborczy Dom Ojczysty |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
1 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | KANTOR Ewa Maria | 1 |
2 | ULICKI Kazimierz | 0 |
3 | KOZIELEWICZ Jerzy Justyn | 0 |
4 | CHORZĘPA Kazimierz | 0 |
5 | RAKSZAWSKA-STOPYRA Wanda Zofia | 0 |
6 | PASOWICZ Emil | 0 |
7 | SŁODKOWSKA Maria | 0 |
8 | TRZUSKOT Eugeniusz | 0 |
9 | SZOSTEK Roman | 0 |
10 | BIZOŃ Józef | 0 |
11 | LEMIECH Andrzej Tadeusz | 0 |
12 | ANGERMAN Jarosław Krzysztof | 0 |
13 | LIPA Marta Bożena | 0 |
14 | KISIEL Stanisław | 0 |
15 | PIELUSZCZAK Anna Maria | 0 |
16 | PRAGŁOWSKI Adam Piotr | 0 |
17 | DOMARADZKI Mieczysław | 0 |
18 | PRAJSNAR Jan | 0 |
19 | SUPERSON Stanisław | 0 |
|
Razem |
1 |
| |