. |
. |
WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Kod terytorialny gminy |
022102 |
Numer obwodu głosowania |
3 |
Sziedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) |
Gimnazjum Miejskie, Jedlina-Zdrój, ul. Słowackiego 5, |
Gmina |
Jedlina-Zdrój |
Powiat |
wałbrzyski |
Województwo |
dolnośląskie |
Okręg wyborczy nr |
2 |
Okręgowa Komisja Wyborcza |
Wałbrzych |
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GłOSOWANIA W OBWODZIE na okręgowe listy kandydatów na posłów
. |
. |
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
1. |
Liczba wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania |
820 |
2. |
Komisja otrzymała kart do głosowania |
619 |
3. |
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) |
284 |
4. |
Nie wykorzystano kart do głosowania |
335 |
. |
. |
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA |
. |
. |
. |
. |
5. |
Liczba kart wyjętych z urny |
284 |
6. |
Liczba kart nieważnych |
0 |
7. |
Liczba kart ważnych |
284 |
8. |
Liczba głosów nieważnych |
17 |
9. |
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe |
267 |
. |
. |
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
0 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | NIECHAJOWICZ Janina Teresa | 0 |
2 | TOMCZYK Norbert | 0 |
3 | FALIKOWSKA Weronika | 0 |
4 | GARBICZ Grzegorz | 0 |
5 | RYSZKA Franciszek | 0 |
6 | KRUSZYŃSKI Witold | 0 |
7 | ŁUKASZUK-KURIATA Zofia | 0 |
8 | DUBOWIK Maria | 0 |
9 | KADYS Anna | 0 |
10 | SZRAMA Marek Tadeusz | 0 |
11 | JAKUBISZYN Marian Zbigniew | 0 |
12 | KLEMCZYŃSKA-PUKŁO Irena Ludwika | 0 |
13 | NATUSIEWICZ Alicja Maria | 0 |
|
Razem |
0 |
. |
. |
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
2 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | SZCZYGIEŁ Mirosław Andrzej | 1 |
2 | TYRALIK Kazimierz | 0 |
3 | TRZCIŃSKI Adam | 0 |
4 | KAŁUŻNY Jerzy | 0 |
5 | GRENEN Iwona Teresa | 1 |
6 | WALCZAK Iwona Cecylia | 0 |
7 | ŻELAZKO Henryk Eugeniusz | 0 |
8 | BERGEL Kazimierz | 0 |
9 | SIERADZKI Marek | 0 |
10 | CENTKOWSKI Henryk Marian | 0 |
11 | LISIECKI Andrzej | 0 |
12 | TUCHOLSKI Piotr | 0 |
13 | KWIATKOWSKI Waldemar Bolesław | 0 |
|
Razem |
2 |
. |
. |
Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
27 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | SULOWSKI Paweł Adam | 14 |
2 | ZANIN Paweł Jan | 5 |
3 | ŁOJOWSKI Grzegorz | 0 |
4 | CZEKAŁA Marcin | 0 |
5 | MOKRZYCKI Zbigniew | 1 |
6 | ŁUSZCZYŃSKI Mieczysław | 0 |
7 | FAJT Ryszard | 1 |
8 | SYNOWSKI Jan Stanisław | 0 |
9 | JANKOWICZ Bronisław Albert | 2 |
10 | BARDZIŃSKI Lucjan | 0 |
11 | BUSZMICZ Agnieszka Wioletta | 0 |
12 | SŁOBODZIŃSKA Mariola | 0 |
13 | KONARZEWSKA Dagmara Ilona | 0 |
14 | KOPCIUCH Teresa | 4 |
15 | STELMACH Zygmunt Maciej | 0 |
16 | STUDNICKI Wiktor | 0 |
|
Razem |
27 |
. |
. |
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
8 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | NOWOTARSKI Bartłomiej Antoni | 3 |
2 | NAWROCKA Halina | 1 |
3 | ZATOKA Barbara | 0 |
4 | TRUSZKOWSKI Zygmunt Romuald | 3 |
5 | WOJNICKA Katarzyna Maria | 0 |
6 | ZAMIRSKI Adam | 1 |
7 | TOKARCZYK Jolanta Lucyna | 0 |
8 | BERNADOWSKA Marzena Justyna | 0 |
9 | DZIK Elżbieta Małgorzata | 0 |
10 | KOŁSUT Michał Mariusz | 0 |
|
Razem |
8 |
. |
. |
Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
16 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | LUBIŃSKI Mirosław Aleksander | 12 |
2 | POGODA Czesław | 0 |
3 | RYNKOWSKA Bożena Katarzyna | 1 |
4 | KURZAWA Jarosław | 0 |
5 | DOWGIAŁO Przemysław Piotr | 0 |
6 | SZEWCZYK Grzegorz Wincenty | 0 |
7 | BRODA Leszek Antoni | 0 |
8 | KUBIT Krzysztof Robert | 0 |
9 | BYRA Andrzej | 2 |
10 | WICHA Tomasz Grzegorz | 0 |
11 | JERMACZEK Marta | 1 |
|
Razem |
16 |
. |
. |
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
56 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | WIĄZOWSKI Waldemar Bogdan | 17 |
2 | WAWRYNIEWICZ Ryszard Jan | 6 |
3 | ROMAN Giovanni Adam | 3 |
4 | SOSIŃSKI Piotr Stefan | 3 |
5 | MUDY Zbigniew Hieronim | 1 |
6 | GRZEGORZEWICZ Grzegorz Sławomir | 2 |
7 | RODAK Mieczysław Jacenty | 0 |
8 | BUKALSKA Irena Danuta | 4 |
9 | PACUŁA Magdalena | 8 |
10 | ZALEWSKA Anna Elżbieta | 6 |
11 | DOMEJKO Jacek Mariusz | 1 |
12 | BIAŁOBRZYCKI Roman | 0 |
13 | KAMIŃSKI Stanisław Grzegorz | 1 |
14 | GWOŹDZIK Bogumił Stefan | 1 |
15 | BAKUŃ Ryszard Leszek | 0 |
16 | KARPIŃSKA Dorota Ewa | 3 |
|
Razem |
56 |
. |
. |
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
45 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | GOŁĘBIEWSKI Henryk | 23 |
2 | JEDOŃ Mieczysław | 1 |
3 | HERMAN Krystyna Janina | 10 |
4 | BANAŚ Magdalena | 5 |
5 | MARKIEWICZ Adam | 0 |
6 | HERETYK Szymon Wojciech | 3 |
7 | FIL Łukasz | 0 |
8 | BIENKIEWICZ Bronisław Stanisław | 0 |
9 | CIEĆWIERZ Włodzimierz Wojciech | 3 |
|
Razem |
45 |
. |
. |
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
73 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | CHLEBOWSKI Zbigniew | 25 |
2 | MRZYGŁOCKA Izabela Katarzyna | 16 |
3 | JURCEWICZ Stanisław | 1 |
4 | SZULC Jakub Maciej | 1 |
5 | LUBIENIECKI Wiktor Wincenty | 2 |
6 | EWANGIELU Stefanos | 5 |
7 | SYNOWSKA Alicja | 5 |
8 | RZĄSOWSKI Marek | 10 |
9 | KURZAWA Tomasz | 2 |
10 | BODUCH Mirosława Maria | 0 |
11 | SENYK Tomasz Grzegorz | 0 |
12 | KULIŃSKI Andrzej Piotr | 0 |
13 | WOŹNIAKOWSKI Ireneusz Mirosław | 0 |
14 | PODJACKA Monika | 1 |
15 | KROCZAK Paweł | 1 |
16 | ROSIEK Henryk | 4 |
|
Razem |
73 |
. |
. |
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
2 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | SOCHA Joanna Edyta | 0 |
2 | NIEDŹWIECKI Jarosław | 1 |
3 | BUDNIK Bogdan Zygfryd | 0 |
4 | SOLARSKI Andrzej | 0 |
5 | KWIATKOWSKA Maria | 1 |
6 | SOBOTA Kazimierz | 0 |
7 | KRASICKA Barbara | 0 |
8 | PIETRUCHA Lech | 0 |
9 | WADAS Andrzej | 0 |
10 | PIWKO Witold | 0 |
11 | GÓRNIAK Andrzej | 0 |
12 | PACEK Maria Teresa | 0 |
|
Razem |
2 |
. |
. |
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
13 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | NIEBIESZCZAŃSKI Ryszard Wiktor | 1 |
2 | DZIENDZIEL Wacław Alojzy | 0 |
3 | ZIĘBA Henryk Edward | 1 |
4 | KARYŚ Bogdan Józef | 0 |
5 | OSTROWSKI Józef | 0 |
6 | SZPANIER Marek | 2 |
7 | NOWAK Ryszard Mieczysław | 0 |
8 | WIJATYK Bogusław Grzegorz | 0 |
9 | LECH Mirosław Jan | 0 |
10 | TCHÓRZEWSKI Henryk | 1 |
11 | WĘGRZYN Adam | 0 |
12 | BOGDAŁ Marek Piotr | 0 |
13 | ROSIAK Longin Jan | 8 |
|
Razem |
13 |
. |
. |
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
4 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | ŁAMBUCKI Roman | 1 |
2 | POKRYWKA Jan | 0 |
3 | SZELEST Wiesław Antoni | 0 |
4 | DITTMER Barbara | 2 |
5 | TYMCIO Leszek | 0 |
6 | PIWKOWSKI Jacek Kazimierz | 0 |
7 | CICIAŁA Lech Józef | 1 |
8 | CIEŚLIŃSKI Dariusz Władysław | 0 |
9 | SKRZYPEK Marek | 0 |
|
Razem |
4 |
. |
. |
Lista nr 13 - Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
0 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | ŚWIĄTEK Józef Jan | 0 |
2 | SYNOŚ Renata Wioletta | 0 |
3 | ZIEMACKA Małgorzata Anna | 0 |
4 | KROTOSZ Iwona | 0 |
5 | PASZKOWSKI Bartosz | 0 |
6 | HAJDASZ Waldemar | 0 |
7 | KAUZA Danuta | 0 |
8 | SOŁTYSIAK Beata Agata | 0 |
9 | GRAD Artur Jan | 0 |
|
Razem |
0 |
. |
. |
Lista nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
20 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | KOŁACZ Grzegorz | 6 |
2 | GARBACZ Bożena Zofia | 0 |
3 | SKIBA Grzegorz Wojciech | 1 |
4 | WAŁOWSKI Grzegorz Piotr | 3 |
5 | WAŚ Sławomir Stanisław | 1 |
6 | KOTOWICZ Krzysztof Eugeniusz | 2 |
7 | JASIAK Ewa | 1 |
8 | OLEJARCZYK Bolesław | 2 |
9 | STOKSIK Izabela | 0 |
10 | HUBER Paweł Stanisław | 0 |
11 | BĄK Mieczysław Stefan | 1 |
12 | TATKA Maria | 0 |
13 | JANIK Jan Jerzy | 3 |
14 | MARCINKOWSKA Anna Teresa | 0 |
15 | ARDELLI Ferdynand | 0 |
16 | KOŁT Józef | 0 |
|
Razem |
20 |
. |
. |
Lista nr 18 - Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
|
. |
. |
. |
|
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: |
1 |
. |
. |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych: |
. |
|
. |
. |
1 | GASZYŃSKI Dawid Jakub | 1 |
2 | JAŚKIEWICZ Artur | 0 |
3 | SZCZERBA Jacek Stanisław | 0 |
4 | NICPOŃ Paweł Marek | 0 |
5 | KRÓL Grzegorz Piotr | 0 |
6 | PADEREWSKA-DUDEK Małgorzata Cecylia | 0 |
7 | PUPKA Sylwia Eliza | 0 |
8 | KRÓL Andrzej Aleksander | 0 |
9 | GRUNA Leon | 0 |
|
Razem |
1 |
| |