. |
. |
Voting Results for Committee |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Wałbrzych / ząbkowicki, pow. / Ząbkowice Śląskie, gm. |
|
Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl |
List's Number: |
4 |
No. of valid votes: |
7066 |
No. of votes per List: |
107 |
1.51% |
|
lack | 0.83% | 0.93% | 1.03% | 1.13% | 1.23% | 1.33% | 1.43% | 1.53% | 1.63% | 1.73% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.92% | 1.02% | 1.12% | 1.22% | 1.32% | 1.42% | 1.52% | 1.62% | 1.72% | 1.83% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Committee. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per list / valid [%] |
total |
valid |
per List |
1 | Dom Ludowy, Ząbkowice Śląskie, ul. Kamieniecka 33a, | 561 | 225 | 225 | 209 | 2 | 0.96 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Ząbkowice Śląskie, ul. Krzywa 9, | 1447 | 479 | 479 | 445 | 2 | 0.45 | |
3 | Publiczne Gimnazjum Nr 2, Ząbkowice Śląskie, Pl. Marii Skłodowskiej - Curie 1 | 2052 | 747 | 747 | 715 | 7 | 0.98 | |
4 | Centrum Terapeutyczne, ul. 1 Maja 15c, Ząbkowice Śląskie, | 917 | 365 | 365 | 360 | 16 | 4.44 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Piastowska 1, Ząbkowice Śląskie, | 1745 | 713 | 709 | 686 | 20 | 2.92 | |
6 | Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. Powstańców Warszawy 8b,c, Ząbkowice Śląskie | 1943 | 857 | 857 | 833 | 14 | 1.68 | |
7 | Klub Seniora, Ząbkowice Śląskie, ul. Ziębicka 30, | 1044 | 458 | 457 | 448 | 10 | 2.23 | |
8 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Ząbkowice Śląskie, ul. Wrocławska 17, | 1598 | 720 | 719 | 700 | 12 | 1.71 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 3, Ząbkowice Śląskie, Orkana 32, | 2034 | 897 | 897 | 870 | 13 | 1.49 | |
10 | Świetlica Wiejska w Olbrachcicach Wielkich | 776 | 324 | 324 | 315 | 2 | 0.63 | |
11 | Świetlica Wiejska w Bobolicach | 851 | 259 | 259 | 247 | 1 | 0.40 | |
12 | Przedszkole Brodziszów | 521 | 175 | 175 | 167 | 3 | 1.80 | |
13 | Szkoła Podstawowa, Zwrócona 68 | 676 | 159 | 159 | 152 | 1 | 0.66 | |
14 | Świetlica Wiejska, Stolec | 1150 | 376 | 376 | 361 | 0 | 0.00 | |
15 | Budynek Wielofunkcyjny Braszowice | 1568 | 533 | 533 | 495 | 4 | 0.81 | |
16 | Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, ul.Szpitalna 3 | 117 | 69 | 69 | 63 | 0 | 0.00 | |
|
Ząbkowice Śląskie, gm. |
19000 |
7356 |
7350 |
7066 |
107 |
1.51 |
|
|
|