. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Zielona Góra ... |
|
NESTEROWICZ Tomasz Krzysztof |
List's Number: |
7 |
Number on the list: |
8 |
No. of valid votes: |
270524 |
No. of votes per list: |
43780 |
No. of votes per candidate: |
968 |
% of votes per candidate: |
0.36 |
0.36% |
|
lack | 0.04% | 0.17% | 0.30% | 0.43% | 0.56% | 0.69% | 0.82% | 0.95% | 1.08% | 1.21% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.55% | 0.68% | 0.81% | 0.94% | 1.07% | 1.20% | 1.34% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
080100 | gorzowski, pow. | 49699 | 16518 | 16505 | 15757 | 2251 | 9 | 0.06 | |
086101 | Gorzów Wielkopolski, m. | 99721 | 41193 | 41136 | 40033 | 7553 | 30 | 0.07 | |
080200 | krośnieński, pow. | 45069 | 14558 | 14548 | 13933 | 2709 | 38 | 0.27 | |
080300 | międzyrzecki, pow. | 47402 | 15957 | 15951 | 15099 | 2502 | 11 | 0.07 | |
080400 | nowosolski, pow. | 68993 | 24183 | 24156 | 23129 | 2620 | 50 | 0.22 | |
080500 | słubicki, pow. | 36226 | 11720 | 11716 | 11121 | 1669 | 10 | 0.09 | |
080600 | strzelecko-drezdenecki, pow. | 39992 | 12715 | 12709 | 12092 | 2035 | 6 | 0.05 | |
080700 | sulęciński, pow. | 28018 | 9285 | 9285 | 8788 | 1190 | 7 | 0.08 | |
080800 | świebodziński, pow. | 43896 | 14232 | 14222 | 13587 | 2085 | 33 | 0.24 | |
081200 | wschowski, pow. | 29805 | 10200 | 10195 | 9686 | 1087 | 40 | 0.41 | |
086201 | Zielona Góra, m. | 93768 | 42452 | 42412 | 41345 | 7807 | 542 | 1.31 | |
080900 | zielonogórski, pow. | 68598 | 23280 | 23222 | 22094 | 3443 | 102 | 0.46 | |
081000 | żagański, pow. | 66063 | 20901 | 20888 | 19954 | 2935 | 53 | 0.27 | |
081100 | żarski, pow. | 79200 | 25031 | 25017 | 23906 | 3894 | 37 | 0.15 | |
|
Zielona Góra, okr. 8 |
796450 |
282225 |
281962 |
270524 |
43780 |
968 |
0.36 |
|
|
|