. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Zielona Góra ... |
|
ZUBKO Ryszard |
List's Number: |
6 |
Number on the list: |
21 |
No. of valid votes: |
270524 |
No. of votes per list: |
61781 |
No. of votes per candidate: |
1364 |
% of votes per candidate: |
0.50 |
0.50% |
|
lack | 0.03% | 0.57% | 1.11% | 1.65% | 2.19% | 2.73% | 3.27% | 3.81% | 4.35% | 4.89% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.56% | 1.10% | 1.64% | 2.18% | 2.72% | 3.26% | 3.80% | 4.34% | 4.88% | 5.43% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
080100 | gorzowski, pow. | 49699 | 16518 | 16505 | 15757 | 4198 | 8 | 0.05 | |
086101 | Gorzów Wielkopolski, m. | 99721 | 41193 | 41136 | 40033 | 14197 | 17 | 0.04 | |
080200 | krośnieński, pow. | 45069 | 14558 | 14548 | 13933 | 2268 | 6 | 0.04 | |
080300 | międzyrzecki, pow. | 47402 | 15957 | 15951 | 15099 | 2910 | 6 | 0.04 | |
080400 | nowosolski, pow. | 68993 | 24183 | 24156 | 23129 | 4671 | 82 | 0.35 | |
080500 | słubicki, pow. | 36226 | 11720 | 11716 | 11121 | 1961 | 10 | 0.09 | |
080600 | strzelecko-drezdenecki, pow. | 39992 | 12715 | 12709 | 12092 | 2020 | 4 | 0.03 | |
080700 | sulęciński, pow. | 28018 | 9285 | 9285 | 8788 | 1712 | 4 | 0.05 | |
080800 | świebodziński, pow. | 43896 | 14232 | 14222 | 13587 | 2946 | 16 | 0.12 | |
081200 | wschowski, pow. | 29805 | 10200 | 10195 | 9686 | 3114 | 17 | 0.18 | |
086201 | Zielona Góra, m. | 93768 | 42452 | 42412 | 41345 | 8090 | 24 | 0.06 | |
080900 | zielonogórski, pow. | 68598 | 23280 | 23222 | 22094 | 4486 | 45 | 0.20 | |
081000 | żagański, pow. | 66063 | 20901 | 20888 | 19954 | 3516 | 1078 | 5.40 | |
081100 | żarski, pow. | 79200 | 25031 | 25017 | 23906 | 5692 | 47 | 0.20 | |
|
Zielona Góra, okr. 8 |
796450 |
282225 |
281962 |
270524 |
61781 |
1364 |
0.50 |
|
|
|