. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Lublin / lubelski, pow. ... |
|
KURCZUK Grzegorz |
List's Number: |
7 |
Number on the list: |
2 |
No. of valid votes: |
41046 |
No. of votes per list: |
1997 |
No. of votes per candidate: |
679 |
% of votes per candidate: |
1.65 |
1.65% |
|
lack | 0.25% | 0.65% | 1.05% | 1.45% | 1.85% | 2.25% | 2.65% | 3.05% | 3.45% | 3.85% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.64% | 1.04% | 1.44% | 1.84% | 2.24% | 2.64% | 3.04% | 3.44% | 3.84% | 4.25% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
060901 | Bełżyce, gm. | 10644 | 4165 | 4144 | 3965 | 277 | 154 | 3.88 | |
060902 | Borzechów, gm. | 3012 | 1234 | 1231 | 1166 | 59 | 7 | 0.60 | |
060903 | Bychawa, gm. | 9666 | 3565 | 3565 | 3365 | 236 | 142 | 4.22 | |
060904 | Garbów, gm. | 6837 | 2865 | 2863 | 2796 | 138 | 7 | 0.25 | |
060905 | Głusk, gm. | 5391 | 2133 | 2082 | 2054 | 93 | 34 | 1.66 | |
060906 | Jabłonna, gm. | 5938 | 1755 | 1755 | 1685 | 43 | 14 | 0.83 | |
060907 | Jastków, gm. | 8902 | 3652 | 3651 | 3521 | 220 | 40 | 1.14 | |
060908 | Konopnica, gm. | 8343 | 3561 | 3557 | 3466 | 152 | 47 | 1.36 | |
060909 | Krzczonów, gm. | 4143 | 1467 | 1466 | 1407 | 61 | 33 | 2.35 | |
060910 | Niedrzwica Duża, gm. | 8271 | 3566 | 3560 | 3401 | 99 | 29 | 0.85 | |
060911 | Niemce, gm. | 11958 | 5447 | 5441 | 5307 | 251 | 40 | 0.75 | |
060912 | Strzyżewice, gm. | 5801 | 2240 | 2213 | 2159 | 114 | 33 | 1.53 | |
060913 | Wojciechów, gm. | 4675 | 1554 | 1554 | 1475 | 55 | 20 | 1.36 | |
060914 | Wólka, gm. | 6301 | 2550 | 2540 | 2458 | 86 | 27 | 1.10 | |
060915 | Wysokie, gm. | 4223 | 1778 | 1778 | 1717 | 69 | 44 | 2.56 | |
060916 | Zakrzew, gm. | 2706 | 1144 | 1144 | 1104 | 44 | 8 | 0.72 | |
|
lubelski, pow. |
106811 |
42676 |
42544 |
41046 |
1997 |
679 |
1.65 |
|
|
|