. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Lublin / lubelski, pow. ... |
|
ŻACZEK Jarosław |
List's Number: |
6 |
Number on the list: |
6 |
No. of valid votes: |
41046 |
No. of votes per list: |
9042 |
No. of votes per candidate: |
329 |
% of votes per candidate: |
0.80 |
0.80% |
|
lack | 0.17% | 0.30% | 0.43% | 0.56% | 0.69% | 0.82% | 0.95% | 1.08% | 1.21% | 1.34% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.29% | 0.42% | 0.55% | 0.68% | 0.81% | 0.94% | 1.07% | 1.20% | 1.33% | 1.47% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
060901 | Bełżyce, gm. | 10644 | 4165 | 4144 | 3965 | 1021 | 58 | 1.46 | |
060902 | Borzechów, gm. | 3012 | 1234 | 1231 | 1166 | 255 | 14 | 1.20 | |
060903 | Bychawa, gm. | 9666 | 3565 | 3565 | 3365 | 483 | 9 | 0.27 | |
060904 | Garbów, gm. | 6837 | 2865 | 2863 | 2796 | 1173 | 5 | 0.18 | |
060905 | Głusk, gm. | 5391 | 2133 | 2082 | 2054 | 613 | 27 | 1.31 | |
060906 | Jabłonna, gm. | 5938 | 1755 | 1755 | 1685 | 283 | 19 | 1.13 | |
060907 | Jastków, gm. | 8902 | 3652 | 3651 | 3521 | 1052 | 36 | 1.02 | |
060908 | Konopnica, gm. | 8343 | 3561 | 3557 | 3466 | 701 | 33 | 0.95 | |
060909 | Krzczonów, gm. | 4143 | 1467 | 1466 | 1407 | 98 | 4 | 0.28 | |
060910 | Niedrzwica Duża, gm. | 8271 | 3566 | 3560 | 3401 | 1150 | 27 | 0.79 | |
060911 | Niemce, gm. | 11958 | 5447 | 5441 | 5307 | 685 | 24 | 0.45 | |
060912 | Strzyżewice, gm. | 5801 | 2240 | 2213 | 2159 | 433 | 12 | 0.56 | |
060913 | Wojciechów, gm. | 4675 | 1554 | 1554 | 1475 | 186 | 18 | 1.22 | |
060914 | Wólka, gm. | 6301 | 2550 | 2540 | 2458 | 713 | 34 | 1.38 | |
060915 | Wysokie, gm. | 4223 | 1778 | 1778 | 1717 | 109 | 6 | 0.35 | |
060916 | Zakrzew, gm. | 2706 | 1144 | 1144 | 1104 | 87 | 3 | 0.27 | |
|
lubelski, pow. |
106811 |
42676 |
42544 |
41046 |
9042 |
329 |
0.80 |
|
|
|