. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Lublin / lubelski, pow. / Jastków, gm. |
![](../../../../../ALL/mapy/GG/060000/060907.gif) |
CHRZĄSTOWSKI Andrzej Gierard |
List's Number: |
6 |
Number on the list: |
3 |
No. of valid votes: |
3521 |
No. of votes per list: |
1052 |
No. of votes per candidate: |
29 |
% of votes per candidate: |
0.82 |
0.82% |
|
lack | 0.09% | 2.18% | 4.27% | 6.36% | 8.45% | 10.54% | 12.63% | 14.72% | 16.81% | 18.90% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 2.17% | 4.26% | 6.35% | 8.44% | 10.53% | 12.62% | 14.71% | 16.80% | 18.89% | 20.99% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa Jastków, Panieńszczyzna ul.Aleja Warszawska 43, 21-002 Jastków | 1670 | 652 | 652 | 638 | 194 | 4 | 0.63 | ![](../../../../img/bardot.png) |
2 | Szkoła Podstawowa Ożarów, Ożarów 160, 24-150 Nałęczów | 1024 | 368 | 368 | 359 | 82 | 0 | 0.00 | |
3 | Szkoła Podstawowa Snopków, Snopków 50, 21-002 Jastków | 1412 | 548 | 548 | 531 | 162 | 6 | 1.13 | ![](../../../../img/bardot.png) |
4 | Szkoła Podstawowa Płouszowice, Płouszowice Kolonia 17, 21-008 Tomaszowice | 879 | 406 | 406 | 395 | 118 | 6 | 1.52 | ![](../../../../img/bardot.png) |
5 | Szkoła Podstawowa Tomaszowice, Tomaszowice Kolonia 40, 21-008 Tomaszowice | 1339 | 512 | 512 | 486 | 136 | 2 | 0.41 | ![](../../../../img/bardot.png) |
6 | Dom Pomocy Samarytańskiej Sieprawice ( budynek byłej szkoły), Sieprawice 24, 21-002 Jastków | 587 | 245 | 244 | 232 | 64 | 5 | 2.16 | ![](../../../../img/bardot.png) |
7 | Gminny Ośrodek Kultury Dąbrowica, Dąbrowica 133, 21-008 Tomaszowice | 805 | 398 | 398 | 382 | 127 | 1 | 0.26 | ![](../../../../img/bardot.png) |
8 | Szkoła Podstawowa Jastków, Panieńszczyzna ul.Aleja Warszawska 43, 21-002 Jastków | 1186 | 523 | 523 | 498 | 169 | 5 | 1.00 | ![](../../../../img/bardot.png) |
|
Jastków, gm. |
8902 |
3652 |
3651 |
3521 |
1052 |
29 |
0.82 |
![](../../../../img/bardotred.png) |
|
|