. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Poznań / poznański, pow. ... |
|
NOWAK Zdzisław Zenon |
List's Number: |
7 |
Number on the list: |
5 |
No. of valid votes: |
88168 |
No. of votes per list: |
6972 |
No. of votes per candidate: |
166 |
% of votes per candidate: |
0.19 |
0.19% |
|
lack | 0.06% | 0.10% | 0.14% | 0.18% | 0.22% | 0.26% | 0.30% | 0.34% | 0.38% | 0.42% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.09% | 0.13% | 0.17% | 0.21% | 0.25% | 0.29% | 0.33% | 0.37% | 0.41% | 0.46% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
302103 | Buk, gm. | 8919 | 3718 | 3716 | 3476 | 243 | 4 | 0.12 | |
302104 | Czerwonak, gm. | 18176 | 7694 | 7691 | 7437 | 613 | 11 | 0.15 | |
302105 | Dopiewo, gm. | 9654 | 4159 | 4159 | 4012 | 248 | 11 | 0.27 | |
302106 | Kleszczewo, gm. | 3660 | 1543 | 1543 | 1468 | 111 | 1 | 0.07 | |
302107 | Komorniki, gm. | 10214 | 4389 | 4386 | 4235 | 297 | 8 | 0.19 | |
302108 | Kostrzyn, gm. | 12037 | 4201 | 4197 | 3993 | 408 | 3 | 0.08 | |
302109 | Kórnik, gm. | 12726 | 5444 | 5437 | 5187 | 343 | 6 | 0.12 | |
302101 | Luboń, m. | 20092 | 8958 | 8951 | 8670 | 674 | 12 | 0.14 | |
302110 | Mosina, gm. | 19466 | 7992 | 7989 | 7555 | 582 | 15 | 0.20 | |
302111 | Murowana Goślina, gm. | 11620 | 4242 | 4240 | 4083 | 512 | 4 | 0.10 | |
302112 | Pobiedziska, gm. | 12257 | 4626 | 4617 | 4395 | 370 | 12 | 0.27 | |
302102 | Puszczykowo, m. | 7407 | 3824 | 3796 | 3722 | 220 | 8 | 0.21 | |
302113 | Rokietnica, gm. | 6670 | 2431 | 2398 | 2325 | 186 | 4 | 0.17 | |
302114 | Stęszew, gm. | 10556 | 3762 | 3760 | 3546 | 316 | 13 | 0.37 | |
302115 | Suchy Las, gm. | 9328 | 4733 | 4731 | 4631 | 443 | 20 | 0.43 | |
302116 | Swarzędz, gm. | 30286 | 13377 | 13375 | 12999 | 1069 | 24 | 0.18 | |
302117 | Tarnowo Podgórne, gm. | 13791 | 6580 | 6577 | 6434 | 337 | 10 | 0.16 | |
|
poznański, pow. |
216859 |
91673 |
91563 |
88168 |
6972 |
166 |
0.19 |
|
|
|