. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Piła / wolsztyński, pow. / Wolsztyn, gm. |
|
AST Józef |
List's Number: |
6 |
Number on the list: |
18 |
No. of valid votes: |
8757 |
No. of votes per list: |
1399 |
No. of votes per candidate: |
201 |
% of votes per candidate: |
2.30 |
2.30% |
|
lack | 1.26% | 1.37% | 1.48% | 1.59% | 1.70% | 1.81% | 1.92% | 2.03% | 2.14% | 2.25% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 1.36% | 1.47% | 1.58% | 1.69% | 1.80% | 1.91% | 2.02% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Gimnazjum Nr 1, Wolsztyn ul. Wschowska 15 | 742 | 313 | 313 | 307 | 55 | 14 | 4.56 | |
2 | Zespół Szkół Specjalnych, Wolsztyn ul. 5 Stycznia 14 | 1498 | 685 | 685 | 666 | 102 | 12 | 1.80 | |
3 | Zespół Szkół Ogólnokształcącycych i Profilowanych, Wolsztyn ul. Poniatowskiego 7 | 1440 | 693 | 693 | 682 | 132 | 20 | 2.93 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 5, Wolsztyn ul. Żegockiego 26 | 1998 | 841 | 841 | 803 | 136 | 29 | 3.61 | |
5 | Przedszkole nr 3, Wolsztyn ul. Kusocińskiego 2 | 1616 | 736 | 736 | 705 | 103 | 20 | 2.84 | |
6 | Zespół Szkół Zawodowych, Wolsztyn ul. Kusocińskiego 1 | 1953 | 958 | 958 | 925 | 151 | 19 | 2.05 | |
7 | Szkoła Podstawowa nr 3, Wolsztyn ul. Konopnickiej 1 | 1018 | 422 | 422 | 405 | 55 | 11 | 2.72 | |
8 | Przedszkole nr 5, Wolsztyn ul. Komorowska 1 | 1018 | 436 | 436 | 406 | 71 | 21 | 5.17 | |
9 | Szkoła Podstawowa, Obra | 1682 | 664 | 664 | 617 | 124 | 7 | 1.13 | |
10 | Szkoła Podstawowa, Świętno | 899 | 280 | 280 | 259 | 50 | 1 | 0.39 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Kębłowo | 1376 | 454 | 454 | 410 | 38 | 5 | 1.22 | |
12 | Szkoła Podstawowa, Wroniawy | 1030 | 395 | 395 | 352 | 33 | 2 | 0.57 | |
13 | Szkoła Podstawowa, Stary Widzim | 924 | 329 | 329 | 308 | 44 | 10 | 3.25 | |
14 | Świetlica Wiejska, Niałek Wielki | 484 | 227 | 227 | 211 | 28 | 1 | 0.47 | |
15 | Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych, Powodowo | 451 | 178 | 178 | 165 | 29 | 4 | 2.42 | |
16 | Szkoła Podstawowa, Chorzemin | 583 | 224 | 224 | 200 | 31 | 2 | 1.00 | |
17 | Szkoła Podstawowa, Adamowo | 637 | 228 | 227 | 208 | 24 | 2 | 0.96 | |
18 | Szkoła Podstawowa, Tłoki | 539 | 220 | 220 | 204 | 29 | 7 | 3.43 | |
19 | Dom Dziecka, Gościeszyn | 1095 | 323 | 323 | 293 | 32 | 5 | 1.71 | |
20 | Szkoła Podstawowa, Karpicko | 1516 | 615 | 615 | 567 | 100 | 9 | 1.59 | |
21 | Dom Pomocy Społecznej, Wolsztyn ul. Poznańska 29 | 69 | 60 | 60 | 60 | 32 | 0 | 0.00 | |
22 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wolsztyn ul. Wschowska 3 | 72 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
Wolsztyn, gm. |
22640 |
9285 |
9284 |
8757 |
1399 |
201 |
2.30 |
|
|
|