. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Piła / wolsztyński, pow. / Wolsztyn, gm. |
|
FELCYN Józef |
List's Number: |
6 |
Number on the list: |
4 |
No. of valid votes: |
8757 |
No. of votes per list: |
1399 |
No. of votes per candidate: |
25 |
% of votes per candidate: |
0.29 |
0.29% |
|
lack | 0.15% | 0.17% | 0.19% | 0.21% | 0.23% | 0.25% | 0.27% | 0.29% | 0.31% | 0.33% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.16% | 0.18% | 0.20% | 0.22% | 0.24% | 0.26% | 0.28% | 0.30% | 0.32% | 0.35% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Gimnazjum Nr 1, Wolsztyn ul. Wschowska 15 | 742 | 313 | 313 | 307 | 55 | 0 | 0.00 | |
2 | Zespół Szkół Specjalnych, Wolsztyn ul. 5 Stycznia 14 | 1498 | 685 | 685 | 666 | 102 | 0 | 0.00 | |
3 | Zespół Szkół Ogólnokształcącycych i Profilowanych, Wolsztyn ul. Poniatowskiego 7 | 1440 | 693 | 693 | 682 | 132 | 3 | 0.44 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 5, Wolsztyn ul. Żegockiego 26 | 1998 | 841 | 841 | 803 | 136 | 4 | 0.50 | |
5 | Przedszkole nr 3, Wolsztyn ul. Kusocińskiego 2 | 1616 | 736 | 736 | 705 | 103 | 1 | 0.14 | |
6 | Zespół Szkół Zawodowych, Wolsztyn ul. Kusocińskiego 1 | 1953 | 958 | 958 | 925 | 151 | 2 | 0.22 | |
7 | Szkoła Podstawowa nr 3, Wolsztyn ul. Konopnickiej 1 | 1018 | 422 | 422 | 405 | 55 | 1 | 0.25 | |
8 | Przedszkole nr 5, Wolsztyn ul. Komorowska 1 | 1018 | 436 | 436 | 406 | 71 | 0 | 0.00 | |
9 | Szkoła Podstawowa, Obra | 1682 | 664 | 664 | 617 | 124 | 4 | 0.65 | |
10 | Szkoła Podstawowa, Świętno | 899 | 280 | 280 | 259 | 50 | 4 | 1.54 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Kębłowo | 1376 | 454 | 454 | 410 | 38 | 2 | 0.49 | |
12 | Szkoła Podstawowa, Wroniawy | 1030 | 395 | 395 | 352 | 33 | 0 | 0.00 | |
13 | Szkoła Podstawowa, Stary Widzim | 924 | 329 | 329 | 308 | 44 | 1 | 0.32 | |
14 | Świetlica Wiejska, Niałek Wielki | 484 | 227 | 227 | 211 | 28 | 0 | 0.00 | |
15 | Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych, Powodowo | 451 | 178 | 178 | 165 | 29 | 0 | 0.00 | |
16 | Szkoła Podstawowa, Chorzemin | 583 | 224 | 224 | 200 | 31 | 0 | 0.00 | |
17 | Szkoła Podstawowa, Adamowo | 637 | 228 | 227 | 208 | 24 | 0 | 0.00 | |
18 | Szkoła Podstawowa, Tłoki | 539 | 220 | 220 | 204 | 29 | 0 | 0.00 | |
19 | Dom Dziecka, Gościeszyn | 1095 | 323 | 323 | 293 | 32 | 1 | 0.34 | |
20 | Szkoła Podstawowa, Karpicko | 1516 | 615 | 615 | 567 | 100 | 1 | 0.18 | |
21 | Dom Pomocy Społecznej, Wolsztyn ul. Poznańska 29 | 69 | 60 | 60 | 60 | 32 | 1 | 1.67 | |
22 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wolsztyn ul. Wschowska 3 | 72 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
Wolsztyn, gm. |
22640 |
9285 |
9284 |
8757 |
1399 |
25 |
0.29 |
|
|
|