. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Piła / wolsztyński, pow. / Wolsztyn, gm. |
|
KOWALEWSKA Ewa |
List's Number: |
1 |
Number on the list: |
6 |
No. of valid votes: |
8757 |
No. of votes per list: |
47 |
No. of votes per candidate: |
4 |
% of votes per candidate: |
0.05 |
0.05% |
|
lack | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.16% | 0.18% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.13% | 0.15% | 0.17% | 0.20% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Gimnazjum Nr 1, Wolsztyn ul. Wschowska 15 | 742 | 313 | 313 | 307 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Zespół Szkół Specjalnych, Wolsztyn ul. 5 Stycznia 14 | 1498 | 685 | 685 | 666 | 4 | 0 | 0.00 | |
3 | Zespół Szkół Ogólnokształcącycych i Profilowanych, Wolsztyn ul. Poniatowskiego 7 | 1440 | 693 | 693 | 682 | 1 | 0 | 0.00 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 5, Wolsztyn ul. Żegockiego 26 | 1998 | 841 | 841 | 803 | 1 | 0 | 0.00 | |
5 | Przedszkole nr 3, Wolsztyn ul. Kusocińskiego 2 | 1616 | 736 | 736 | 705 | 4 | 1 | 0.14 | |
6 | Zespół Szkół Zawodowych, Wolsztyn ul. Kusocińskiego 1 | 1953 | 958 | 958 | 925 | 5 | 0 | 0.00 | |
7 | Szkoła Podstawowa nr 3, Wolsztyn ul. Konopnickiej 1 | 1018 | 422 | 422 | 405 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Przedszkole nr 5, Wolsztyn ul. Komorowska 1 | 1018 | 436 | 436 | 406 | 1 | 1 | 0.25 | |
9 | Szkoła Podstawowa, Obra | 1682 | 664 | 664 | 617 | 3 | 0 | 0.00 | |
10 | Szkoła Podstawowa, Świętno | 899 | 280 | 280 | 259 | 2 | 1 | 0.39 | |
11 | Szkoła Podstawowa, Kębłowo | 1376 | 454 | 454 | 410 | 3 | 0 | 0.00 | |
12 | Szkoła Podstawowa, Wroniawy | 1030 | 395 | 395 | 352 | 3 | 0 | 0.00 | |
13 | Szkoła Podstawowa, Stary Widzim | 924 | 329 | 329 | 308 | 2 | 1 | 0.32 | |
14 | Świetlica Wiejska, Niałek Wielki | 484 | 227 | 227 | 211 | 4 | 0 | 0.00 | |
15 | Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych, Powodowo | 451 | 178 | 178 | 165 | 2 | 0 | 0.00 | |
16 | Szkoła Podstawowa, Chorzemin | 583 | 224 | 224 | 200 | 1 | 0 | 0.00 | |
17 | Szkoła Podstawowa, Adamowo | 637 | 228 | 227 | 208 | 1 | 0 | 0.00 | |
18 | Szkoła Podstawowa, Tłoki | 539 | 220 | 220 | 204 | 1 | 0 | 0.00 | |
19 | Dom Dziecka, Gościeszyn | 1095 | 323 | 323 | 293 | 2 | 0 | 0.00 | |
20 | Szkoła Podstawowa, Karpicko | 1516 | 615 | 615 | 567 | 6 | 0 | 0.00 | |
21 | Dom Pomocy Społecznej, Wolsztyn ul. Poznańska 29 | 69 | 60 | 60 | 60 | 1 | 0 | 0.00 | |
22 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wolsztyn ul. Wschowska 3 | 72 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
Wolsztyn, gm. |
22640 |
9285 |
9284 |
8757 |
47 |
4 |
0.05 |
|
|
|