. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Sosnowiec / będziński, pow. / Będzin, m. |
|
WARZECHA Jacek Andrzej |
List's Number: |
2 |
Number on the list: |
10 |
No. of valid votes: |
16492 |
No. of votes per list: |
271 |
No. of votes per candidate: |
8 |
% of votes per candidate: |
0.05 |
0.05% |
|
lack | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.16% | 0.18% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.13% | 0.15% | 0.17% | 0.20% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Przedszkole nr 15, ul. Barlickiego 75 | 1675 | 532 | 532 | 514 | 4 | 0 | 0.00 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Marii Konopnickiej 13 | 2237 | 602 | 602 | 567 | 6 | 0 | 0.00 | |
3 | Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Hugo Kołłątaja 63 | 1278 | 455 | 455 | 441 | 3 | 0 | 0.00 | |
4 | Przedszkole Nr 14, ul. Romualda Traugutta 1 | 1922 | 634 | 634 | 599 | 11 | 0 | 0.00 | |
5 | Państwowy Dom Pomocy Społecznej, ul. Fryderyka Chopina 1 | 81 | 25 | 25 | 22 | 2 | 0 | 0.00 | |
6 | Klub "Pryzmat" SM "Wspólnota", ul. Partyzantów 8a | 1621 | 704 | 704 | 676 | 11 | 0 | 0.00 | |
7 | Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. Wolności 4 | 2119 | 923 | 923 | 892 | 17 | 0 | 0.00 | |
8 | Przedszkole Nr 2, ul. Turniejowa 4 | 2245 | 980 | 980 | 954 | 16 | 0 | 0.00 | |
9 | Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. Jedności 32 | 1461 | 531 | 531 | 515 | 6 | 0 | 0.00 | |
10 | Budynek Usług Socjalnych Elektrowni "Łagisza" S.A., ul. Pokoju 14 | 1364 | 485 | 485 | 442 | 3 | 0 | 0.00 | |
11 | Przedszkole Nr 11, ul. Podłosie 4 | 739 | 270 | 270 | 251 | 1 | 0 | 0.00 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Władysława Broniewskiego 12 | 1985 | 698 | 696 | 658 | 17 | 1 | 0.15 | |
13 | Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Powstańców Śląskich 1 | 1746 | 631 | 630 | 601 | 4 | 0 | 0.00 | |
14 | Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Rewolucjonistów 18 | 2266 | 893 | 893 | 839 | 17 | 0 | 0.00 | |
15 | Przedszkole Nr 5, ul. Zwycięstwa 21 | 1647 | 582 | 582 | 548 | 11 | 2 | 0.36 | |
16 | Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Rewolucjonistów 18 | 1943 | 735 | 731 | 714 | 10 | 1 | 0.14 | |
17 | Przedszkole Nr 13, ul. Józefa Skalskiego 4 | 2019 | 782 | 781 | 745 | 13 | 2 | 0.27 | |
18 | Przedszkole Nr 13, ul. Józefa Skalskiego 4 | 1880 | 742 | 742 | 714 | 11 | 0 | 0.00 | |
19 | Politechnika Częstochowska - Wydział Zarządzania, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Będzinie, ul. Kazimierza Promyka 26 | 2220 | 607 | 607 | 582 | 19 | 1 | 0.17 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul Szkolna 3 | 2027 | 814 | 814 | 795 | 14 | 0 | 0.00 | |
21 | Przedszkole Nr 1, ul. Zawale 7 | 777 | 167 | 167 | 154 | 7 | 0 | 0.00 | |
22 | III Liceum Ogólnokształcące, ul. 11-go Listopada 5 | 2182 | 730 | 730 | 685 | 7 | 1 | 0.15 | |
23 | Ośrodek Kultury, ul. Stanisława Małachowskiego 43 | 2000 | 560 | 560 | 529 | 11 | 0 | 0.00 | |
24 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Teatralna 5 | 801 | 272 | 272 | 260 | 5 | 0 | 0.00 | |
25 | GPW Oddział Produkcji Wody, ul. Siemońska 45 | 1564 | 514 | 514 | 492 | 6 | 0 | 0.00 | |
26 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wawrzyńca Stalickiego 1 | 1909 | 570 | 570 | 542 | 12 | 0 | 0.00 | |
27 | Przedszkole Nr 6, ul. Wawrzyńca Stalickiego 10a | 1513 | 438 | 438 | 425 | 6 | 0 | 0.00 | |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Filia, ul. Koszelew 7 | 1735 | 545 | 545 | 526 | 7 | 0 | 0.00 | |
29 | Przedszkole Nr 10, ul. Kielecka 11 | 2195 | 792 | 790 | 771 | 11 | 0 | 0.00 | |
30 | Szpital Powiatowy Nr 1 ul. Małachowskiego 12 | 128 | 43 | 43 | 39 | 3 | 0 | 0.00 | |
|
Będzin, m. |
49279 |
17256 |
17246 |
16492 |
271 |
8 |
0.05 |
|
|
|