. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Częstochowa / częstochowski, pow. ... |
|
LISIECKI Andrzej Arkadiusz |
List's Number: |
6 |
Number on the list: |
7 |
No. of valid votes: |
36117 |
No. of votes per list: |
8071 |
No. of votes per candidate: |
746 |
% of votes per candidate: |
2.07 |
2.07% |
|
lack | 0.69% | 1.11% | 1.53% | 1.95% | 2.37% | 2.79% | 3.21% | 3.63% | 4.05% | 4.47% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 1.10% | 1.52% | 1.94% | 2.36% | 2.78% | 3.20% | 3.62% | 4.04% | 4.46% | 4.89% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
240401 | Blachownia, gm. | 10829 | 4222 | 4223 | 4074 | 993 | 197 | 4.84 | |
240402 | Dąbrowa Zielona, gm. | 3435 | 1225 | 1224 | 1166 | 107 | 13 | 1.11 | |
240403 | Janów, gm. | 4648 | 1698 | 1695 | 1614 | 311 | 20 | 1.24 | |
240404 | Kamienica Polska, gm. | 4441 | 1344 | 1344 | 1295 | 271 | 21 | 1.62 | |
240405 | Kłomnice, gm. | 10988 | 3782 | 3779 | 3614 | 1115 | 30 | 0.83 | |
240406 | Koniecpol, gm. | 8594 | 3020 | 3018 | 2845 | 479 | 55 | 1.93 | |
240407 | Konopiska, gm. | 8265 | 2730 | 2727 | 2581 | 581 | 66 | 2.56 | |
240408 | Kruszyna, gm. | 3766 | 1217 | 1217 | 1164 | 204 | 10 | 0.86 | |
240409 | Lelów, gm. | 4197 | 1508 | 1508 | 1424 | 145 | 21 | 1.47 | |
240410 | Mstów, gm. | 7743 | 2734 | 2728 | 2624 | 534 | 39 | 1.49 | |
240411 | Mykanów, gm. | 10732 | 3917 | 3916 | 3718 | 1095 | 91 | 2.45 | |
240412 | Olsztyn, gm. | 5729 | 1947 | 1947 | 1857 | 430 | 33 | 1.78 | |
240413 | Poczesna, gm. | 9876 | 3750 | 3750 | 3620 | 856 | 84 | 2.32 | |
240414 | Przyrów, gm. | 3291 | 1186 | 1186 | 1116 | 142 | 14 | 1.25 | |
240415 | Rędziny, gm. | 7679 | 2695 | 2695 | 2543 | 731 | 46 | 1.81 | |
240416 | Starcza, gm. | 2194 | 911 | 909 | 862 | 77 | 6 | 0.70 | |
|
częstochowski, pow. |
106407 |
37886 |
37866 |
36117 |
8071 |
746 |
2.07 |
|
|
|