. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Częstochowa / częstochowski, pow. ... |
|
KNOFF Zbigniew Paweł |
List's Number: |
5 |
Number on the list: |
12 |
No. of valid votes: |
36117 |
No. of votes per list: |
1302 |
No. of votes per candidate: |
9 |
% of votes per candidate: |
0.02 |
0.02% |
|
lack | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.16% | 0.18% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.13% | 0.15% | 0.17% | 0.20% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
240401 | Blachownia, gm. | 10829 | 4222 | 4223 | 4074 | 219 | 2 | 0.05 | |
240402 | Dąbrowa Zielona, gm. | 3435 | 1225 | 1224 | 1166 | 32 | 0 | 0.00 | |
240403 | Janów, gm. | 4648 | 1698 | 1695 | 1614 | 52 | 0 | 0.00 | |
240404 | Kamienica Polska, gm. | 4441 | 1344 | 1344 | 1295 | 57 | 2 | 0.15 | |
240405 | Kłomnice, gm. | 10988 | 3782 | 3779 | 3614 | 70 | 1 | 0.03 | |
240406 | Koniecpol, gm. | 8594 | 3020 | 3018 | 2845 | 110 | 0 | 0.00 | |
240407 | Konopiska, gm. | 8265 | 2730 | 2727 | 2581 | 134 | 0 | 0.00 | |
240408 | Kruszyna, gm. | 3766 | 1217 | 1217 | 1164 | 23 | 0 | 0.00 | |
240409 | Lelów, gm. | 4197 | 1508 | 1508 | 1424 | 37 | 0 | 0.00 | |
240410 | Mstów, gm. | 7743 | 2734 | 2728 | 2624 | 87 | 0 | 0.00 | |
240411 | Mykanów, gm. | 10732 | 3917 | 3916 | 3718 | 91 | 1 | 0.03 | |
240412 | Olsztyn, gm. | 5729 | 1947 | 1947 | 1857 | 80 | 0 | 0.00 | |
240413 | Poczesna, gm. | 9876 | 3750 | 3750 | 3620 | 185 | 1 | 0.03 | |
240414 | Przyrów, gm. | 3291 | 1186 | 1186 | 1116 | 39 | 0 | 0.00 | |
240415 | Rędziny, gm. | 7679 | 2695 | 2695 | 2543 | 72 | 1 | 0.04 | |
240416 | Starcza, gm. | 2194 | 911 | 909 | 862 | 14 | 1 | 0.12 | |
|
częstochowski, pow. |
106407 |
37886 |
37866 |
36117 |
1302 |
9 |
0.02 |
|
|
|