| . |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Polska / Częstochowa / częstochowski, pow. ... |
 |
| KUBAT Krzysztof Piotr |
| List's Number: |
15 |
| Number on the list: |
4 |
| No. of valid votes: |
36117 |
| No. of votes per list: |
8741 |
| No. of votes per candidate: |
1953 |
| % of votes per candidate: |
5.41 |
5.41% |
|
| lack | 1.40% | 3.19% | 4.98% | 6.77% | 8.56% | 10.35% | 12.14% | 13.93% | 15.72% | 17.51% | not | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | of data | 3.18% | 4.97% | 6.76% | 8.55% | 10.34% | 12.13% | 13.92% | 15.71% | 17.50% | 19.30% | applicable |
|
See also:
|
| . |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
| total |
valid |
per List |
per candidate |
| 240401 | Blachownia, gm. | 10829 | 4222 | 4223 | 4074 | 840 | 121 | 2.97 |  |
| 240402 | Dąbrowa Zielona, gm. | 3435 | 1225 | 1224 | 1166 | 457 | 46 | 3.95 |  |
| 240403 | Janów, gm. | 4648 | 1698 | 1695 | 1614 | 391 | 29 | 1.80 |  |
| 240404 | Kamienica Polska, gm. | 4441 | 1344 | 1344 | 1295 | 190 | 52 | 4.02 |  |
| 240405 | Kłomnice, gm. | 10988 | 3782 | 3779 | 3614 | 843 | 235 | 6.50 |  |
| 240406 | Koniecpol, gm. | 8594 | 3020 | 3018 | 2845 | 1038 | 62 | 2.18 |  |
| 240407 | Konopiska, gm. | 8265 | 2730 | 2727 | 2581 | 535 | 98 | 3.80 |  |
| 240408 | Kruszyna, gm. | 3766 | 1217 | 1217 | 1164 | 314 | 80 | 6.87 |  |
| 240409 | Lelów, gm. | 4197 | 1508 | 1508 | 1424 | 436 | 20 | 1.40 |  |
| 240410 | Mstów, gm. | 7743 | 2734 | 2728 | 2624 | 768 | 506 | 19.28 |  |
| 240411 | Mykanów, gm. | 10732 | 3917 | 3916 | 3718 | 851 | 253 | 6.80 |  |
| 240412 | Olsztyn, gm. | 5729 | 1947 | 1947 | 1857 | 335 | 55 | 2.96 |  |
| 240413 | Poczesna, gm. | 9876 | 3750 | 3750 | 3620 | 619 | 117 | 3.23 |  |
| 240414 | Przyrów, gm. | 3291 | 1186 | 1186 | 1116 | 446 | 16 | 1.43 |  |
| 240415 | Rędziny, gm. | 7679 | 2695 | 2695 | 2543 | 562 | 218 | 8.57 |  |
| 240416 | Starcza, gm. | 2194 | 911 | 909 | 862 | 116 | 45 | 5.22 |  |
| |
częstochowski, pow. |
106407 |
37886 |
37866 |
36117 |
8741 |
1953 |
5.41 |
 |
|
|