| . |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Polska / Częstochowa / częstochowski, pow. ... |
 |
| GRABOWSKI Marek Ludwik |
| List's Number: |
15 |
| Number on the list: |
2 |
| No. of valid votes: |
36117 |
| No. of votes per list: |
8741 |
| No. of votes per candidate: |
1143 |
| % of votes per candidate: |
3.16 |
3.16% |
|
| lack | 0.81% | 1.44% | 2.07% | 2.70% | 3.33% | 3.96% | 4.59% | 5.22% | 5.85% | 6.48% | not | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | of data | 1.43% | 2.06% | 2.69% | 3.32% | 3.95% | 4.58% | 5.21% | 5.84% | 6.47% | 7.11% | applicable |
|
See also:
|
| . |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
| total |
valid |
per List |
per candidate |
| 240401 | Blachownia, gm. | 10829 | 4222 | 4223 | 4074 | 840 | 136 | 3.34 |  |
| 240402 | Dąbrowa Zielona, gm. | 3435 | 1225 | 1224 | 1166 | 457 | 82 | 7.03 |  |
| 240403 | Janów, gm. | 4648 | 1698 | 1695 | 1614 | 391 | 85 | 5.27 |  |
| 240404 | Kamienica Polska, gm. | 4441 | 1344 | 1344 | 1295 | 190 | 26 | 2.01 |  |
| 240405 | Kłomnice, gm. | 10988 | 3782 | 3779 | 3614 | 843 | 84 | 2.32 |  |
| 240406 | Koniecpol, gm. | 8594 | 3020 | 3018 | 2845 | 1038 | 112 | 3.94 |  |
| 240407 | Konopiska, gm. | 8265 | 2730 | 2727 | 2581 | 535 | 75 | 2.91 |  |
| 240408 | Kruszyna, gm. | 3766 | 1217 | 1217 | 1164 | 314 | 40 | 3.44 |  |
| 240409 | Lelów, gm. | 4197 | 1508 | 1508 | 1424 | 436 | 55 | 3.86 |  |
| 240410 | Mstów, gm. | 7743 | 2734 | 2728 | 2624 | 768 | 40 | 1.52 |  |
| 240411 | Mykanów, gm. | 10732 | 3917 | 3916 | 3718 | 851 | 124 | 3.34 |  |
| 240412 | Olsztyn, gm. | 5729 | 1947 | 1947 | 1857 | 335 | 98 | 5.28 |  |
| 240413 | Poczesna, gm. | 9876 | 3750 | 3750 | 3620 | 619 | 76 | 2.10 |  |
| 240414 | Przyrów, gm. | 3291 | 1186 | 1186 | 1116 | 446 | 20 | 1.79 |  |
| 240415 | Rędziny, gm. | 7679 | 2695 | 2695 | 2543 | 562 | 83 | 3.26 |  |
| 240416 | Starcza, gm. | 2194 | 911 | 909 | 862 | 116 | 7 | 0.81 |  |
| |
częstochowski, pow. |
106407 |
37886 |
37866 |
36117 |
8741 |
1143 |
3.16 |
 |
|
|