. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Bielsko-Biała / żywiecki, pow. ... |
|
SZWED Antoni |
List's Number: |
6 |
Number on the list: |
8 |
No. of valid votes: |
48574 |
No. of votes per list: |
17620 |
No. of votes per candidate: |
1900 |
% of votes per candidate: |
3.91 |
3.91% |
|
lack | 0.27% | 2.31% | 4.35% | 6.39% | 8.43% | 10.47% | 12.51% | 14.55% | 16.59% | 18.63% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 2.30% | 4.34% | 6.38% | 8.42% | 10.46% | 12.50% | 14.54% | 16.58% | 18.62% | 20.67% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
241702 | Czernichów, gm. | 4932 | 2616 | 2616 | 2506 | 1253 | 40 | 1.60 | |
241703 | Gilowice, gm. | 4367 | 2215 | 2214 | 2131 | 732 | 439 | 20.60 | |
241704 | Jeleśnia, gm. | 10512 | 4659 | 4647 | 4365 | 1330 | 185 | 4.24 | |
241705 | Koszarawa, gm. | 1971 | 881 | 881 | 810 | 273 | 33 | 4.07 | |
241706 | Lipowa, gm. | 7370 | 2921 | 2920 | 2754 | 1010 | 84 | 3.05 | |
241707 | Łękawica, gm. | 3256 | 1324 | 1324 | 1243 | 477 | 68 | 5.47 | |
241708 | Łodygowice, gm. | 10263 | 4778 | 4773 | 4544 | 1929 | 212 | 4.67 | |
241709 | Milówka, gm. | 7596 | 3043 | 3041 | 2878 | 1498 | 8 | 0.28 | |
241710 | Radziechowy-Wieprz, gm. | 9454 | 4090 | 4089 | 3797 | 1592 | 106 | 2.79 | |
241711 | Rajcza, gm. | 7412 | 2524 | 2520 | 2352 | 745 | 21 | 0.89 | |
241712 | Ślemień, gm. | 2639 | 1170 | 1170 | 1114 | 382 | 129 | 11.58 | |
241713 | Świnna, gm. | 6056 | 2713 | 2712 | 2574 | 799 | 123 | 4.78 | |
241714 | Ujsoły, gm. | 3755 | 1281 | 1280 | 1202 | 414 | 11 | 0.92 | |
241715 | Węgierska Górka, gm. | 11443 | 5230 | 5220 | 4946 | 1806 | 77 | 1.56 | |
241701 | Żywiec, m. | 25865 | 11918 | 11909 | 11358 | 3380 | 364 | 3.20 | |
|
żywiecki, pow. |
116891 |
51363 |
51316 |
48574 |
17620 |
1900 |
3.91 |
|
|
|