. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Gdynia / wejherowski, pow. / Rumia, m. |
|
AZIEWICZ Tadeusz |
List's Number: |
8 |
Number on the list: |
2 |
No. of valid votes: |
16613 |
No. of votes per list: |
5507 |
No. of votes per candidate: |
500 |
% of votes per candidate: |
3.01 |
3.01% |
|
lack | 0.16% | 0.45% | 0.74% | 1.03% | 1.32% | 1.61% | 1.90% | 2.19% | 2.48% | 2.77% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.44% | 0.73% | 1.02% | 1.31% | 1.60% | 1.89% | 2.18% | 2.47% | 2.76% | 3.06% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Rumia ul. Kościelna 6 | 2280 | 1154 | 1148 | 1128 | 346 | 21 | 1.86 | |
2 | Zespół Szkół Nr 3, Rumia ul. Sabata 12 | 2224 | 924 | 923 | 888 | 314 | 25 | 2.82 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 6, Rumia ul. Grunwaldzka 57 | 2171 | 1012 | 1009 | 969 | 296 | 23 | 2.37 | |
4 | Gimnazjum Nr 2, Rumia ul. Świętojańska 11 | 2103 | 1112 | 1112 | 1091 | 342 | 39 | 3.57 | |
5 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Rumia ul. Starowiejska 4 | 2154 | 1122 | 1121 | 1091 | 345 | 19 | 1.74 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 6, Rumia ul. Sienkiewicza 30 | 2207 | 1141 | 1140 | 1119 | 375 | 41 | 3.66 | |
7 | Gimnazjum Nr 4, Rumia ul. Batorego 29 | 1555 | 765 | 764 | 746 | 244 | 15 | 2.01 | |
8 | Gimnazjum Nr 1, Rumia ul. Rodziewiczówny 10 | 2206 | 1152 | 1152 | 1113 | 377 | 43 | 3.86 | |
9 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, Rumia ul. Stoczniowców 6 | 1815 | 875 | 873 | 856 | 256 | 20 | 2.34 | |
10 | ISKIERKA Przedszkole Nr 5, Rumia ul. Dokerów 5 | 2277 | 1096 | 1095 | 1060 | 401 | 29 | 2.74 | |
11 | Ekologiczna Szkoła Społeczna, Rumia ul. Kujawska 8a | 1849 | 968 | 965 | 942 | 299 | 27 | 2.87 | |
12 | Hala Widowiskowo-Sportowa, Rumia ul. Mickiewicza 49 | 2284 | 1185 | 1185 | 1160 | 382 | 51 | 4.40 | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 10, Rumia ul. Górnicza 19 | 1802 | 945 | 944 | 933 | 326 | 40 | 4.29 | |
14 | JANOWIACZEK Przedszkole Nr 6, Rumia ul. Pomorska 27 | 2293 | 1140 | 1139 | 1112 | 373 | 31 | 2.79 | |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 1 (sala gimnastyczna), Rumia ul. Kościelna 6 | 1748 | 870 | 870 | 852 | 291 | 24 | 2.82 | |
16 | Gimnazjum Nr 2 (sala gimnastyczna), Rumia ul. Świętojańska 11 | 2396 | 1174 | 1174 | 1154 | 411 | 39 | 3.38 | |
17 | Dom Dziennego Pobytu CARITAS, Rumia ul. Zawadzkiego 8a | 844 | 410 | 410 | 399 | 129 | 13 | 3.26 | |
|
Rumia, m. |
34208 |
17045 |
17024 |
16613 |
5507 |
500 |
3.01 |
|
|
|