. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Rzeszów / dębicki, pow. / Dębica, gm. |
|
BUJAK Bolesław |
List's Number: |
10 |
Number on the list: |
2 |
No. of valid votes: |
7373 |
No. of votes per list: |
1659 |
No. of votes per candidate: |
96 |
% of votes per candidate: |
1.30 |
1.30% |
|
lack | 0.34% | 0.57% | 0.80% | 1.03% | 1.26% | 1.49% | 1.72% | 1.95% | 2.18% | 2.41% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.56% | 0.79% | 1.02% | 1.25% | 1.48% | 1.71% | 1.94% | 2.17% | 2.40% | 2.64% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Zespół Szkół w Pustyni, Pustynia bn | 1032 | 417 | 417 | 406 | 77 | 1 | 0.25 | |
2 | Zespół Szkół w Zawadzie, Zawada bn | 990 | 411 | 411 | 393 | 89 | 9 | 2.29 | |
3 | Zespół Szkół w Stasiówce, Stasiówka bn | 872 | 419 | 419 | 412 | 132 | 21 | 5.10 | |
4 | Zespół Szkół w Stobiernej, Stobierna bn | 717 | 340 | 340 | 322 | 102 | 3 | 0.93 | |
5 | Zespół Szkół w Głobikowej, Głobikowa bn | 412 | 166 | 166 | 152 | 50 | 0 | 0.00 | |
6 | Zespół Szkół w Gumniskach, Gumniska bn | 1460 | 636 | 635 | 604 | 226 | 1 | 0.17 | |
7 | Zespół Szkół w Latoszynie, Latoszyn bn | 998 | 459 | 459 | 443 | 106 | 4 | 0.90 | |
8 | Zespół Szkół w Podgrodziu, Podgrodzie bn | 1158 | 453 | 453 | 444 | 65 | 1 | 0.23 | |
9 | Centrum Kultury i Bibliotek w Pustkowie-Osiedlu, Pustków-Osiedle | 2080 | 827 | 822 | 794 | 80 | 6 | 0.76 | |
10 | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie, Pustków bn | 2211 | 874 | 874 | 837 | 178 | 2 | 0.24 | |
11 | Zespół Szkół w Brzeźnicy - Lokal Nr 1, Brzeźnica bn | 1227 | 474 | 474 | 466 | 72 | 5 | 1.07 | |
12 | Zespół Szkół w Paszczynie, Paszczyna bn | 1010 | 369 | 369 | 348 | 92 | 20 | 5.75 | |
13 | Zespół Szkół w Nagawczynie, Nagawczyna bn | 1580 | 869 | 869 | 845 | 228 | 7 | 0.83 | |
14 | Remiza OSP w Kozłowie, Kozłów bn | 714 | 357 | 357 | 344 | 77 | 3 | 0.87 | |
15 | Remiza OSP Kochanówka, Kochanówka bn | 248 | 90 | 90 | 85 | 14 | 4 | 4.71 | |
16 | Zespół Szkół w Brzeźnicy-lokal Nr 2, Brzeźnica bn | 1202 | 497 | 496 | 478 | 71 | 9 | 1.88 | |
|
Dębica, gm. |
17911 |
7658 |
7651 |
7373 |
1659 |
96 |
1.30 |
|
|
|