. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Polska / Opole / kluczborski, pow. / Kluczbork, gm. |
|
JABŁOŃSKI Piotr Krzysztof |
List's Number: |
9 |
Number on the list: |
13 |
No. of valid votes: |
10166 |
No. of votes per list: |
18 |
No. of votes per candidate: |
1 |
% of votes per candidate: |
0.01 |
0.01% |
|
lack | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.16% | 0.18% | not | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | of data | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.13% | 0.15% | 0.17% | 0.20% | applicable |
|
See also:
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Kluczbork, Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Mickiewicza 10 | 1049 | 315 | 315 | 307 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Kluczbork, Ratusz Rynek 1 | 1561 | 449 | 449 | 435 | 4 | 0 | 0.00 | |
3 | Kluczbork, Zespół Szkół Licealno-Technicznych ul. Sienkiewicza 20 | 1958 | 715 | 715 | 685 | 1 | 1 | 0.15 | |
4 | Kluczbork, Kluczborski Dom Kultury ul. Mickiewicza 5 | 1084 | 320 | 320 | 315 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Kluczbork, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Byczyńska 7 | 1919 | 723 | 723 | 697 | 1 | 0 | 0.00 | |
6 | Kluczbork, Publiczne Przedszkole Nr 8 ul. Ossowskiego 3 | 1580 | 574 | 573 | 553 | 1 | 0 | 0.00 | |
7 | Kluczbork, Budynek Szkolny ul. Ligonia 12 | 2020 | 808 | 808 | 783 | 5 | 0 | 0.00 | |
8 | Kluczbork, Biurowiec Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" ul. Jana Pawła II 5 | 1890 | 742 | 740 | 714 | 1 | 0 | 0.00 | |
9 | Kluczbork, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Wolności 17 | 1883 | 791 | 777 | 777 | 1 | 0 | 0.00 | |
10 | Kluczbork, Publiczne Gimnazjum Nr 3 ul. Wolności 14 | 2282 | 903 | 903 | 895 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Kluczbork, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Skłodowskiej-Curie 13 | 2242 | 880 | 879 | 832 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Kluczbork, Publiczne Przedszkole Nr 5 ul. Dąbrowskiego 10 | 1348 | 569 | 569 | 551 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Bąków, Publiczna Szkoła Podstawowa | 775 | 195 | 195 | 185 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Biadacz, Publiczna Szkoła Podstawowa | 536 | 142 | 142 | 136 | 1 | 0 | 0.00 | |
15 | Ligota Górna, Publiczne Przedszkole | 640 | 243 | 243 | 241 | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | Łowkowice, Publiczna Szkoła Podstawowa | 913 | 226 | 226 | 217 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Kujakowice Górne, Publiczne Gimnazjum Nr 4 | 991 | 253 | 253 | 247 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | Kuniów, Publiczna Szkoła Podstawowa | 843 | 211 | 211 | 203 | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | Bogacica, Publiczna Szkoła Podstawowa | 1738 | 391 | 391 | 371 | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | Borkowice, Publiczne Przedszkole | 737 | 117 | 117 | 107 | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | Bażany, Publiczna Szkoła Podstawowa | 614 | 140 | 140 | 133 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | Krasków, Publiczne Przedszkole | 466 | 141 | 141 | 137 | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | Ligota Dolna, Publiczna Szkoła Podstawowa | 473 | 172 | 172 | 157 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | Smardy Górne, Świetlica Wiejska | 821 | 280 | 279 | 272 | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | Gotartów, Świetlica Wiejska | 360 | 80 | 80 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | Kluczbork, Dom Pomocy Społecznej ul. Wołczyńska 25 | 124 | 37 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy ul. Skłodowskiej-Curie 23 | 111 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | Kluczbork , Zakład Karny ul. Katowicka 4 | 178 | 112 | 112 | 93 | 3 | 0 | 0.00 | |
|
Kluczbork, gm. |
31136 |
10541 |
10522 |
10166 |
18 |
1 |
0.01 |
|
|
|